О клане
[KENZO] Структура PWNZЕЖЕДНЕВНОЕ РАСПИСАНИЕ 08:00-10:00 Боевой опыт 10:00-12:00 Боевые ВЫПЛАТЫ* Боевой опыт и Опыт Экипажа 12:00-14:00 Боевые ВЫПЛАТЫ и Свободный опыт 14:00-16:00 Боевые ВЫПЛАТЫ и Опыт Экипажа 16:00-18:00 Боевые ВЫПЛАТЫ и Свободный опыт 18:00-20:00 Боевые ВЫПЛАТЫ и Опыт Экипажа 20:00-22:00 Боевые ВЫПЛАТЫ и Свободный опыт 22:00-00:00 Боевые ВЫПЛАТЫ и Опыт Экипажа 00:00-02:00 Боевые ВЫПЛАТЫ и Свободный опыт * - суббота и воскресенье
Во время Линии фронта Боевые ВЫПЛАТЫ - КРУГЛОСУТОЧНО!
Боевые выплаты: +30%/+75% к количеству кредитов (серебра), получаемых по итогам боя Боевой опыт: +50% к боевому опыту, получаемому по итогам боя Опыт экипажа: +150%/+200% к опыту экипажа, получаемому по итогам боя Свободный опыт: +250% к свободному опыту, получаемому по итогам боя
Для вступления в клан достаточно подать заявку и возможно примут именно тебя
Telegram
Средние показатели клана
Средний Процент побед | Средний WN7 | Средний WN8 | Средний РЭ | Средний Броне-сайт | 8 Уровень | 10 Уровень |
55.49% | 1520 | 2334 | 1439 | 7618 | 861 856(54.8%) | 656 471(57.86%) |
Ник | Update | Должность | Процент побед | WN7 | WN8 | РЭ | Броне-сайт | WG | 8 Уровень | 10 Уровень | Боев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILDANGEL_geroj | 2023-09-29 16:26:43 | Новобранец | 54.82% | 1506 | 2186 | 1355 | 6808 | 8473 | 14423 (53.57%) | 5539 (54.13%) | 28k |
SVK007 | 2023-10-09 19:57:22 | Боец | 50.62% | 1057 | 1304 | 1006 | 3746 | 6388 | 10903 (49.97%) | 1102 (49.36%) | 29k |
WinniPuh_26rus | 2023-10-12 16:33:57 | Офицер разведки | 55.29% | 1649 | 2438 | 1451 | 6479 | 8543 | 1974 (51.52%) | 4918 (55.33%) | 16k |
Superekos | 2023-10-15 17:04:54 | Офицер разведки | 49.98% | 850 | 1047 | 836 | 2669 | 5521 | 2753 (51.36%) | 357 (43.42%) | 4k |
3ABODHOu_AnELbCuH | 2023-12-01 20:08:54 | Офицер разведки | 54.89% | 1505 | 2180 | 1349 | 6130 | 8418 | 4597 (55.12%) | 4708 (53.84%) | 15k |
_V_i_t_o_s_ | 2023-05-14 06:25:42 | Офицер разведки | 50.86% | 1153 | 1561 | 1185 | 5110 | 6872 | 16729 (49.59%) | 8714 (50.63%) | 42k |
unlucky_pablo | 2023-10-22 21:51:27 | Офицер разведки | 56.55% | 1473 | 2112 | 1291 | 6378 | 9255 | 4122 (52.84%) | 7778 (60.17%) | 16k |
BURNlNG | 2023-12-04 19:12:37 | Младший офицер | 61.77% | 2300 | 4138 | 2033 | 12911 | 10899 | 6609 (60.66%) | 3170 (62.93%) | 16k |
Shamil52 | 2023-09-16 22:27:12 | Офицер разведки | 55.9% | 1615 | 2392 | 1476 | 7632 | 9335 | 9266 (57.34%) | 9179 (56.62%) | 29k |
Avicii35 | 2023-12-04 13:32:28 | Офицер разведки | 46.5% | 680 | 743 | 726 | 2128 | 4123 | 7895 (45.04%) | 439 (42.14%) | 17k |
imSexyBaby | 2023-09-19 18:35:47 | Командир подразделения | 61.02% | 2003 | 3217 | 1828 | 10943 | 10883 | 5992 (59.05%) | 5417 (60.07%) | 21k |
Cblck | 2023-10-10 13:24:49 | Офицер разведки | 50.63% | 1104 | 1499 | 1094 | 4332 | 7189 | 4842 (50.08%) | 1766 (51.64%) | 10k |
SeedOfGod | 2023-12-04 20:56:48 | Младший офицер | 64.47% | 2023 | 3215 | 1975 | 14423 | 12159 | 10917 (61.29%) | 33541 (65.76%) | 56k |
Mexikkanec | 2023-12-03 23:03:38 | Командир подразделения | 66.9% | 2429 | 4561 | 2248 | 18133 | 12652 | 9037 (66.95%) | 21553 (66.98%) | 36k |
BepHuTe_ELKY | 2023-12-01 22:34:41 | Младший офицер | 68.96% | 2366 | 4421 | 1966 | 12923 | 11387 | 24332 (70.9%) | 1657 (69.16%) | 55k |
ImmortalAztec | 2023-11-21 08:22:46 | Офицер разведки | 56.2% | 1698 | 2617 | 1682 | 9553 | 9615 | 6244 (56.76%) | 12537 (57.19%) | 32k |
SupperSkinny | 2023-04-10 20:09:19 | Офицер разведки | 57.33% | 1715 | 2777 | 1566 | 7558 | 8894 | 3061 (56.71%) | 864 (56.83%) | 6k |
Renible | 2023-12-03 19:40:44 | Командир подразделения | 72.07% | 2457 | 4411 | 2177 | 15816 | 11782 | 9935 (71.19%) | 5595 (72.83%) | 20k |
shupis | 2023-06-02 13:49:04 | Новобранец | 54.81% | 1476 | 2102 | 1435 | 7049 | 8487 | 16077 (55.49%) | 9259 (55.75%) | 60k |
The_Eloquent | 2023-12-01 11:06:35 | Командир подразделения | 62.5% | 2183 | 3799 | 2124 | 16303 | 12581 | 10058 (62.82%) | 35441 (62.94%) | 54k |
DaIliance | 2023-11-30 19:08:04 | Командир подразделения | 70.5% | 2505 | 5069 | 2312 | 12563 | 6780 | 240 (67.08%) | 574 (71.95%) | 1k |
Cred0 | 2023-12-02 01:05:39 | Офицер разведки | 56.55% | 1569 | 2354 | 1490 | 7440 | 9310 | 5976 (56.09%) | 2885 (58.51%) | 10k |
Efraim52 | 2023-12-02 03:30:25 | Офицер разведки | 53.69% | 1204 | 1587 | 1262 | 5595 | 7840 | 5473 (55.44%) | 4646 (53.49%) | 11k |
__HEOXOTO__ | 2023-09-28 17:50:40 | Офицер разведки | 51.31% | 1207 | 1564 | 1216 | 5290 | 7265 | 35449 (52.05%) | 6647 (50.4%) | 71k |
elatio | 2023-08-07 20:55:42 | Офицер разведки | 50.27% | 1069 | 1335 | 1010 | 3962 | 6215 | 11845 (50.06%) | 3873 (48.93%) | 24k |
9_kamikadze | 2023-11-07 18:19:58 | Офицер разведки | 52.69% | 1369 | 1849 | 1259 | 5431 | 7767 | 14314 (51.93%) | 4539 (50.08%) | 46k |
Shake555 | 2023-09-07 22:19:09 | Офицер разведки | 51.89% | 1323 | 1708 | 1318 | 5358 | 6869 | 3553 (52.32%) | 3599 (50.4%) | 16k |
pahanovosib | 2023-08-16 19:54:24 | Новобранец | 48.42% | 916 | 1099 | 896 | 3188 | 4999 | 13589 (47.52%) | 7635 (48.16%) | 48k |
GunMaster | 2023-07-12 21:03:42 | Офицер разведки | 51.16% | 1541 | 2533 | 1322 | 2492 | 2134 | 43 (51.16%) | 0k | |
Alaska_kid | 2023-10-19 17:41:22 | Офицер разведки | 54.08% | 1427 | 2047 | 1437 | 8133 | 8945 | 37744 (54.26%) | 31488 (53.06%) | 87k |
AUDI_A9_ | 2023-02-20 22:56:26 | Офицер разведки | 52.2% | 1385 | 1988 | 1246 | 6365 | 8220 | 24108 (53.83%) | 8027 (49.27%) | 49k |
Emt | 2023-11-25 13:13:38 | Офицер разведки | 54.2% | 1549 | 2344 | 1555 | 8166 | 9303 | 3634 (53.14%) | 6966 (54.48%) | 18k |
tarantelliys | 2023-01-03 20:27:44 | Боец | 48.65% | 811 | 896 | 794 | 2137 | 4515 | 5709 (47.24%) | 245 (44.49%) | 25k |
gryberll | 2023-12-02 19:35:22 | Младший офицер | 65.87% | 2583 | 4603 | 2151 | 11241 | 9775 | 2815 (60.71%) | 1075 (55.81%) | 9k |
xspeleolog | 2023-11-30 18:39:04 | Офицер разведки | 52.21% | 1235 | 1677 | 1094 | 4607 | 7434 | 17979 (53.45%) | 2795 (49.34%) | 27k |
VovkaTheBest | 2023-11-30 22:20:10 | Офицер разведки | 51.83% | 1220 | 1496 | 1111 | 4831 | 7051 | 30145 (50.92%) | 13185 (49.99%) | 104k |
ADVIS0R | 2023-10-19 22:22:30 | Офицер разведки | 54.91% | 1347 | 1890 | 1266 | 6092 | 8077 | 19252 (54.82%) | 11299 (54.35%) | 52k |
Ungarus | 2023-12-04 01:41:38 | Младший офицер | 64.48% | 2379 | 4454 | 2322 | 18368 | 12401 | 10587 (62.82%) | 16042 (64.56%) | 33k |
Evil__Fun | 2023-12-02 16:42:38 | Офицер разведки | 59.28% | 1851 | 3068 | 1686 | 7487 | 7613 | 1339 (59.6%) | 202 (57.92%) | 2k |
Helxeim | 2023-12-01 09:31:40 | Офицер разведки | 56.64% | 1650 | 2676 | 1528 | 6352 | 7131 | 663 (52.94%) | 398 (58.79%) | 2k |
MeTaLLisT_na_Tanke | 2023-08-30 09:37:51 | Офицер разведки | 45.97% | 684 | 781 | 738 | 1855 | 4730 | 1658 (44.39%) | 86 (41.86%) | 3k |
Ghost2Blade | 2023-06-01 18:51:02 | Офицер разведки | 54.29% | 1405 | 1963 | 1325 | 6310 | 8291 | 11453 (54.77%) | 7804 (54.01%) | 33k |
Exc1usive_4CB_lllaLyN | 2023-12-01 17:57:01 | Командир подразделения | 63.85% | 2305 | 4163 | 2138 | 15836 | 11972 | 12013 (64.21%) | 16559 (64.45%) | 40k |
FIanker | 2023-11-27 17:21:31 | Офицер разведки | 51.28% | 1246 | 1658 | 1225 | 5158 | 7123 | 9150 (54.19%) | 4651 (49.28%) | 26k |
lexa_na_steroydax | 2023-06-05 18:33:02 | Офицер разведки | 50.98% | 1157 | 1457 | 1044 | 3631 | 6725 | 3552 (49.69%) | 95 (49.47%) | 6k |
WhyQuest | 2023-11-12 11:13:02 | Младший офицер | 65.12% | 2329 | 4165 | 2199 | 15607 | 11553 | 5102 (62.9%) | 8119 (66.71%) | 14k |
_SlavGen_ | 2023-11-23 19:19:40 | Офицер разведки | 49.96% | 1037 | 1396 | 1072 | 4553 | 6093 | 26046 (50.63%) | 6356 (49.84%) | 56k |
__SITX__ | 2023-11-30 19:45:13 | Младший офицер | 61.74% | 2162 | 3844 | 1978 | 11497 | 9781 | 1760 (59.55%) | 1787 (61.56%) | 5k |
Mr_Endorphin | 2023-10-07 20:45:23 | Офицер разведки | 49.82% | 1015 | 1256 | 982 | 3081 | 5329 | 2715 (50.02%) | 153 (48.37%) | 10k |
_Break1ngfaces_ | 2023-11-06 18:06:43 | Командир подразделения | 65.31% | 2451 | 4642 | 2582 | 20744 | 12241 | 1638 (65.69%) | 10042 (65.13%) | 14k |
Scizzzo | 2023-11-05 14:01:23 | Офицер разведки | 54.21% | 1350 | 1916 | 1201 | 5619 | 8296 | 11655 (54.51%) | 3682 (53.15%) | 29k |
TIyCCu_XaHTeP | 2023-11-09 12:42:26 | Офицер разведки | 52.01% | 1235 | 1623 | 1239 | 5589 | 7646 | 8361 (52.71%) | 9939 (51.15%) | 29k |
Lambardgini | 2023-09-06 02:43:26 | Офицер разведки | 59.99% | 1799 | 2882 | 1733 | 11277 | 11367 | 18231 (59.94%) | 29855 (60.88%) | 61k |
PseudoTWINK | 2023-12-04 21:32:12 | Командир подразделения | 62.52% | 2018 | 3616 | 1786 | 7075 | 6020 | 406 (62.81%) | 163 (61.96%) | 1k |
BINN1_TTUX | 2023-09-14 16:23:19 | Офицер разведки | 48.25% | 871 | 976 | 903 | 2661 | 4483 | 4616 (48.46%) | 2136 (47.05%) | 21k |
MATPOC_39REG | 2023-10-20 22:36:28 | Офицер разведки | 48.23% | 882 | 996 | 979 | 3469 | 5155 | 16028 (48.76%) | 6647 (47.39%) | 41k |
III_lll | 2023-12-02 23:07:54 | Офицер разведки | 57.87% | 1673 | 2376 | 1612 | 4296 | 3688 | 115 (57.39%) | 0k | |
Cromeda | 2023-11-20 10:18:52 | Офицер разведки | 53.53% | 1414 | 2059 | 1359 | 6096 | 8075 | 7385 (53.28%) | 2256 (51.42%) | 18k |
VersaceStyle | 2023-10-25 12:22:59 | Командир подразделения | 65.14% | 2447 | 4583 | 2311 | 15917 | 10911 | 2344 (64.46%) | 4372 (64.27%) | 9k |
noinfluence | 2023-11-07 20:46:51 | Командир подразделения | 63.27% | 2298 | 4084 | 2114 | 13680 | 10750 | 5702 (63.22%) | 2921 (61.14%) | 10k |
andrey6902 | 2023-10-18 19:41:09 | Боец | 49.53% | 956 | 1093 | 986 | 3463 | 5245 | 14476 (47.6%) | 1436 (44.99%) | 64k |
BLOOD_WOUND | 2023-09-27 12:57:40 | Офицер разведки | 48.4% | 984 | 1232 | 941 | 3339 | 5686 | 2721 (48.14%) | 2658 (48.27%) | 8k |
Hitman_77 | 2023-10-19 18:25:35 | Офицер разведки | 48.47% | 983 | 1309 | 1198 | 5492 | 6347 | 6412 (49.78%) | 17194 (48.32%) | 26k |
TakadaKENZO | 2023-01-16 16:01:31 | Командующий | 0% | -315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0k | ||
one | 2023-12-02 17:52:01 | Командир подразделения | 60.64% | 2062 | 3238 | 1759 | 10763 | 10754 | 7741 (59.02%) | 6694 (60.97%) | 25k |
Sheldown | 2023-12-03 10:24:30 | Командир подразделения | 63.33% | 2299 | 3859 | 2032 | 13443 | 11637 | 8183 (63.79%) | 3994 (61.92%) | 15k |
SkayfalI | 2023-09-28 16:53:26 | Командир подразделения | 65.77% | 2334 | 4442 | 1926 | 7591 | 4383 | 185 (62.7%) | 0k | |
Key | 2023-11-09 12:03:00 | Командир подразделения | 52.56% | 1277 | 1748 | 1266 | 5809 | 8140 | 10979 (53.64%) | 7073 (49.94%) | 34k |
FiringLine | 2023-09-20 21:13:37 | Офицер разведки | 53.06% | 1312 | 1732 | 1324 | 6383 | 7538 | 15221 (53.7%) | 17445 (53.42%) | 54k |
Fam0us | 2023-12-02 21:28:19 | Командир подразделения | 63.09% | 2180 | 3755 | 2097 | 16102 | 12596 | 11707 (61.36%) | 47663 (65.63%) | 82k |
MagicButt | 2023-12-03 16:28:50 | Офицер разведки | 52.64% | 1317 | 1856 | 1209 | 5106 | 7849 | 6093 (53.04%) | 2175 (51.54%) | 12k |
lonner96 | 2023-07-07 21:51:15 | Офицер разведки | 53.13% | 1264 | 1766 | 1187 | 4740 | 7283 | 6649 (54.2%) | 1130 (50.35%) | 15k |
LeReventon | 2023-12-04 08:18:56 | Командир подразделения | 62% | 1877 | 3061 | 1795 | 11874 | 11285 | 20863 (63.13%) | 20483 (61.5%) | 66k |
Alex__777 | 2023-09-21 00:13:16 | Офицер разведки | 52.89% | 1276 | 1654 | 1207 | 5024 | 7793 | 7747 (53.5%) | 3140 (50.83%) | 24k |
motoo123 | 2022-04-12 13:45:20 | Боец | 46.41% | 738 | 792 | 790 | 2454 | 4371 | 8907 (46%) | 1563 (44.02%) | 20k |
formulanegativa | 2021-09-20 17:08:49 | Боец | 47.66% | 768 | 842 | 825 | 2697 | 4593 | 24263 (46.85%) | 1164 (45.88%) | 56k |
eXLovely | 2023-10-31 12:56:14 | Командир подразделения | 65.03% | 2330 | 4305 | 2077 | 13045 | 10267 | 3054 (64.73%) | 2634 (64.62%) | 7k |
StacheldrahtImHarnkanal | 2023-09-25 17:23:07 | Офицер разведки | 54.03% | 1452 | 2175 | 1403 | 7038 | 8771 | 8129 (53.28%) | 9115 (55.17%) | 27k |
__Wolf_Lone__ | 2023-11-17 11:49:29 | Боец | 52.02% | 1398 | 1927 | 1384 | 6785 | 7849 | 7102 (52.96%) | 15282 (52.98%) | 36k |
_brodyaga_V_TaHke_ | 2023-12-03 01:30:17 | Офицер разведки | 49.73% | 1086 | 1438 | 1070 | 3995 | 6525 | 3834 (49.4%) | 1153 (50.39%) | 8k |
CKBuPT_Man | 2023-09-15 22:44:48 | Заместитель командующего | 70.78% | 2324 | 4255 | 1870 | 6216 | 3451 | 162 (70.99%) | 0k | |
250511 | 2023-12-04 20:20:42 | Офицер разведки | 51.59% | 1187 | 1655 | 1185 | 4870 | 7203 | 3870 (53.82%) | 3537 (52.7%) | 18k |
_Moriarty_43 | 2023-11-30 12:14:58 | Офицер разведки | 48.78% | 941 | 1167 | 918 | 2801 | 5117 | 4559 (47.99%) | 219 (44.75%) | 14k |
UWIl | 2023-11-30 23:09:16 | Офицер разведки | 58.45% | 1846 | 3127 | 1731 | 9990 | 9948 | 5158 (57.12%) | 4997 (58.74%) | 12k |
MAFIOZNIY | 2023-07-17 17:10:18 | Младший офицер | 51.78% | 1197 | 1620 | 1225 | 5596 | 7353 | 21052 (52.94%) | 7103 (49.92%) | 51k |
SkAlekss | 2023-01-12 10:58:36 | Офицер разведки | 54.14% | 1367 | 1863 | 1312 | 5691 | 8148 | 10789 (53.86%) | 2085 (52.66%) | 26k |
pahan565dthy | 2023-02-02 12:24:55 | Офицер разведки | 49.53% | 1067 | 1372 | 983 | 3373 | 6269 | 4122 (49.76%) | 1448 (50.48%) | 11k |
SoSiSkA_22sm | 2023-07-16 20:11:35 | Офицер разведки | 51.85% | 1245 | 1620 | 1183 | 5092 | 7233 | 7815 (52.48%) | 7601 (52.35%) | 27k |
Hikikomory062 | 2022-10-03 18:33:22 | Офицер разведки | 47.92% | 846 | 1033 | 873 | 2656 | 4802 | 4290 (48.62%) | 91 (41.76%) | 7k |
lest_06 | 2023-11-19 00:08:41 | Офицер разведки | 51.45% | 1341 | 1766 | 1248 | 4624 | 6321 | 4928 (50.16%) | 1083 (50.6%) | 16k |
npanop38rus | 2022-12-02 16:41:47 | Офицер разведки | 52.59% | 1278 | 1667 | 1269 | 5118 | 7108 | 8431 (52.94%) | 2781 (51.78%) | 24k |
_chinaskihateme | 2023-11-08 11:35:19 | Новобранец | 56.06% | 1572 | 2464 | 1400 | 6683 | 8967 | 2102 (54.66%) | 2747 (57.44%) | 7k |
LXSTPIMP | 2023-11-16 13:49:01 | Офицер разведки | 53.53% | 1364 | 1944 | 1246 | 5505 | 7696 | 8192 (52.84%) | 3524 (52.44%) | 19k |
Aleksey_Ul | 2023-06-09 18:42:07 | Офицер разведки | 51.93% | 1302 | 1824 | 1273 | 5947 | 7513 | 7792 (53.09%) | 10626 (51.01%) | 33k |
Psihogan | 2023-08-31 23:20:40 | Офицер разведки | 53.74% | 1532 | 2129 | 1425 | 7059 | 8677 | 9905 (53.8%) | 7503 (50.87%) | 37k |
Panacea_1 | 2023-12-04 19:31:28 | Командир подразделения | 66.63% | 2480 | 4600 | 2338 | 18892 | 12580 | 6022 (64.61%) | 19135 (67.49%) | 29k |
Performance_666 | 2023-10-17 19:57:54 | Командир подразделения | 66.85% | 2833 | 6145 | 2937 | 15682 | 4785 | 1 (0%) | 371 (66.85%) | 0k |
AquaDORY | 2023-12-03 00:14:35 | Младший офицер | 59.6% | 1821 | 3005 | 1574 | 7900 | 9284 | 2807 (58.21%) | 790 (60.51%) | 6k |
wTg__ | 2023-11-30 22:21:02 | Офицер разведки | 66.53% | 1941 | 3264 | 1747 | 9276 | 9014 | 1440 (67.08%) | 1557 (66.28%) | 4k |
Нация | Изображение | Тип | Название | Уровень |
---|---|---|---|---|
СССР![]() | 1 | Средний танк | Т-34 | 5 |
Франция![]() | 3137 | Тяжёлый танк | AMX 50 100 | 8 |
СССР![]() | 2049 | Легкий танк | А-20 | 5 |
Германия![]() | 273 | САУ | Hummel | 6 |
Германия![]() | 49169 | Тяжёлый танк | Tiger 131 | 6 |
СССР![]() | 32257 | Средний танк | Объект 274а | 8 |
США![]() | 1569 | Средний танк | T20 | 7 |
США![]() | 18209 | Легкий танк | T49 | 9 |
СССР![]() | 10497 | Тяжёлый танк | КВ-2 | 6 |
США![]() | 61473 | Тяжёлый танк | King Tiger | 7 |
США![]() | 34849 | Тяжёлый танк | tank_34849 | 8 |
Британия![]() | 54353 | Тяжёлый танк | Excelsior | 5 |
СССР![]() | 5633 | САУ | СУ-8 | 6 |
СССР![]() | 16641 | Легкий танк | МТ-25 | 6 |
Франция![]() | 6465 | Легкий танк | AMX 12 t | 6 |
Британия![]() | 5457 | Средний танк | Comet | 7 |
Китай![]() | 2097 | Тяжёлый танк | WZ-111 model 1-4 | 9 |
СССР![]() | 33281 | Средний танк | Т-34 с Л-11 | 4 |
США![]() | 2593 | ПТ-САУ | T30 | 9 |
Франция![]() | 4161 | САУ | AMX 13 105 AM mle. 50 | 5 |
СССР![]() | 1025 | Легкий танк | БТ-2 | 2 |
Британия![]() | 55377 | Легкий танк | A46 | 6 |
Япония![]() | 353 | Средний танк | Chi-Ni | 2 |
Германия![]() | 3601 | ПТ-САУ | Panzerjäger I | 2 |
Германия![]() | 2321 | Тяжёлый танк | VK 36.01 (H) | 6 |
США![]() | 52513 | Тяжёлый танк | M6A2E1 | 8 |
Британия![]() | 53329 | Тяжёлый танк | Conqueror FL | 9 |
СССР![]() | 34305 | Средний танк | M4-85 | 5 |
США![]() | 3617 | САУ | M7 Priest | 3 |
СССР![]() | 50945 | Легкий танк | Т-45 | 2 |
США![]() | 20257 | Средний танк | T6 medium | 4 |
Япония![]() | 8289 | ПТ-САУ | tank_8289 | 10 |
Германия![]() | 52241 | Тяжёлый танк | Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 4 |
Франция![]() | 6209 | Тяжёлый танк | AMX 50 B | 10 |
Германия![]() | 2065 | Легкий танк | Pz.Kpfw. II | 2 |
СССР![]() | 18689 | Тяжёлый танк | КВ-1С | 6 |
США![]() | 53537 | Легкий танк | T1E6 | 2 |
Чехословакия![]() | 113 | Легкий танк | Kolohousenka | 1 |
Германия![]() | 19985 | Легкий танк | G125 Spz 57 Rh | 10 |
Китай![]() | 3377 | Легкий танк | WZ-131 | 7 |
Китай![]() | 5937 | Легкий танк | Ch29 Type 62C prot | 10 |
Германия![]() | 20241 | Легкий танк | G126 HWK 12 | 8 |
Швеция![]() | 129 | Легкий танк | Strv fm/21 | 1 |
СССР![]() | 3073 | Легкий танк | Т-46 | 3 |
Британия![]() | 57425 | Средний танк | Chimera | 8 |
Германия![]() | 4369 | Средний танк | Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 |
СССР![]() | 11521 | Тяжёлый танк | Т-10 | 9 |
Польша![]() | 2193 | Средний танк | 25TP | 5 |
США![]() | 6945 | ПТ-САУ | M10 Wolverine | 5 |
СССР![]() | 52993 | Средний танк | А-32 | 4 |
Китай![]() | 6961 | ПТ-САУ | SU-76G FT | 4 |
Италия![]() | 161 | Легкий танк | Fiat 3000 | 1 |
СССР![]() | 4097 | САУ | СУ-14-2 | 8 |
Франция![]() | 8257 | ПТ-САУ | Renault UE 57 | 3 |
Чехословакия![]() | 369 | Легкий танк | LT vz. 35 | 2 |
Германия![]() | 5393 | Легкий танк | VK 16.02 Leopard | 5 |
Британия![]() | 9553 | ПТ-САУ | AT 8 | 6 |
СССР![]() | 54017 | Тяжёлый танк | КВ-220-2 | 5 |
Китай![]() | 7985 | ПТ-САУ | WZ-111-1G FT | 8 |
Китай![]() | 61745 | Тяжёлый танк | 112 FL | 8 |
СССР![]() | 5121 | ПТ-САУ | АТ-1 | 2 |
США![]() | 2081 | САУ | T1 HMC | 2 |
Китай![]() | 65073 | Тяжёлый танк | Ch03 WZ 111 A | 8 |
СССР![]() | 6657 | Средний танк | Т-43 | 7 |
Германия![]() | 6417 | Средний танк | Pz.Kpfw. III/IV | 5 |
США![]() | 56609 | ПТ-САУ | T28 Concept | 7 |
Британия![]() | 10577 | САУ | Loyd Gun Carriage | 2 |
Германия![]() | 23057 | Тяжёлый танк | tank_23057 | 9 |
США![]() | 7713 | ПТ-САУ | T40 | 4 |
Китай![]() | 9009 | Тяжёлый танк | tank_9009 | 10 |
СССР![]() | 58881 | Тяжёлый танк | ИС-5 (Объект 730) | 8 |
СССР![]() | 6145 | Тяжёлый танк | ИС-4 | 10 |
Британия![]() | 60497 | Средний танк | Cobra | 9 |
СССР![]() | 62209 | ПТ-САУ | КВ-4 КТТС | 8 |
СССР![]() | 22785 | Тяжёлый танк | ИС-2-II | 8 |
США![]() | 57633 | Легкий танк | T71 CMCD | 7 |
Британия![]() | 11601 | САУ | FV3805 | 9 |
Франция![]() | 17473 | Легкий танк | F87 Batignolles-Chatillon 12t | 8 |
США![]() | 8737 | ПТ-САУ | T95 | 9 |
Франция![]() | 43585 | Легкий танк | Panhard EBR 75 (FL 10) | 8 |
СССР![]() | 56065 | Тяжёлый танк | ИС-3А Сапсан | 8 |
Франция![]() | 60225 | Средний танк | Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 |
СССР![]() | 2305 | ПТ-САУ | СУ-152 | 7 |
СССР![]() | 7169 | Тяжёлый танк | ИС-7 | 10 |
Италия![]() | 929 | Средний танк | M15/42 | 3 |
Швеция![]() | 2433 | Тяжёлый танк | Kranvagn | 10 |
Италия![]() | 50337 | ПТ-САУ | SMV CC-64 Vipera | 8 |
Германия![]() | 8465 | Средний танк | Panther II | 8 |
США![]() | 58657 | Тяжёлый танк | A115 Chrysler K | 8 |
Германия![]() | 22801 | Тяжёлый танк | tank_22801 | 10 |
Германия![]() | 63505 | Легкий танк | 43 M. Toldi III | 3 |
США![]() | 9761 | Легкий танк | M24 Chaffee | 5 |
Франция![]() | 61249 | ПТ-САУ | M10 RBFM | 5 |
США![]() | 51489 | Легкий танк | T2 Light Tank | 2 |
США![]() | 9249 | ПТ-САУ | T25 AT | 7 |
СССР![]() | 8193 | ПТ-САУ | Объект 704 | 9 |
Китай![]() | 59441 | Тяжёлый танк | tank_59441 | 10 |
Германия![]() | 9489 | Тяжёлый танк | E 100 | 10 |
США![]() | 59681 | Средний танк | A118 M4 Thunderbolt | 6 |
Китай![]() | 2353 | Легкий танк | Vickers Mk. E Type B | 2 |
Китай![]() | 60977 | ПТ-САУ | 114 SP2 | 10 |
США![]() | 15905 | Средний танк | M60 | 10 |
СССР![]() | 58113 | Средний танк | Т-34-85М | 6 |
Франция![]() | 62273 | Тяжёлый танк | Somua SM | 8 |
Франция![]() | 4417 | Средний танк | Renault G1 | 5 |
Германия![]() | 59409 | Тяжёлый танк | VK 65.01 (H) | 5 |
СССР![]() | 12289 | Средний танк | А-43 | 6 |
Италия![]() | 52385 | Средний танк | tank_52385 | 3 |
Германия![]() | 10513 | Тяжёлый танк | VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 |
США![]() | 60705 | Тяжёлый танк | T34 FL | 8 |
Британия![]() | 14673 | ПТ-САУ | Charioteer | 8 |
Британия![]() | 4433 | Тяжёлый танк | Conqueror | 9 |
США![]() | 11809 | Средний танк | T23E3 | 7 |
Швеция![]() | 2689 | ПТ-САУ | Pvlvv fm/42 | 2 |
СССР![]() | 59137 | Тяжёлый танк | ИС-2 | 7 |
Франция![]() | 63297 | Легкий танк | AMX 13 57 GF | 7 |
Швеция![]() | 1921 | Тяжёлый танк | Emil I | 8 |
Япония![]() | 6497 | ПТ-САУ | tank_6497 | 8 |
СССР![]() | 10241 | ПТ-САУ | СУ-100М1 | 7 |
Франция![]() | 14401 | САУ | Bat.-Châtillon 155 55 | 9 |
Польша![]() | 4497 | Средний танк | CS-53 | 8 |
Польша![]() | 3217 | Тяжёлый танк | 50TP | 9 |
Германия![]() | 11537 | ПТ-САУ | Jagdpanther II | 8 |
США![]() | 61729 | Тяжёлый танк | AE Phase I | 9 |
Британия![]() | 15697 | Тяжёлый танк | GB91 Super Conqueror | 10 |
Чехословакия![]() | 2417 | Средний танк | TVP T 50/51 | 10 |
СССР![]() | 43521 | Тяжёлый танк | ИС-6 ЛФ | 8 |
Китай![]() | 63025 | ПТ-САУ | WZ-120G FT | 9 |
СССР![]() | 60161 | Тяжёлый танк | Объект 244 | 6 |
