О клане
Рады будем всем! Минимальное требование для вступление в клан 52% побед - на этом требования заканчиваются:) Никаких обязательных посещений укрепов, вылазок, наступлений, боев на глобальной карте - все только по желанию:) Ценим спокойных, адекватных игроков:) Если ищите спокойный, тихий клан, где включаются резервы на фарм серебра, то Вам обязательно к нам:) Но самое собой, для того, чтобы клан развивался, создавались резервы на серебро, необходимо зарабатывать промресурс, так называемые "кубы" - зарабатываются они игрой в рандоме на 10-11 уровне (взводом с соклановцем их дают больше на 50%), больше всего "кубов" дают за игру в укрепрайонах, поэтому тем, кто любит их катать - особый почет и уважение:) Всем игрокам клана даем хорошее звание - у нас Вы не будете обычным бойцом:) Если имеете опыт командования в укрепрайонах или просто желание там собирать свою команду - у вас будет полная свобода в данном режиме от лица клана:) По всем вопросам можете писать мне CO_uckaTeJlb_ucTuHbl
Средние показатели клана
| Средний Процент побед | Средний WN7 | Средний WN8 | Средний РЭ | Средний Броне-сайт | 8 Уровень | 10 Уровень |
| 52.97% | 1325 | 1813 | 1244 | 5488 | 652 814(53.2%) | 504 948(52.5%) |
| Ник | Update | Должность | Процент побед | WN7 | WN8 | РЭ | Броне-сайт | WG | 8 Уровень | 10 Уровень | Боев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crazy_rabbit_Banni | 2024-10-17 12:13:52 | Офицер разведки | 54.72% | 1504 | 2191 | 1416 | 7111 | 8422 | 5514 (54.61%) | 7732 (54.91%) | 23k |
| X_O_X_O_T_Y_N | 2026-05-26 13:48:41 | Офицер разведки | 49.55% | 963 | 1010 | 994 | 3361 | 5209 | 8286 (48.89%) | 5620 (48.63%) | 44k |
| DaMaGeR_59rus | 2026-05-29 16:24:19 | Офицер снабжения | 52.09% | 1227 | 1641 | 1269 | 5545 | 7026 | 6960 (51.72%) | 6125 (49.93%) | 27k |
| _GiT__ | 2026-05-25 13:35:52 | Офицер разведки | 60.05% | 1723 | 2770 | 1563 | 8198 | 9635 | 6352 (59.97%) | 3010 (59.73%) | 12k |
| _Limbo1 | 2026-05-31 14:26:16 | Заместитель командующего | 55.9% | 1673 | 2489 | 1603 | 9263 | 10029 | 9084 (55.37%) | 7546 (53.95%) | 31k |
| _Mirex1_ | 2026-05-07 08:07:06 | Офицер разведки | 52.93% | 1126 | 1434 | 828 | 1648 | 4247 | 80 (56.25%) | 1k | |
| Pray_To_God | 2026-04-28 11:35:52 | Офицер по кадрам | 59.71% | 1742 | 2650 | 1666 | 9562 | 10252 | 8564 (61.02%) | 7394 (58.09%) | 23k |
| NyBiK345 | 2026-04-03 06:12:19 | Офицер по кадрам | 54% | 1630 | 2466 | 1577 | 7363 | 8212 | 1414 (51.91%) | 1147 (53.36%) | 5k |
| __ThaDrot__ | 2026-05-15 11:56:02 | Офицер снабжения | 53.26% | 1282 | 1731 | 1177 | 5004 | 7358 | 5653 (52.27%) | 6358 (53.27%) | 22k |
| Free_XXX | 2026-05-25 06:26:02 | Офицер разведки | 54.24% | 1434 | 2054 | 1415 | 7571 | 9130 | 11328 (54.31%) | 32403 (54.17%) | 75k |
| ___BLACKRUSSIAN__ | 2026-05-26 19:35:29 | Офицер по кадрам | 52.89% | 1200 | 1610 | 1155 | 4497 | 7045 | 1373 (49.67%) | 1505 (51.43%) | 7k |
| I_N_T_E_R_S_T_E_L_L_A_R_ | 2026-05-26 18:32:01 | Офицер разведки | 61.66% | 2273 | 3764 | 2125 | 13309 | 10424 | 1539 (62.44%) | 1109 (59.87%) | 8k |
| MODeCT_38RU | 2026-05-17 17:52:19 | Офицер снабжения | 54.06% | 1423 | 1939 | 1215 | 5260 | 7527 | 7465 (55.51%) | 5035 (56.11%) | 37k |
| VaneSH2015 | 2026-06-02 17:06:20 | Офицер по кадрам | 51.01% | 1127 | 1417 | 1108 | 4326 | 6480 | 3896 (50.46%) | 3157 (50.33%) | 15k |
| __MaMKa_Eb__ | 2026-05-25 19:00:47 | Офицер разведки | 60.2% | 2031 | 3478 | 1936 | 7843 | 5532 | 48 (62.5%) | 373 (62.73%) | 1k |
| thenotoriosufc | 2026-05-19 11:05:17 | Офицер разведки | 50.98% | 1167 | 1585 | 1107 | 4753 | 6618 | 13810 (50.94%) | 9452 (50.55%) | 38k |
| prusencko_nikita | 2026-05-25 00:50:31 | Офицер по кадрам | 50.1% | 1084 | 1314 | 992 | 3769 | 6163 | 3310 (49.21%) | 4452 (51.77%) | 16k |
| VjikVjikovsky | 2026-05-25 14:13:26 | Офицер по кадрам | 54.56% | 1475 | 2131 | 1313 | 5928 | 8629 | 5893 (54.73%) | 1273 (54.6%) | 14k |
| hu3gu2gukjh31217695 | 2026-05-26 09:56:40 | Офицер снабжения | 51.92% | 1334 | 1902 | 1278 | 4185 | 5953 | 536 (48.32%) | 62 (66.13%) | 1k |
| Kadilo_ | 2026-05-26 19:32:36 | Офицер снабжения | 52.8% | 1312 | 1858 | 1200 | 5279 | 7609 | 5378 (51.77%) | 2903 (52.95%) | 14k |
| 3y6uJI0 | 2026-05-26 11:07:05 | Офицер снабжения | 53.87% | 1336 | 1806 | 1183 | 3560 | 5479 | 231 (54.55%) | 185 (54.05%) | 1k |
| DaniilSergeevich | 2026-05-20 19:47:14 | Офицер снабжения | 52.09% | 1559 | 2260 | 1443 | 4135 | 5337 | 299 (52.51%) | 20 (50%) | 1k |
| Fanat89_99 | 2026-05-25 13:29:05 | Офицер снабжения | 53.91% | 1531 | 2180 | 1389 | 6804 | 8447 | 5361 (54.06%) | 7344 (53.28%) | 30k |
| A_Cappella | 2026-05-24 17:35:48 | Офицер разведки | 56.29% | 1595 | 2377 | 1608 | 9489 | 9942 | 10425 (54.87%) | 26654 (57.39%) | 62k |
| NyanBot | 2026-05-25 15:02:41 | Офицер снабжения | 53.01% | 1291 | 1793 | 1195 | 5255 | 7205 | 10994 (53.03%) | 6186 (52.55%) | 43k |
| DOC_MAFIA | 2026-05-25 21:44:05 | Заместитель командующего | 51.18% | 1032 | 1144 | 956 | 3541 | 6535 | 1314 (51.29%) | 1506 (51.2%) | 6k |
| Sasha_Pskov_Father | 2026-06-01 16:46:58 | Заместитель командующего | 53.05% | 1347 | 1840 | 1273 | 6543 | 8038 | 36982 (53.66%) | 24728 (51.82%) | 102k |
| Subay_95 | 2026-05-31 20:11:49 | Офицер разведки | 53.04% | 1359 | 1933 | 1325 | 6289 | 8022 | 18927 (53.44%) | 12093 (50.43%) | 62k |
| STIERLITZ_B_TANKE | 2026-05-16 11:56:54 | Офицер по кадрам | 52.32% | 1297 | 1824 | 1257 | 5748 | 7994 | 4814 (53.26%) | 7162 (52.43%) | 24k |
| _Ottava_ | 2026-05-30 19:49:59 | Заместитель командующего | 52.19% | 1429 | 1838 | 1328 | 5812 | 7875 | 1346 (52.67%) | 799 (49.44%) | 6k |
| Corjik | 2026-05-23 16:29:07 | Офицер по кадрам | 50.94% | 1077 | 1354 | 1048 | 3299 | 6048 | 5332 (50.28%) | 735 (48.44%) | 22k |
| ruslan199809 | 2026-04-14 18:02:11 | Офицер снабжения | 53.33% | 1294 | 1673 | 1215 | 4794 | 7391 | 4573 (52.98%) | 5566 (53.02%) | 25k |
| Abake__ | 2026-05-25 10:57:00 | Офицер разведки | 55.09% | 1485 | 2203 | 1374 | 4991 | 6511 | 549 (56.28%) | 209 (56.46%) | 2k |
| alekseybrat | 2026-04-04 04:33:13 | Офицер по кадрам | 51.36% | 1169 | 1449 | 1098 | 4987 | 6731 | 46930 (51.44%) | 15500 (49.41%) | 104k |
| SoH_Ha_DHO | 2026-02-22 22:06:42 | Офицер по кадрам | 56.7% | 1721 | 2614 | 1593 | 8208 | 9239 | 6927 (56.82%) | 3805 (55.37%) | 19k |
| _AnT1k | 2026-05-25 18:23:56 | Офицер снабжения | 51.47% | 1239 | 1686 | 1104 | 4882 | 7373 | 14590 (52.55%) | 8425 (51.53%) | 46k |
| Kardiolog73 | 2026-05-19 21:07:51 | Офицер разведки | 53.29% | 1358 | 1838 | 1302 | 6238 | 7997 | 15033 (54.65%) | 16984 (52.02%) | 58k |
| denisrizvanov | 2025-10-15 15:51:56 | Офицер разведки | 52.05% | 1258 | 1610 | 1215 | 5211 | 7685 | 6223 (51.31%) | 8845 (51.09%) | 34k |
| _ShuM__________ | 2026-05-18 18:42:42 | Офицер снабжения | 49.62% | 989 | 1181 | 1054 | 3799 | 5897 | 14694 (49.44%) | 5612 (48.25%) | 37k |
| _FEAR_TankMAN | 2026-05-19 23:49:30 | Офицер по кадрам | 55.98% | 1536 | 2032 | 1430 | 6070 | 8056 | 3902 (54.1%) | 3539 (52.61%) | 15k |
| PiT133 | 2026-05-01 13:42:05 | Офицер разведки | 52.77% | 1273 | 1645 | 1128 | 4520 | 7732 | 10193 (53.04%) | 5537 (51.71%) | 26k |
| AZ0906 | 2026-05-25 17:13:32 | Офицер по кадрам | 56.55% | 1632 | 2544 | 1508 | 7422 | 9334 | 5816 (57.02%) | 1179 (54.88%) | 10k |
| C_BepTyXu_B_DoEyKJlaDKy_ | 2026-05-14 21:54:51 | Офицер по кадрам | 50.21% | 1067 | 1397 | 1033 | 3915 | 6286 | 1600 (46.56%) | 2018 (50%) | 8k |
| miclauc5482 | 2026-05-21 19:53:32 | Офицер разведки | 50.03% | 1058 | 1264 | 1029 | 3813 | 5926 | 3299 (49.62%) | 1144 (49.56%) | 12k |
| 161_VaiP_161 | 2026-05-16 19:08:00 | Офицер по кадрам | 53.98% | 1454 | 2054 | 1270 | 5581 | 8657 | 8208 (53.61%) | 3206 (55.93%) | 26k |
| little_dead_girl | 2026-05-23 20:47:32 | Офицер по кадрам | 50.02% | 1023 | 1234 | 966 | 3187 | 5847 | 6299 (49.47%) | 1835 (51.12%) | 22k |
| Krestof_Vigelbah | 2026-05-25 17:55:38 | Офицер снабжения | 51.66% | 1132 | 1355 | 1066 | 3383 | 6043 | 2249 (49.76%) | 1402 (45.51%) | 17k |
| SoOTeR98 | 2026-05-03 10:41:48 | Офицер снабжения | 51.92% | 1213 | 1666 | 1128 | 4440 | 6711 | 2384 (52.27%) | 1918 (51.72%) | 10k |
| IzmaiLoV_91 | 2026-05-25 19:15:40 | Офицер снабжения | 50.34% | 1160 | 1440 | 1165 | 4585 | 7091 | 986 (49.39%) | 921 (52.01%) | 5k |
| BPoTMHeHoru | Офицер разведки | ||||||||||
| IIPukyru_OT_CTBOJIA | 2026-05-25 19:42:52 | Офицер по кадрам | 55.79% | 1661 | 2484 | 1402 | 6475 | 8923 | 4607 (55.52%) | 983 (55.14%) | 12k |
| Ghosts1601 | 2026-05-15 12:26:22 | Офицер по кадрам | 52.19% | 1256 | 1716 | 1102 | 4886 | 7065 | 12871 (52.6%) | 6619 (54.63%) | 40k |
| Lanstter | 2026-05-29 23:10:18 | Заместитель командующего | 56.77% | 1531 | 2198 | 1505 | 8454 | 9485 | 8715 (58.31%) | 16901 (55.62%) | 36k |
| mm23_strelok | 2026-05-04 19:56:12 | Офицер снабжения | 49.6% | 999 | 1175 | 887 | 2713 | 4989 | 2564 (50%) | 1615 (50.96%) | 11k |
| Lovi_aptechku01 | 2026-05-25 18:55:26 | Офицер снабжения | 51.71% | 1130 | 1290 | 1155 | 4261 | 6462 | 9418 (50.59%) | 6832 (48.74%) | 45k |
| Buhatel05 | 2026-05-25 21:14:25 | Офицер снабжения | 52.06% | 1293 | 1737 | 1223 | 5496 | 7795 | 6652 (53.02%) | 7381 (50.79%) | 26k |
| RenamedUser_35595102 | 2026-05-30 09:47:17 | Офицер разведки | 56.4% | 1663 | 2367 | 1397 | 5497 | 7802 | 685 (56.06%) | 488 (52.46%) | 4k |
| 888vlad | 2026-05-25 18:49:50 | Офицер разведки | 52.63% | 1274 | 1775 | 1246 | 5726 | 7479 | 11187 (53.01%) | 7854 (51.57%) | 38k |
| Lucifer7771 | 2026-05-24 19:08:53 | Офицер снабжения | 51.88% | 1161 | 1494 | 1101 | 4023 | 6553 | 9243 (52.53%) | 1540 (50.13%) | 32k |
| Rab0tyaga | 2026-01-01 09:57:46 | Офицер снабжения | 52.01% | 1242 | 1627 | 1324 | 6343 | 7664 | 25573 (52.76%) | 16646 (50.12%) | 85k |
| XUJlK | 2026-05-17 14:04:14 | Офицер разведки | 54.05% | 1500 | 2261 | 1477 | 7503 | 8722 | 7522 (52.59%) | 5580 (53.71%) | 21k |
| ___Dred__ | 2026-06-02 07:25:16 | Офицер разведки | 55.33% | 1636 | 2348 | 1450 | 6431 | 8611 | 1503 (53.89%) | 789 (51.46%) | 9k |
| 1ngs0c | 2026-05-31 14:10:21 | Офицер снабжения | 52.68% | 1403 | 2137 | 1241 | 4282 | 6451 | 534 (49.81%) | 186 (51.08%) | 2k |
| iki | 2026-05-11 16:19:19 | Офицер по кадрам | 54.47% | 1402 | 1848 | 1295 | 5532 | 7608 | 5898 (54%) | 3193 (49.95%) | 20k |
| ILiberman666I | 2026-05-23 18:57:22 | Офицер по кадрам | 52.16% | 1119 | 1390 | 931 | 3030 | 5965 | 3958 (49.67%) | 1994 (52.21%) | 26k |
| OPEOC | 2026-05-16 20:30:35 | Офицер разведки | 52.63% | 1301 | 1737 | 1165 | 4521 | 7142 | 11748 (52.86%) | 4378 (50.59%) | 55k |
| kensshi15 | 2026-05-07 20:06:12 | Офицер снабжения | 52.02% | 1183 | 1525 | 1103 | 4356 | 6850 | 1654 (52.96%) | 3962 (51.39%) | 12k |
| PahanXD | 2026-05-29 17:17:57 | Офицер снабжения | 51.59% | 1097 | 1474 | 1018 | 2798 | 5764 | 579 (53.02%) | 2k | |
| DeNTRIgoN | 2026-06-01 16:54:53 | Командир подразделения | 50.57% | 1270 | 1553 | 1207 | 4945 | 7357 | 1319 (51.93%) | 540 (45.93%) | 8k |
| __uuCyC___ | 2026-05-25 18:34:54 | Офицер снабжения | 53.35% | 1373 | 1902 | 1377 | 7064 | 8752 | 8212 (53.97%) | 14075 (51.9%) | 33k |
| Chucknor1s | 2026-05-25 22:39:34 | Офицер снабжения | 53.79% | 1386 | 2008 | 1287 | 6029 | 8606 | 9026 (53.91%) | 2877 (53.42%) | 18k |
| OTHeCuCb_c_noHuMaHueM | 2026-05-26 06:55:23 | Офицер снабжения | 52.46% | 1246 | 1451 | 1189 | 4792 | 7466 | 11768 (51.46%) | 4560 (48.64%) | 43k |
| The___Stalin | 2026-05-24 19:57:21 | Офицер снабжения | 50.64% | 1113 | 1466 | 1085 | 4685 | 6754 | 10928 (51.65%) | 13711 (50.74%) | 39k |
| Sonyck | 2026-05-24 17:36:27 | Офицер разведки | 52.05% | 1278 | 1786 | 1322 | 5885 | 7654 | 4475 (51.93%) | 6532 (53.12%) | 23k |
| RAKOLOV_ | 2026-05-03 18:21:25 | Офицер разведки | 52.69% | 1354 | 1904 | 1331 | 6524 | 8667 | 13559 (55.54%) | 9724 (51.42%) | 38k |
| HaCt9l_16LeT_l7oLllJla9l | 2026-05-30 21:41:44 | Офицер по кадрам | 49.36% | 1162 | 1419 | 1021 | 3568 | 5855 | 3750 (48.67%) | 1176 (49.4%) | 15k |
| dimid24 | 2026-04-03 16:19:27 | Офицер снабжения | 49.37% | 1061 | 1291 | 1043 | 4085 | 6343 | 3915 (48.07%) | 5260 (49.45%) | 21k |
| Hawk_1945 | 2026-05-25 20:29:45 | Офицер снабжения | 53.47% | 1342 | 1794 | 1165 | 4798 | 7544 | 12335 (54.08%) | 1324 (51.96%) | 38k |
| SyPeRo4eK | 2026-05-25 18:09:12 | Командир подразделения | 49.94% | 939 | 1283 | 934 | 3310 | 6182 | 6433 (48.72%) | 1319 (48.82%) | 19k |
| crookedtable | 2026-05-14 19:30:31 | Офицер разведки | 53.82% | 1434 | 1951 | 1431 | 7539 | 8812 | 26874 (57.43%) | 32171 (51.9%) | 90k |
| Yppi_ | 2026-05-31 13:04:22 | Офицер по кадрам | 51.76% | 1133 | 1412 | 1008 | 3632 | 6989 | 1053 (51.85%) | 782 (52.94%) | 5k |
| FEUERBENZIN | 2026-05-25 21:48:51 | Офицер снабжения | 54.89% | 1378 | 1824 | 1318 | 6292 | 7905 | 15486 (52.95%) | 8096 (52.01%) | 40k |
| CO_uckaTeJlb_ucTuHbl | 2026-05-31 19:24:04 | Командующий | 56.95% | 1684 | 2663 | 1641 | 9177 | 9745 | 6202 (56.93%) | 7651 (56.04%) | 18k |
| _Lex_mortis_ | 2026-05-27 21:10:36 | Офицер снабжения | 54.82% | 1556 | 2181 | 1333 | 6594 | 8876 | 18009 (55.33%) | 11556 (53.4%) | 72k |
| VV_83 | 2026-04-12 14:27:56 | Офицер по кадрам | 52.54% | 1336 | 1834 | 1234 | 5387 | 7303 | 4001 (52.46%) | 6315 (52.53%) | 20k |
| _Skailos_ | 2026-05-30 15:29:28 | Офицер разведки | 59.13% | 1949 | 2892 | 1639 | 8562 | 9596 | 5604 (58.55%) | 4229 (60.11%) | 22k |
| Fghi_1 | 2026-05-26 21:24:45 | Офицер по кадрам | 46.87% | 659 | 653 | 627 | 1783 | 3641 | 7991 (45.15%) | 4379 (45.06%) | 65k |
| RenamedUser_120414207 | 2026-05-23 03:55:08 | Заместитель командующего | 58.06% | 1736 | 2599 | 1479 | 2799 | 2455 | 17 (58.82%) | 0k |
| Нация | Изображение | Тип | Название | Уровень |
|---|---|---|---|---|
СССР![]() | 1 | Средний танк | Т-34 | 5 |
Франция![]() | 3137 | Тяжёлый танк | AMX 50 100 | 8 |
СССР![]() | 2049 | Легкий танк | А-20 | 5 |
Германия![]() | 273 | САУ | Hummel | 6 |
Германия![]() | 49169 | Тяжёлый танк | Tiger 131 | 6 |
СССР![]() | 32257 | Средний танк | Объект 274а | 8 |
США![]() | 1569 | Средний танк | T20 | 7 |
Япония![]() | 5729 | Тяжёлый танк | O-I Experimental | 5 |
США![]() | 18209 | Легкий танк | T49 | 9 |
США![]() | 2081 | САУ | T1 HMC | 2 |
США![]() | 34849 | Тяжёлый танк | A145 TS 54 | 8 |
Британия![]() | 54353 | Тяжёлый танк | Excelsior | 5 |
СССР![]() | 5633 | САУ | СУ-8 | 6 |
СССР![]() | 16641 | Легкий танк | МТ-25 | 6 |
Франция![]() | 6465 | Легкий танк | AMX 12 t | 6 |
Британия![]() | 5457 | Средний танк | Comet | 7 |
Китай![]() | 2097 | Тяжёлый танк | WZ-111 model 1-4 | 9 |
СССР![]() | 33281 | Средний танк | Т-34 с Л-11 | 4 |
Франция![]() | 4161 | САУ | AMX 13 105 AM mle. 50 | 5 |
СССР![]() | 1025 | Легкий танк | БТ-2 | 2 |
Британия![]() | 55377 | Легкий танк | A46 | 6 |
Япония![]() | 8545 | Тяжёлый танк | tank_8545 | 10 |
Германия![]() | 3601 | ПТ-САУ | Panzerjäger I | 2 |
Германия![]() | 2321 | Тяжёлый танк | VK 36.01 (H) | 6 |
США![]() | 52513 | Тяжёлый танк | M6A2E1 | 8 |
Британия![]() | 53329 | Тяжёлый танк | Conqueror FL | 9 |
СССР![]() | 34305 | Средний танк | M4-85 | 5 |
США![]() | 3617 | САУ | M7 Priest | 3 |
СССР![]() | 50945 | Легкий танк | Т-45 | 2 |
США![]() | 20257 | Средний танк | T6 medium | 4 |
Япония![]() | 8289 | ПТ-САУ | J35 Ho Ri 3 | 10 |
Германия![]() | 52241 | Тяжёлый танк | Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 4 |
Франция![]() | 6209 | Тяжёлый танк | AMX 50 B | 10 |
Германия![]() | 2065 | Легкий танк | Pz.Kpfw. II | 2 |
СССР![]() | 18689 | Тяжёлый танк | КВ-1С | 6 |
США![]() | 53537 | Легкий танк | T1E6 | 2 |
Чехословакия![]() | 113 | Легкий танк | Kolohousenka | 1 |
Германия![]() | 19985 | Легкий танк | G125 Spz 57 Rh | 10 |
США![]() | 4641 | САУ | M37 | 4 |
Китай![]() | 3377 | Легкий танк | WZ-131 | 7 |
Китай![]() | 5937 | Легкий танк | Ch29 Type 62C prot | 10 |
Германия![]() | 20241 | Легкий танк | G126 HWK 12 | 8 |
Швеция![]() | 129 | Легкий танк | Strv fm/21 | 1 |
СССР![]() | 3073 | Легкий танк | Т-46 | 3 |
Британия![]() | 57425 | Средний танк | Chimera | 8 |
Германия![]() | 4369 | Средний танк | Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 |
СССР![]() | 11521 | Тяжёлый танк | Т-10 | 9 |
Польша![]() | 2193 | Средний танк | 25TP | 5 |
США![]() | 5665 | Средний танк | T2 Medium Tank | 2 |
США![]() | 6945 | ПТ-САУ | M10 Wolverine | 5 |
СССР![]() | 52993 | Средний танк | А-32 | 4 |
Китай![]() | 6961 | ПТ-САУ | SU-76G FT | 4 |
Италия![]() | 161 | Легкий танк | Fiat 3000 | 1 |
СССР![]() | 4097 | САУ | СУ-14-2 | 8 |
Франция![]() | 8257 | ПТ-САУ | Renault UE 57 | 3 |
Чехословакия![]() | 369 | Легкий танк | LT vz. 35 | 2 |
Германия![]() | 5393 | Легкий танк | VK 16.02 Leopard | 5 |
Британия![]() | 9553 | ПТ-САУ | AT 8 | 6 |
СССР![]() | 54017 | Тяжёлый танк | КВ-220-2 | 5 |
Китай![]() | 7985 | ПТ-САУ | WZ-111-1G FT | 8 |
Китай![]() | 61745 | Тяжёлый танк | 112 FL | 8 |
СССР![]() | 5121 | ПТ-САУ | АТ-1 | 2 |
Британия![]() | 59473 | Легкий танк | GB102 LHMTV | 8 |
США![]() | 3105 | Средний танк | M3 Lee | 4 |
Китай![]() | 65073 | Тяжёлый танк | Ch03 WZ 111 A | 8 |
СССР![]() | 6657 | Средний танк | Т-43 | 7 |
Германия![]() | 6417 | Средний танк | Pz.Kpfw. III/IV | 5 |
США![]() | 56609 | ПТ-САУ | T28 Concept | 7 |
Британия![]() | 10577 | САУ | Loyd Gun Carriage | 2 |
Германия![]() | 23057 | Тяжёлый танк | G167 Tiger Maus 120t | 9 |
США![]() | 7713 | ПТ-САУ | T40 | 4 |
СССР![]() | 9985 | ПТ-САУ | СУ-101 | 8 |
Китай![]() | 9009 | Тяжёлый танк | Ch48 BZ 75 | 10 |
СССР![]() | 58881 | Тяжёлый танк | ИС-5 (Объект 730) | 8 |
СССР![]() | 6145 | Тяжёлый танк | ИС-4 | 10 |
Британия![]() | 60497 | Средний танк | Cobra | 9 |
СССР![]() | 62209 | ПТ-САУ | КВ-4 КТТС | 8 |
СССР![]() | 22785 | Тяжёлый танк | ИС-2-II | 8 |
США![]() | 57633 | Легкий танк | T71 CMCD | 7 |
Британия![]() | 11601 | САУ | FV3805 | 9 |
Франция![]() | 17473 | Легкий танк | F87 Batignolles-Chatillon 12t | 8 |
США![]() | 8737 | ПТ-САУ | T95 | 9 |
Франция![]() | 43585 | Легкий танк | Panhard EBR 75 (FL 10) | 8 |
СССР![]() | 56065 | Тяжёлый танк | ИС-3А Сапсан | 8 |
Франция![]() | 60225 | Средний танк | Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 |
СССР![]() | 2305 | ПТ-САУ | СУ-152 | 7 |
СССР![]() | 7169 | Тяжёлый танк | ИС-7 | 10 |
Италия![]() | 929 | Средний танк | M15/42 | 3 |
Швеция![]() | 2433 | Тяжёлый танк | Kranvagn | 10 |
Польша![]() | 145 | Средний танк | Pudel | 6 |
Италия![]() | 50337 | ПТ-САУ | SMV CC-64 Vipera | 8 |
Германия![]() | 8465 | Средний танк | Panther II | 8 |
США![]() | 58657 | Тяжёлый танк | A115 Chrysler K | 8 |
Германия![]() | 22801 | Тяжёлый танк | G162 Project Kpz 07P E | 10 |
Германия![]() | 63505 | Легкий танк | 43 M. Toldi III | 3 |
США![]() | 9761 | Легкий танк | M24 Chaffee | 5 |
СССР![]() | 31745 | ПТ-САУ | ИСУ-152К | 8 |
Франция![]() | 61249 | ПТ-САУ | M10 RBFM | 5 |
США![]() | 51489 | Легкий танк | T2 Light Tank | 2 |
США![]() | 9249 | ПТ-САУ | T25 AT | 7 |
СССР![]() | 8193 | ПТ-САУ | Объект 704 | 9 |
Франция![]() | 12353 | Тяжёлый танк | F126 Char Lourd AP58 | 8 |
Китай![]() | 61489 | ПТ-САУ | WZ-120-1G FT FL | 8 |
Германия![]() | 9489 | Тяжёлый танк | E 100 | 10 |
США![]() | 59681 | Средний танк | A118 M4 Thunderbolt | 6 |
Китай![]() | 2353 | Легкий танк | Vickers Mk. E Type B | 2 |
США![]() | 10785 | Тяжёлый танк | T110E5 | 10 |
СССР![]() | 20737 | Тяжёлый танк | Объект 705 | 9 |
США![]() | 15905 | Средний танк | M60 | 10 |
СССР![]() | 58113 | Средний танк | Т-34-85М | 6 |
Франция![]() | 62273 | Тяжёлый танк | Somua SM | 8 |
Франция![]() | 4417 | Средний танк | Renault G1 | 5 |
Германия![]() | 59409 | Тяжёлый танк | VK 65.01 (H) | 5 |
США![]() | 44065 | Легкий танк | A160 M24 594 | 5 |
СССР![]() | 12289 | Средний танк | А-43 | 6 |
Италия![]() | 52385 | Средний танк | It29 Carro Celere Sahariano | 3 |
Германия![]() | 10513 | Тяжёлый танк | VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 |
США![]() | 60705 | Тяжёлый танк | T34 FL | 8 |
Британия![]() | 14673 | ПТ-САУ | Charioteer | 8 |
Британия![]() | 4433 | Тяжёлый танк | Conqueror | 9 |
США![]() | 11809 | Средний танк | T23E3 | 7 |
Швеция![]() | 2689 | ПТ-САУ | Pvlvv fm/42 | 2 |
СССР![]() | 59137 | Тяжёлый танк | ИС-2 | 7 |
Франция![]() | 63297 | Легкий танк | AMX 13 57 GF | 7 |
Швеция![]() | 1921 | Тяжёлый танк | Emil I | 8 |
Япония![]() | 6497 | ПТ-САУ | J33 Ho Ri 2 | 8 |
СССР![]() | 10241 | ПТ-САУ | СУ-100М1 | 7 |
Франция![]() | 14401 | САУ | Bat.-Châtillon 155 55 | 9 |
Польша![]() | 4497 | Средний танк | CS-53 | 8 |
Германия![]() | 11537 | ПТ-САУ | Jagdpanther II | 8 |
США![]() | 61729 | Тяжёлый танк | AE Phase I | 9 |
Британия![]() | 15697 | Тяжёлый танк | GB91 Super Conqueror | 10 |
Япония![]() | 353 | Средний танк | Chi-Ni | 2 |
Чехословакия![]() | 2417 | Средний танк | TVP T 50/51 | 10 |
СССР![]() | 43521 | Тяжёлый танк | ИС-6 ЛФ | 8 |
Китай![]() | 63025 | ПТ-САУ | WZ-120G FT | 9 |
Чехословакия![]() | 1649 | Средний танк | Konštrukta T-34/100 | 7 |
СССР![]() | 60161 | Тяжёлый танк | Объект 244 | 6 |
Франция![]() | 64321 | Тяжёлый танк | AMX M4 mle. 51 FL | 9 |
Швеция![]() | 2945 | ПТ-САУ | Ikv 72 | 3 |
Швеция![]() | 8577 | Тяжёлый танк | S32 Bofors Tornvagn MT BF | 8 |
СССР![]() | 11265 | Тяжёлый танк | Т-150 | 6 |
Франция![]() | 15425 | Средний танк | AMX 30 B | 10 |
Франция![]() | 5185 | Легкий танк | AMX 13 75 | 7 |
Польша![]() | 4241 | Средний танк | CS-44 | 7 |
Германия![]() | 5649 | САУ | Grille | 5 |
Германия![]() | 12561 | Легкий танк | Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 |
США![]() | 62753 | Тяжёлый танк | Concept 1B | 9 |
СССР![]() | 17665 | Средний танк | Объект 430 Вариант II | 9 |
Чехословакия![]() | 51569 | Средний танк | Škoda T 40 | 6 |
Польша![]() | 2449 | Средний танк | 40TP | 6 |
СССР![]() | 44545 | Тяжёлый танк | Объект 777 | 9 |
США![]() | 13857 | ПТ-САУ | T110E3 | 10 |
Швеция![]() | 52865 | Тяжёлый танк | EMIL 1951 | 8 |
США![]() | 3361 | Тяжёлый танк | T1 Heavy Tank | 5 |
Германия![]() | 45841 | Средний танк | Kpz 07 RH | 8 |
Франция![]() | 65345 | Тяжёлый танк | AMX M4 1949 FL | 8 |
Италия![]() | 4513 | ПТ-САУ | SMV CC-56 | 7 |
