О клане
От вас: - 49%+ (возможны исключения) - Наличие хотя бы одного танка 10-го лвла - Каждые две недели выполнять прогресс боевого похода (строго!!!)
НА ГК и УР НЕ ИГРАЕМ!!!
О событии Боевой поход
От нас: - выплаты ежедневно с 18.00 до 24.00 по мск - плюшки "Боевого похода" - Клановый камуфляж - Нет обязаловок ( УР, ГК -НЕТ) - Сервер в дискорде общий с нашим али https://discord.gg/GQXEVng
Средние показатели клана
Средний Процент побед | Средний WN7 | Средний WN8 | Средний РЭ | Средний Броне-сайт | 8 Уровень | 10 Уровень |
50.65% | 1099 | 1414 | 1086 | 4366 | 967 224(51.08%) | 761 299(50.13%) |
Ник | Update | Должность | Процент побед | WN7 | WN8 | РЭ | Броне-сайт | WG | 8 Уровень | 10 Уровень | Боев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V_VOV41K | 2024-11-27 18:01:19 | Офицер по кадрам | 52.12% | 1199 | 1594 | 1039 | 4451 | 6906 | 21878 (51.62%) | 7624 (48.9%) | 85k |
White_1 | 2024-12-08 18:14:33 | Заместитель командующего | 56.08% | 1555 | 2324 | 1570 | 8931 | 9203 | 12269 (56.64%) | 14074 (55.44%) | 48k |
1Spirit3 | 2024-12-19 17:35:10 | Офицер штаба | 52.33% | 1299 | 1733 | 1322 | 6241 | 7568 | 17938 (52.44%) | 10206 (51.28%) | 51k |
DENZ41RUS | 2024-05-09 15:20:57 | Офицер по кадрам | 49.6% | 1006 | 1266 | 995 | 4156 | 6367 | 21764 (50.21%) | 9561 (48.81%) | 53k |
Madfun93 | 2024-11-26 11:13:44 | Офицер по кадрам | 50.24% | 936 | 1050 | 840 | 2385 | 5189 | 2028 (49.36%) | 639 (47.42%) | 10k |
_SAVAGE__ | 2024-12-18 19:03:23 | Офицер по кадрам | 46.81% | 775 | 940 | 885 | 2889 | 4813 | 3287 (46.49%) | 3990 (47.77%) | 13k |
D_E_J_A | 2024-11-26 18:07:18 | Заместитель командующего | 51.49% | 1131 | 1441 | 1192 | 4940 | 7040 | 13442 (52.21%) | 11022 (50.07%) | 43k |
_NIGAA_ | 2024-11-10 15:09:58 | Офицер по кадрам | 45.49% | 766 | 942 | 786 | 2130 | 4327 | 652 (47.24%) | 355 (40.56%) | 2k |
Skif443 | 2024-11-29 04:44:20 | Офицер по кадрам | 48.34% | 876 | 1064 | 912 | 2786 | 4974 | 6158 (47.4%) | 1013 (47.68%) | 20k |
RenamedUser_30696493 | 2024-05-15 19:04:44 | Командующий | 48.04% | 939 | 1125 | 953 | 1125 | 2001 | 0k | ||
K_alexandr91 | 2024-11-27 09:24:16 | Офицер по кадрам | 51.43% | 1021 | 1266 | 997 | 3313 | 6256 | 2909 (52.11%) | 1024 (50.98%) | 13k |
Hellsing1986 | 2024-03-19 04:18:30 | Офицер по кадрам | 47.8% | 813 | 881 | 835 | 2482 | 4439 | 7958 (46.93%) | 2647 (44.58%) | 29k |
GF_Frost | 2024-11-27 20:13:19 | Офицер по кадрам | 51.01% | 1089 | 1395 | 969 | 2936 | 5500 | 2277 (47.52%) | 138 (51.45%) | 10k |
Shumila | 2024-11-17 17:30:14 | Офицер по кадрам | 51.96% | 1249 | 1497 | 1146 | 4417 | 6964 | 4389 (50.08%) | 6626 (47.27%) | 39k |
l1berty_walk | 2024-12-21 11:56:42 | Офицер по кадрам | 50.95% | 1246 | 1649 | 1139 | 4678 | 6510 | 5636 (50.35%) | 9903 (52.9%) | 27k |
He_roPuTe | 2024-05-15 14:06:42 | Офицер по кадрам | 52.84% | 1610 | 2405 | 1552 | 5731 | 6216 | 329 (51.67%) | 206 (48.06%) | 1k |
MISTER2018 | 2024-03-16 14:42:58 | Офицер по кадрам | 45.01% | 499 | 513 | 630 | 744 | 2340 | 249 (42.17%) | 1k | |
Anvar95 | 2024-12-05 17:01:11 | Офицер по кадрам | 45.1% | 569 | 545 | 697 | 1997 | 3797 | 12002 (45.15%) | 5148 (42.85%) | 29k |
Taganskiy2 | 2024-11-27 01:17:22 | Офицер по кадрам | 44.48% | 562 | 577 | 728 | 1878 | 3500 | 4591 (44.46%) | 622 (36.66%) | 11k |
teplyy_Redbull | 2024-10-25 12:37:26 | Офицер по кадрам | 45.97% | 672 | 719 | 688 | 1725 | 4141 | 2404 (48.29%) | 595 (43.03%) | 7k |
spartakchamp | 2024-12-14 20:50:38 | Офицер по кадрам | 60.19% | 1765 | 2469 | 1499 | 6590 | 9058 | 10737 (56.96%) | 192 (53.13%) | 53k |
Corsara | 2024-05-15 20:01:52 | Офицер по кадрам | 50.59% | 1159 | 1457 | 1178 | 5695 | 7074 | 24190 (51.33%) | 41440 (49.29%) | 99k |
CTPOUTEJIb_C_YPAJIA_74 | 2024-11-27 18:03:57 | Офицер по кадрам | 52.35% | 1096 | 1346 | 984 | 3878 | 7115 | 17272 (50.27%) | 1784 (47.2%) | 41k |
igor_88_karelia | 2024-11-27 13:00:41 | Офицер по кадрам | 53.87% | 1479 | 2094 | 1435 | 7111 | 8416 | 9878 (54.3%) | 12741 (52.01%) | 47k |
StasShifty | 2024-11-26 23:23:48 | Офицер по кадрам | 56.63% | 1317 | 1548 | 1261 | 4067 | 7934 | 4604 (53.3%) | 3122 (52.02%) | 25k |
TheREEM | 2024-11-26 18:46:21 | Заместитель командующего | 55.78% | 1525 | 2155 | 1454 | 7124 | 8770 | 21832 (54.99%) | 11241 (55.25%) | 85k |
rpa6acTuk | 2024-07-29 17:36:23 | Офицер штаба | 55.8% | 1604 | 2179 | 1326 | 6677 | 9008 | 27043 (54.84%) | 591 (49.75%) | 56k |
WrEm9 | 2024-10-27 16:46:48 | Офицер по кадрам | 50.98% | 1289 | 1802 | 1167 | 4500 | 7245 | 2847 (51.53%) | 1169 (48.33%) | 6k |
Sanya91107 | 2024-11-28 01:55:09 | Офицер по кадрам | 52.07% | 1225 | 1467 | 1199 | 4518 | 6455 | 9672 (52%) | 3128 (50.26%) | 38k |
gnom1313 | 2024-06-07 17:57:41 | Командир подразделения | 49.24% | 932 | 1188 | 935 | 3777 | 5720 | 16015 (49.34%) | 10987 (48.99%) | 50k |
Zloy_TourerV | 2024-09-04 12:21:38 | Офицер по кадрам | 53.49% | 1353 | 1898 | 1363 | 7425 | 8755 | 26963 (54.53%) | 21537 (52.37%) | 79k |
deemarik1991 | 2024-11-14 09:55:18 | Офицер по кадрам | 50.28% | 1096 | 1421 | 1055 | 4279 | 6751 | 8165 (51.46%) | 5572 (48.42%) | 25k |
faber18 | 2024-12-20 17:11:44 | Офицер штаба | 54.18% | 1414 | 2019 | 1285 | 6224 | 8550 | 11467 (54.34%) | 6047 (55.56%) | 32k |
Fatalyst_2022 | 2024-01-10 17:13:43 | Офицер по кадрам | 51.67% | 1113 | 1461 | 1041 | 3681 | 6688 | 2689 (50.87%) | 426 (50.7%) | 6k |
Kolesnikov_geroj | 2024-11-27 08:49:17 | Офицер по кадрам | 51.13% | 1058 | 1347 | 993 | 3794 | 6204 | 9024 (51.06%) | 3631 (51.06%) | 29k |
Boss_1_2015 | 2024-12-08 18:29:53 | Офицер по кадрам | 48.15% | 892 | 1080 | 964 | 3899 | 5536 | 20271 (49.28%) | 12159 (47.09%) | 52k |
AlexeykaPanTek | 2024-03-10 12:45:42 | Офицер по кадрам | 48.66% | 955 | 1128 | 917 | 2626 | 4715 | 3224 (45.72%) | 983 (45.98%) | 15k |
AGRE_SSoRR | 2024-11-13 17:59:39 | Офицер по кадрам | 49.33% | 923 | 1253 | 909 | 3343 | 6069 | 1722 (46.57%) | 3892 (50.46%) | 10k |
Htc222 | 2024-12-17 17:49:21 | Офицер по кадрам | 50.01% | 1200 | 1691 | 1301 | 5812 | 7408 | 8626 (49.85%) | 9294 (51.61%) | 40k |
Omotoyossi | 2024-08-23 14:15:39 | Офицер по кадрам | 51.91% | 1225 | 1573 | 1214 | 5767 | 7143 | 28761 (51.8%) | 25377 (51.52%) | 95k |
johnni_metkij | 2024-04-04 01:22:48 | Резервист | 48.51% | 1033 | 1274 | 1055 | 4034 | 6573 | 1676 (47.97%) | 2364 (46.91%) | 8k |
Abdullah_Beno | 2024-11-27 10:24:06 | Офицер по кадрам | 51.07% | 1276 | 1840 | 1362 | 7207 | 8321 | 5249 (52.16%) | 41447 (51.33%) | 58k |
MURID75 | 2024-03-21 19:52:54 | Офицер по кадрам | 47.21% | 810 | 910 | 911 | 3142 | 4677 | 11906 (46.63%) | 6503 (45.07%) | 52k |
I_BLACK_HULK_I | 2024-12-20 13:16:00 | Офицер по кадрам | 55.36% | 1556 | 2068 | 1314 | 4012 | 6811 | 349 (52.72%) | 13 (69.23%) | 3k |
vlad39033939 | 2024-02-26 19:12:18 | Резервист | 50.4% | 1224 | 1609 | 1133 | 4387 | 6450 | 2779 (49.8%) | 5436 (50.07%) | 19k |
_gour_ | 2024-11-14 16:28:55 | Офицер по кадрам | 53.93% | 1368 | 1886 | 1376 | 6265 | 8356 | 6517 (54.49%) | 4415 (53.84%) | 23k |
B_KYCTE_ | 2024-12-01 20:59:11 | Офицер по кадрам | 53.11% | 1265 | 1723 | 1385 | 5057 | 6771 | 877 (54.05%) | 831 (52.23%) | 2k |
FUGAS_095 | 2024-11-27 08:15:28 | Офицер штаба | 52.59% | 1229 | 1650 | 1123 | 3836 | 6495 | 1674 (52.27%) | 220 (60%) | 4k |
Kuzay2012 | 2024-10-01 15:23:28 | Офицер по кадрам | 50.02% | 1008 | 1227 | 1013 | 3739 | 6153 | 10390 (49.72%) | 7300 (46.45%) | 45k |
altay1975 | 2024-03-15 23:22:31 | Резервист | 45.73% | 664 | 660 | 703 | 1585 | 3593 | 2567 (45.15%) | 692 (44.36%) | 10k |
chupa125 | 2024-12-06 03:37:33 | Офицер по кадрам | 45.78% | 651 | 702 | 860 | 2932 | 4259 | 29318 (46.12%) | 6241 (43.01%) | 65k |
deduska220 | 2024-12-21 15:52:01 | Офицер по кадрам | 50.16% | 1106 | 1385 | 1129 | 4330 | 6418 | 13342 (49.48%) | 11111 (47.38%) | 70k |
alexsus2006 | 2024-06-06 11:38:41 | Резервист | 50.47% | 1110 | 1420 | 1130 | 5212 | 6667 | 25996 (51.76%) | 23456 (49.64%) | 77k |
TimurGurgan | 2024-11-30 19:44:28 | Офицер по кадрам | 50.96% | 1157 | 1503 | 1109 | 4474 | 6659 | 9059 (51.08%) | 10208 (48.63%) | 39k |
MarxCarl | 2024-12-14 13:09:13 | Офицер по кадрам | 51.97% | 1185 | 1547 | 1206 | 5820 | 7637 | 12885 (52.39%) | 22755 (50.81%) | 57k |
XOKK | 2023-01-21 08:23:41 | Офицер по кадрам | 51.12% | 1132 | 1404 | 1148 | 4619 | 6746 | 11259 (50.73%) | 2403 (47.07%) | 34k |
_PROMETEUS_ | 2024-12-09 07:18:01 | Офицер по кадрам | 53.1% | 1303 | 1812 | 1250 | 5954 | 7964 | 17314 (53.25%) | 9339 (53.83%) | 42k |
XXXboy | 2024-04-13 20:56:57 | Офицер по кадрам | 51.78% | 1232 | 1717 | 1126 | 5077 | 7557 | 9433 (51.91%) | 12614 (53.85%) | 41k |
R_Shono | 2022-12-06 07:35:00 | Офицер по кадрам | 46.75% | 764 | 877 | 859 | 2835 | 4897 | 9005 (46.54%) | 1840 (44.4%) | 18k |
ZPU_4 | 2023-10-15 19:35:49 | Офицер по кадрам | 46.82% | 623 | 577 | 617 | 965 | 2979 | 305 (48.52%) | 2k | |
aatom | 2024-11-27 20:14:55 | Офицер штаба | 49.57% | 1000 | 1244 | 1007 | 4394 | 5993 | 35827 (49.04%) | 30314 (47.63%) | 135k |
Huk__95 | 2024-12-02 19:35:20 | Офицер штаба | 53.12% | 1275 | 1776 | 1216 | 5723 | 8084 | 17235 (53.47%) | 4745 (51.25%) | 31k |
mishaaaaaaaaaaaaa | 2024-07-25 17:17:31 | Офицер по кадрам | 53.57% | 1388 | 1973 | 1375 | 7000 | 8539 | 15209 (54.36%) | 20358 (53.07%) | 62k |
ket74ru | 2024-10-21 10:09:42 | Офицер по кадрам | 50.16% | 1026 | 1202 | 1092 | 3905 | 5683 | 13532 (50.16%) | 6260 (47.96%) | 58k |
__C_BepTyXu_B_PaKa_ | 2024-08-24 13:04:59 | Офицер по кадрам | 52.49% | 1386 | 1820 | 1356 | 5311 | 7409 | 3547 (51.51%) | 2423 (48%) | 10k |
Gulled | 2024-12-03 21:23:04 | Офицер разведки | 52.72% | 1369 | 1538 | 1252 | 3740 | 6483 | 1194 (47.57%) | 419 (47.02%) | 4k |
HD_ChoppeR | 2024-11-19 17:31:58 | Офицер по кадрам | 50.11% | 1017 | 1197 | 976 | 3417 | 5655 | 14596 (49.58%) | 2876 (49.13%) | 47k |
lisaivolk | 2024-11-03 01:44:26 | Офицер по кадрам | 51.32% | 1112 | 1413 | 1121 | 4552 | 6878 | 10656 (50.08%) | 7979 (48.46%) | 53k |
ARBI76 | 2024-11-27 21:34:04 | Офицер по кадрам | 47.78% | 867 | 944 | 866 | 3071 | 5483 | 7243 (47.7%) | 14247 (45.71%) | 66k |
Gosh_B | 2024-11-27 05:31:41 | Офицер штаба | 53.38% | 1260 | 1709 | 1218 | 5427 | 8135 | 24277 (53.02%) | 15483 (51.65%) | 76k |
Patriot8395 | 2024-11-29 07:24:44 | Офицер по кадрам | 51.6% | 1194 | 1566 | 1158 | 5058 | 7008 | 24603 (52.53%) | 10076 (50.59%) | 66k |
dron132 | 2024-11-27 12:48:29 | Офицер по кадрам | 49.46% | 1100 | 1427 | 1150 | 5295 | 7009 | 17448 (50.19%) | 26468 (48.65%) | 73k |
FiWka39 | 2024-11-20 19:03:50 | Резервист | 54.18% | 1383 | 2014 | 1306 | 6587 | 8775 | 17586 (55.45%) | 22189 (52.11%) | 69k |
CoYJiV | 2024-12-01 04:40:31 | Офицер по кадрам | 52.25% | 1334 | 1921 | 1268 | 4214 | 6136 | 639 (50.55%) | 416 (52.4%) | 1k |
CeMeHbl4_BLR | 2024-10-22 17:49:02 | Офицер по кадрам | 50.57% | 1136 | 1481 | 1234 | 4916 | 6603 | 4029 (49.62%) | 3015 (52.44%) | 18k |
LordShivaVoin | 2024-12-04 19:29:01 | Офицер по кадрам | 48.39% | 891 | 1066 | 874 | 3370 | 5315 | 19594 (48.52%) | 10551 (47.45%) | 65k |
_RUS_62 | 2024-09-07 17:09:36 | Офицер по кадрам | 50.19% | 1121 | 1490 | 1135 | 5023 | 6832 | 16509 (50.73%) | 11311 (48.65%) | 43k |
Boec95 | 2024-06-20 21:42:39 | Офицер по кадрам | 49.72% | 995 | 1089 | 840 | 2757 | 5396 | 15874 (47.5%) | 10319 (46.86%) | 83k |
a_D_a_V_a_N | 2024-06-07 23:26:38 | Офицер по кадрам | 50.19% | 1214 | 1683 | 1271 | 6393 | 7811 | 14507 (49.78%) | 33117 (50.28%) | 71k |
AJAX__4 | 2024-11-11 10:32:56 | Офицер по кадрам | 44.35% | 556 | 599 | 679 | 1679 | 3803 | 1757 (45.3%) | 687 (41.63%) | 5k |
ThedarkPrince | 2024-06-07 06:55:44 | Офицер по кадрам | 49.85% | 910 | 988 | 856 | 2386 | 4763 | 5559 (48.32%) | 265 (48.3%) | 29k |
Russia_Zombie | 2024-11-29 05:40:22 | Офицер по кадрам | 51.89% | 1253 | 1593 | 1147 | 4821 | 7434 | 7032 (51.69%) | 6878 (50.71%) | 42k |
Shtorm095 | 2024-10-11 18:10:44 | Офицер по кадрам | 45.58% | 663 | 698 | 752 | 2224 | 3987 | 9650 (45.68%) | 4620 (43.18%) | 33k |
Fantik_35 | 2024-12-07 08:26:57 | Заместитель командующего | 56.38% | 1551 | 2336 | 1614 | 9668 | 9713 | 15706 (56.33%) | 26915 (55.86%) | 64k |
vladkotTheSilly | 2024-12-02 13:55:57 | Офицер по кадрам | 47.26% | 795 | 863 | 767 | 2318 | 4644 | 5154 (47.83%) | 565 (47.43%) | 15k |
Ramses023 | 2024-11-24 12:30:23 | Офицер по кадрам | 49.73% | 959 | 1223 | 897 | 3034 | 5633 | 3096 (49.9%) | 1934 (50.62%) | 12k |
LGrey81 | 2024-11-02 02:10:58 | Офицер по кадрам | 50.74% | 1065 | 1318 | 1091 | 4458 | 6927 | 11019 (51.12%) | 13842 (48.81%) | 43k |
Rupstor | 2024-12-15 09:21:49 | Офицер по кадрам | 54.46% | 1356 | 1902 | 1229 | 5861 | 8286 | 12811 (54.29%) | 9480 (50.53%) | 39k |
Lestniza_v_nebesa | 2024-12-20 19:29:15 | Офицер по кадрам | 48.14% | 857 | 1031 | 882 | 3621 | 5748 | 19249 (48.62%) | 17970 (47.25%) | 68k |
_Z_i_G_Z_a_G | 2024-10-19 21:30:07 | Офицер по кадрам | 44.22% | 425 | 343 | 505 | 796 | 2290 | 640 (42.81%) | 7k | |
affedron | 2024-12-01 19:04:13 | Офицер по кадрам | 52.54% | 1277 | 1687 | 1389 | 6850 | 8024 | 12384 (52.09%) | 15683 (50.55%) | 60k |
Нация | Изображение | Тип | Название | Уровень |
---|---|---|---|---|
СССР | 1 | Средний танк | Т-34 | 5 |
Франция | 3137 | Тяжёлый танк | AMX 50 100 | 8 |
СССР | 2049 | Легкий танк | А-20 | 5 |
Германия | 273 | САУ | Hummel | 6 |
Германия | 49169 | Тяжёлый танк | Tiger 131 | 6 |
СССР | 32257 | Средний танк | Объект 274а | 8 |
США | 1569 | Средний танк | T20 | 7 |
Япония | 5729 | Тяжёлый танк | O-I Experimental | 5 |
США | 18209 | Легкий танк | T49 | 9 |
США | 2081 | САУ | T1 HMC | 2 |
США | 34849 | Тяжёлый танк | A145 TS 54 | 8 |
Британия | 54353 | Тяжёлый танк | Excelsior | 5 |
СССР | 5633 | САУ | СУ-8 | 6 |
СССР | 16641 | Легкий танк | МТ-25 | 6 |
Франция | 6465 | Легкий танк | AMX 12 t | 6 |
Британия | 5457 | Средний танк | Comet | 7 |
Китай | 2097 | Тяжёлый танк | WZ-111 model 1-4 | 9 |
СССР | 33281 | Средний танк | Т-34 с Л-11 | 4 |
Франция | 4161 | САУ | AMX 13 105 AM mle. 50 | 5 |
СССР | 1025 | Легкий танк | БТ-2 | 2 |
Британия | 55377 | Легкий танк | A46 | 6 |
Япония | 8545 | Тяжёлый танк | tank_8545 | 10 |
Германия | 3601 | ПТ-САУ | Panzerjäger I | 2 |
Германия | 2321 | Тяжёлый танк | VK 36.01 (H) | 6 |
США | 52513 | Тяжёлый танк | M6A2E1 | 8 |
Британия | 53329 | Тяжёлый танк | Conqueror FL | 9 |
СССР | 34305 | Средний танк | M4-85 | 5 |
США | 3617 | САУ | M7 Priest | 3 |
СССР | 50945 | Легкий танк | Т-45 | 2 |
США | 20257 | Средний танк | T6 medium | 4 |
Япония | 8289 | ПТ-САУ | J35 Ho Ri 3 | 10 |
Германия | 52241 | Тяжёлый танк | Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 4 |
Франция | 6209 | Тяжёлый танк | AMX 50 B | 10 |
Германия | 2065 | Легкий танк | Pz.Kpfw. II | 2 |
СССР | 18689 | Тяжёлый танк | КВ-1С | 6 |
США | 53537 | Легкий танк | T1E6 | 2 |
Чехословакия | 113 | Легкий танк | Kolohousenka | 1 |
Германия | 19985 | Легкий танк | G125 Spz 57 Rh | 10 |
США | 4641 | САУ | M37 | 4 |
Китай | 3377 | Легкий танк | WZ-131 | 7 |
Китай | 5937 | Легкий танк | Ch29 Type 62C prot | 10 |
Германия | 20241 | Легкий танк | G126 HWK 12 | 8 |
Швеция | 129 | Легкий танк | Strv fm/21 | 1 |
СССР | 3073 | Легкий танк | Т-46 | 3 |
Британия | 57425 | Средний танк | Chimera | 8 |
Германия | 4369 | Средний танк | Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 |
СССР | 11521 | Тяжёлый танк | Т-10 | 9 |
Польша | 2193 | Средний танк | 25TP | 5 |
США | 5665 | Средний танк | T2 Medium Tank | 2 |
США | 6945 | ПТ-САУ | M10 Wolverine | 5 |
СССР | 52993 | Средний танк | А-32 | 4 |
Китай | 6961 | ПТ-САУ | SU-76G FT | 4 |
Италия | 161 | Легкий танк | Fiat 3000 | 1 |
СССР | 4097 | САУ | СУ-14-2 | 8 |
Франция | 8257 | ПТ-САУ | Renault UE 57 | 3 |
Чехословакия | 369 | Легкий танк | LT vz. 35 | 2 |
Германия | 5393 | Легкий танк | VK 16.02 Leopard | 5 |
Британия | 9553 | ПТ-САУ | AT 8 | 6 |
СССР | 54017 | Тяжёлый танк | КВ-220-2 | 5 |
Китай | 7985 | ПТ-САУ | WZ-111-1G FT | 8 |
Китай | 61745 | Тяжёлый танк | 112 FL | 8 |
СССР | 5121 | ПТ-САУ | АТ-1 | 2 |
Британия | 59473 | Легкий танк | GB102 LHMTV | 8 |
США | 3105 | Средний танк | M3 Lee | 4 |
Китай | 65073 | Тяжёлый танк | Ch03 WZ 111 A | 8 |
СССР | 6657 | Средний танк | Т-43 | 7 |
Германия | 6417 | Средний танк | Pz.Kpfw. III/IV | 5 |
США | 56609 | ПТ-САУ | T28 Concept | 7 |
Британия | 10577 | САУ | Loyd Gun Carriage | 2 |
Германия | 23057 | Тяжёлый танк | G167 Tiger Maus 120t | 9 |
США | 7713 | ПТ-САУ | T40 | 4 |
СССР | 9985 | ПТ-САУ | СУ-101 | 8 |
Китай | 9009 | Тяжёлый танк | Ch48 BZ 75 | 10 |
СССР | 58881 | Тяжёлый танк | ИС-5 (Объект 730) | 8 |
СССР | 6145 | Тяжёлый танк | ИС-4 | 10 |
Британия | 60497 | Средний танк | Cobra | 9 |
СССР | 62209 | ПТ-САУ | КВ-4 КТТС | 8 |
СССР | 22785 | Тяжёлый танк | ИС-2-II | 8 |
США | 57633 | Легкий танк | T71 CMCD | 7 |
Британия | 11601 | САУ | FV3805 | 9 |
Франция | 17473 | Легкий танк | F87 Batignolles-Chatillon 12t | 8 |
США | 8737 | ПТ-САУ | T95 | 9 |
Франция | 43585 | Легкий танк | Panhard EBR 75 (FL 10) | 8 |
СССР | 56065 | Тяжёлый танк | ИС-3А Сапсан | 8 |
Франция | 60225 | Средний танк | Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 |
СССР | 2305 | ПТ-САУ | СУ-152 | 7 |
СССР | 7169 | Тяжёлый танк | ИС-7 | 10 |
Италия | 929 | Средний танк | M15/42 | 3 |
Швеция | 2433 | Тяжёлый танк | Kranvagn | 10 |
Польша | 145 | Средний танк | Pudel | 6 |
Италия | 50337 | ПТ-САУ | SMV CC-64 Vipera | 8 |
Германия | 8465 | Средний танк | Panther II | 8 |
США | 58657 | Тяжёлый танк | A115 Chrysler K | 8 |
Германия | 22801 | Тяжёлый танк | G162 Project Kpz 07P E | 10 |
Германия | 63505 | Легкий танк | 43 M. Toldi III | 3 |
США | 9761 | Легкий танк | M24 Chaffee | 5 |
СССР | 31745 | ПТ-САУ | ИСУ-152К | 8 |
Франция | 61249 | ПТ-САУ | M10 RBFM | 5 |
США | 51489 | Легкий танк | T2 Light Tank | 2 |
США | 9249 | ПТ-САУ | T25 AT | 7 |
СССР | 8193 | ПТ-САУ | Объект 704 | 9 |
Франция | 12353 | Тяжёлый танк | F126 Char Lourd AP58 | 8 |
Китай | 61489 | ПТ-САУ | WZ-120-1G FT FL | 8 |
Германия | 9489 | Тяжёлый танк | E 100 | 10 |
США | 59681 | Средний танк | A118 M4 Thunderbolt | 6 |
Китай | 2353 | Легкий танк | Vickers Mk. E Type B | 2 |
США | 10785 | Тяжёлый танк | T110E5 | 10 |
СССР | 20737 | Тяжёлый танк | Объект 705 | 9 |
США | 15905 | Средний танк | M60 | 10 |
СССР | 58113 | Средний танк | Т-34-85М | 6 |
Франция | 62273 | Тяжёлый танк | Somua SM | 8 |
Франция | 4417 | Средний танк | Renault G1 | 5 |
Германия | 59409 | Тяжёлый танк | VK 65.01 (H) | 5 |
США | 44065 | Легкий танк | A160 M24 594 | 5 |
СССР | 12289 | Средний танк | А-43 | 6 |
Италия | 52385 | Средний танк | It29 Carro Celere Sahariano | 3 |
Германия | 10513 | Тяжёлый танк | VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 |
США | 60705 | Тяжёлый танк | T34 FL | 8 |
Британия | 14673 | ПТ-САУ | Charioteer | 8 |
Британия | 4433 | Тяжёлый танк | Conqueror | 9 |
США | 11809 | Средний танк | T23E3 | 7 |
Швеция | 2689 | ПТ-САУ | Pvlvv fm/42 | 2 |
СССР | 59137 | Тяжёлый танк | ИС-2 | 7 |
Франция | 63297 | Легкий танк | AMX 13 57 GF | 7 |
Швеция | 1921 | Тяжёлый танк | Emil I | 8 |
Япония | 6497 | ПТ-САУ | J33 Ho Ri 2 | 8 |
СССР | 10241 | ПТ-САУ | СУ-100М1 | 7 |
Франция | 14401 | САУ | Bat.-Châtillon 155 55 | 9 |
Польша | 4497 | Средний танк | CS-53 | 8 |
Германия | 11537 | ПТ-САУ | Jagdpanther II | 8 |
США | 61729 | Тяжёлый танк | AE Phase I | 9 |
Британия | 15697 | Тяжёлый танк | GB91 Super Conqueror | 10 |
Япония | 353 | Средний танк | Chi-Ni | 2 |
Чехословакия | 2417 | Средний танк | TVP T 50/51 | 10 |
СССР | 43521 | Тяжёлый танк | ИС-6 ЛФ | 8 |
Китай | 63025 | ПТ-САУ | WZ-120G FT | 9 |
Чехословакия | 1649 | Средний танк | Konštrukta T-34/100 | 7 |
СССР | 60161 | Тяжёлый танк | Объект 244 | 6 |
Франция | 64321 | Тяжёлый танк | AMX M4 mle. 51 FL | 9 |
Швеция | 2945 | ПТ-САУ | Ikv 72 | 3 |
Швеция | 8577 | Тяжёлый танк | S32 Bofors Tornvagn MT BF | 8 |
СССР | 11265 | Тяжёлый танк | Т-150 | 6 |
Франция | 15425 | Средний танк | AMX 30 B | 10 |
Франция | 5185 | Легкий танк | AMX 13 75 | 7 |
Польша | 4241 | Средний танк | CS-44 | 7 |
Германия | 5649 | САУ | Grille | 5 |
Германия | 12561 | Легкий танк | Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 |
США | 62753 | Тяжёлый танк | Concept 1B | 9 |
СССР | 17665 | Средний танк | Объект 430 Вариант II | 9 |
Чехословакия | 51569 | Средний танк | Škoda T 40 | 6 |
Польша | 2449 | Средний танк | 40TP | 6 |
СССР | 44545 | Тяжёлый танк | Объект 777 | 9 |
США | 13857 | ПТ-САУ | T110E3 | 10 |
Швеция | 52865 | Тяжёлый танк | EMIL 1951 | 8 |
США | 3361 | Тяжёлый танк | T1 Heavy Tank | 5 |
Германия | 45841 | Средний танк | Kpz 07 RH | 8 |
Франция | 65345 | Тяжёлый танк | AMX M4 1949 FL | 8 |
Италия | 4513 | ПТ-САУ | SMV CC-56 | 7 |
Германия | 62481 | ПТ-САУ | Rheinmetall Skorpion | 8 |
Япония | 1121 | Средний танк | Type 5 Chi-Ri | 7 |
Франция | 16449 | Тяжёлый танк | F81 Char de 65t | 8 |
Япония | 51297 | Тяжёлый танк | J27 O I 120 BP | 8 |
Польша | 5265 | Средний танк | CS-63 | 10 |
СССР | 7425 | ПТ-САУ | ИСУ-152 | 8 |
Германия | 13585 | Средний танк | VK 20.01 (D) | 4 |
Япония | 2401 | Легкий танк | Type 98 Ke-Ni | 3 |
СССР | 45569 | Легкий танк | ЛТ-432 | 8 |
США | 14881 | Тяжёлый танк | T57 Heavy Tank | 10 |
Чехословакия | 3697 | Тяжёлый танк | Vz. 44-1 | 7 |
Япония | 53345 | ПТ-САУ | J31 Type 5 KaRi | 8 |
