Ожидаемые значения техники для формулы WN8
v30 (06. May 2017)
Название | Нация | Тип | Frag | Dmg | Spot | Def | Win |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-34 | СССР | Средний танк | 0.984 | 487.240 | 1.381 | 1.145 | 54.894 |
T14 | США | Тяжёлый танк | 1.241 | 622.269 | 1.566 | 1.196 | 55.898 |
Type 59 | Китай | Средний танк | 0.887 | 1119.938 | 1.570 | 0.907 | 51.472 |
Vickers Medium Mk. I | Британия | Средний танк | 1.660 | 227.141 | 0.925 | 1.323 | 57.502 |
Kolohousenka | Чехословакия | Легкий танк | 1.544 | 240.405 | 0.823 | 1.278 | 58.106 |
Strv fm/21 | Швеция | Легкий танк | 1.411 | 226.526 | 1.237 | 1.389 | 57.839 |
Pudel | Польша | Средний танк | 0.977 | 775.467 | 1.337 | 0.817 | 54.323 |
Fiat 3000 | Италия | Легкий танк | 1.581 | 248.550 | 0.955 | 1.648 | 57.687 |
СУ-85 | СССР | ПТ-САУ | 1.127 | 577.275 | 0.539 | 1.292 | 54.353 |
Hummel | Германия | САУ | 1.016 | 909.755 | 0.074 | 1.312 | 51.449 |
M3 Stuart | США | Легкий танк | 1.050 | 300.829 | 2.140 | 1.605 | 55.944 |
Type 62 | Китай | Легкий танк | 0.687 | 658.888 | 2.642 | 0.712 | 52.340 |
D2 | Франция | Средний танк | 1.200 | 317.419 | 0.812 | 1.632 | 58.251 |
Vickers Medium Mk. II | Британия | Средний танк | 1.374 | 252.961 | 0.934 | 1.240 | 56.438 |
Chi-Ni | Япония | Средний танк | 1.339 | 249.358 | 1.182 | 1.487 | 57.413 |
LT vz. 35 | Чехословакия | Легкий танк | 1.191 | 252.571 | 1.320 | 1.553 | 56.149 |
Strv m/38 | Швеция | Легкий танк | 1.302 | 270.560 | 1.321 | 1.431 | 57.067 |
TKS 20 | Польша | Легкий танк | 0.817 | 245.194 | 0.952 | 1.495 | 53.245 |
L6/40 | Италия | Легкий танк | 1.384 | 344.842 | 1.381 | 1.820 | 56.940 |
ИС | СССР | Тяжёлый танк | 0.985 | 1018.291 | 1.017 | 0.843 | 53.447 |
Tiger I | Германия | Тяжёлый танк | 0.949 | 1062.695 | 0.992 | 1.042 | 53.647 |
T1 Cunningham | США | Легкий танк | 1.547 | 203.559 | 1.889 | 1.457 | 57.953 |
Type59 Gold | Китай | Средний танк | 0.885 | 1203.828 | 1.432 | 0.742 | 50.781 |
Renault FT | Франция | Легкий танк | 1.407 | 212.733 | 1.168 | 1.922 | 57.080 |
M2 | Британия | Легкий танк | 1.369 | 258.834 | 2.101 | 1.506 | 57.979 |
Renault Otsu | Япония | Легкий танк | 1.510 | 224.624 | 1.098 | 1.819 | 57.798 |
LT vz. 38 | Чехословакия | Легкий танк | 0.926 | 315.117 | 1.032 | 1.479 | 54.258 |
Strv m/40L | Швеция | Легкий танк | 1.167 | 364.163 | 1.326 | 1.590 | 55.745 |
M14/41 | Италия | Средний танк | 1.490 | 335.610 | 0.934 | 1.648 | 58.681 |
БТ-7 | СССР | Легкий танк | 0.857 | 273.831 | 2.372 | 1.295 | 55.117 |
Pz.Kpfw. 35 (t) | Германия | Легкий танк | 1.359 | 235.674 | 1.505 | 1.816 | 57.126 |
M6 | США | Тяжёлый танк | 0.995 | 828.523 | 1.040 | 0.902 | 54.036 |
WZ-111 | Китай | Тяжёлый танк | 0.903 | 1224.478 | 1.306 | 0.713 | 52.135 |
Renault FT 75 BS | Франция | САУ | 1.323 | 217.407 | 0.118 | 1.369 | 56.323 |
Matilda | Британия | Средний танк | 1.131 | 469.827 | 0.790 | 1.594 | 55.795 |
Type 95 Ha-Go | Япония | Легкий танк | 1.332 | 253.922 | 1.439 | 1.474 | 56.486 |
ST vz. 39 | Чехословакия | Средний танк | 0.958 | 375.641 | 1.208 | 1.346 | 55.815 |
Lago | Швеция | Средний танк | 0.996 | 395.354 | 1.295 | 1.122 | 55.195 |
50TP pr. | Польша | Тяжёлый танк | 0.856 | 1329.116 | 0.986 | 0.472 | 52.661 |
M15/42 | Италия | Средний танк | 1.339 | 419.262 | 1.119 | 1.472 | 57.299 |
БТ-2 | СССР | Легкий танк | 1.315 | 243.654 | 1.715 | 1.482 | 56.696 |
StuG III Ausf. G | Германия | ПТ-САУ | 1.114 | 577.855 | 0.698 | 1.414 | 54.158 |
M4 Sherman | США | Средний танк | 1.059 | 514.867 | 1.379 | 1.025 | 54.812 |
T-34-1 | Китай | Средний танк | 0.919 | 906.867 | 1.469 | 1.004 | 54.423 |
B1 | Франция | Тяжёлый танк | 1.169 | 425.499 | 1.131 | 1.403 | 55.444 |
Cromwell | Британия | Средний танк | 0.993 | 695.412 | 1.864 | 1.012 | 54.281 |
Type 5 Chi-Ri | Япония | Средний танк | 0.893 | 900.396 | 1.005 | 1.116 | 51.671 |
Škoda T 24 | Чехословакия | Средний танк | 0.856 | 484.515 | 1.431 | 1.127 | 54.391 |
Strv m/42 | Швеция | Средний танк | 0.910 | 498.771 | 1.180 | 1.022 | 53.976 |
4TP | Польша | Легкий танк | 1.443 | 281.729 | 1.541 | 1.548 | 58.060 |
P26/40 | Италия | Средний танк | 1.126 | 472.452 | 1.089 | 0.986 | 55.236 |
Panther | Германия | Средний танк | 0.884 | 885.542 | 1.252 | 1.213 | 53.841 |
M4A3E8 Sherman | США | Средний танк | 0.975 | 690.708 | 1.418 | 1.121 | 54.748 |
Renault NC-31 | Китай | Легкий танк | 1.666 | 225.509 | 1.287 | 1.817 | 56.591 |
Hotchkiss H35 | Франция | Легкий танк | 1.383 | 266.260 | 1.038 | 2.068 | 58.336 |
Stuart I-IV | Британия | Легкий танк | 1.133 | 307.158 | 1.760 | 1.611 | 57.133 |
Type 3 Chi-Nu | Япония | Средний танк | 0.917 | 487.469 | 1.193 | 1.106 | 54.411 |
Škoda T 25 | Чехословакия | Средний танк | 0.910 | 718.677 | 1.409 | 1.013 | 52.986 |
Strv 74 | Швеция | Средний танк | 0.937 | 735.297 | 1.080 | 1.020 | 53.343 |
7TP | Польша | Легкий танк | 1.432 | 325.130 | 0.995 | 1.489 | 58.554 |
P.43 | Италия | Средний танк | 0.898 | 496.650 | 1.086 | 0.877 | 54.802 |
Т-28 | СССР | Средний танк | 1.036 | 413.227 | 1.229 | 1.032 | 55.607 |
Jagdpanzer IV | Германия | ПТ-САУ | 1.066 | 746.987 | 0.726 | 1.276 | 53.560 |
T20 | США | Средний танк | 0.920 | 925.389 | 1.574 | 1.055 | 54.203 |
T-34-2 | Китай | Средний танк | 0.826 | 1062.845 | 1.466 | 0.961 | 52.005 |
D1 | Франция | Легкий танк | 1.292 | 268.502 | 0.872 | 2.094 | 56.695 |
Grant | Британия | Средний танк | 1.033 | 385.237 | 0.880 | 1.120 | 54.931 |
Type 1 Chi-He | Япония | Средний танк | 0.993 | 409.767 | 1.253 | 1.173 | 55.091 |
Konštrukta T-34/100 | Чехословакия | Средний танк | 0.873 | 900.116 | 1.229 | 0.893 | 53.096 |
Leo | Швеция | Средний танк | 0.881 | 903.007 | 1.285 | 0.781 | 52.957 |
10TP | Польша | Легкий танк | 1.001 | 330.102 | 1.177 | 1.196 | 53.832 |
P.43 bis | Италия | Средний танк | 0.973 | 752.501 | 1.018 | 0.705 | 53.237 |
С-51 | СССР | САУ | 0.917 | 1128.055 | 0.042 | 0.806 | 50.721 |
Jagdpanzer 38(t) Hetzer | Германия | ПТ-САУ | 1.404 | 490.932 | 0.621 | 1.192 | 56.021 |
M2 Light Tank | США | Легкий танк | 1.492 | 289.116 | 2.453 | 1.594 | 56.684 |
WZ-120 | Китай | Средний танк | 0.878 | 1427.943 | 1.376 | 0.741 | 51.613 |
Type 4 Chi-To | Япония | Средний танк | 0.957 | 721.966 | 1.065 | 1.154 | 52.515 |
TVP VTU Koncept | Чехословакия | Средний танк | 0.795 | 1070.863 | 1.037 | 0.962 | 51.647 |
Emil I | Швеция | Тяжёлый танк | 0.927 | 1304.448 | 0.792 | 0.666 | 51.585 |
14TP | Польша | Легкий танк | 0.733 | 338.074 | 1.508 | 1.005 | 52.969 |
P.43 ter | Италия | Средний танк | 0.927 | 905.931 | 1.304 | 0.730 | 53.422 |
А-20 | СССР | Легкий танк | 0.770 | 329.786 | 2.573 | 1.071 | 54.580 |
Pz.Kpfw. II | Германия | Легкий танк | 1.414 | 283.150 | 1.663 | 1.670 | 57.153 |
T1 HMC | США | САУ | 1.257 | 226.598 | 0.398 | 1.922 | 54.384 |
WZ-111 model 1-4 | Китай | Тяжёлый танк | 0.845 | 1556.579 | 1.243 | 0.542 | 51.390 |
105 leFH18B2 | Франция | САУ | 1.287 | 701.013 | 0.104 | 1.210 | 54.144 |
Crusader | Британия | Легкий танк | 0.915 | 463.905 | 1.695 | 1.196 | 54.946 |
Type 97 Chi-Ha | Япония | Легкий танк | 1.292 | 364.580 | 1.201 | 1.407 | 57.246 |
Škoda T 50 | Чехословакия | Средний танк | 0.999 | 1590.966 | 1.115 | 0.759 | 50.729 |
Emil II | Швеция | Тяжёлый танк | 0.960 | 1648.647 | 0.897 | 0.534 | 51.445 |
25TP | Польша | Средний танк | 0.885 | 525.992 | 1.225 | 0.750 | 54.548 |
P.44 Pantera | Италия | Средний танк | 0.864 | 1159.845 | 1.084 | 0.682 | 50.250 |
СУ-152 | СССР | ПТ-САУ | 1.029 | 993.573 | 0.523 | 0.903 | 52.746 |
VK 36.01 (H) | Германия | Тяжёлый танк | 1.016 | 774.700 | 1.147 | 1.111 | 54.812 |
Vickers Mk. E Type B | Китай | Легкий танк | 1.426 | 275.295 | 1.245 | 1.555 | 57.494 |
FCM 36 Pak 40 | Франция | ПТ-САУ | 1.603 | 448.461 | 0.982 | 1.606 | 57.242 |
Vickers Medium Mk. III | Британия | Средний танк | 1.162 | 318.225 | 1.018 | 1.423 | 56.854 |
Type 98 Ke-Ni | Япония | Легкий танк | 1.162 | 296.603 | 1.580 | 1.538 | 56.746 |
TVP T 50/51 | Чехословакия | Средний танк | 1.012 | 1831.691 | 1.257 | 0.623 | 49.235 |
Kranvagn | Швеция | Тяжёлый танк | 0.923 | 1957.723 | 1.130 | 0.454 | 49.242 |
40TP | Польша | Средний танк | 0.921 | 734.230 | 0.782 | 0.732 | 53.231 |
Standard B | Италия | Средний танк | 1.022 | 1600.063 | 1.082 | 0.696 | 49.986 |
Т-34-85 | СССР | Средний танк | 0.945 | 706.585 | 1.336 | 0.981 | 53.857 |
VK 30.01 (H) | Германия | Средний танк | 1.028 | 643.144 | 1.205 | 1.124 | 54.873 |
T30 | США | ПТ-САУ | 0.963 | 1680.359 | 0.671 | 0.576 | 50.738 |
ARL 44 | Франция | Тяжёлый танк | 0.896 | 785.594 | 0.923 | 0.867 | 53.426 |
STA-1 | Япония | Средний танк | 0.816 | 1100.703 | 1.127 | 1.041 | 51.085 |
Pvlvv fm/42 | Швеция | ПТ-САУ | 1.027 | 315.710 | 0.463 | 2.051 | 50.115 |
45TP | Польша | Тяжёлый танк | 0.952 | 1049.187 | 1.032 | 0.649 | 53.401 |
Progetto 65 | Италия | Средний танк | 1.069 | 1889.116 | 1.114 | 0.625 | 49.342 |
КВ-85 | СССР | Тяжёлый танк | 1.048 | 811.678 | 1.053 | 0.798 | 53.773 |
Sturmpanzer I Bison | Германия | САУ | 1.157 | 349.856 | 0.159 | 1.300 | 56.806 |
T34 | США | Тяжёлый танк | 0.791 | 1241.243 | 0.824 | 0.724 | 50.795 |
110 | Китай | Тяжёлый танк | 0.848 | 1225.346 | 1.094 | 0.812 | 52.998 |
AMX 40 | Франция | Легкий танк | 0.808 | 295.717 | 0.847 | 1.161 | 55.377 |
Churchill I | Британия | Тяжёлый танк | 1.127 | 623.435 | 0.875 | 1.352 | 55.731 |
Type 5 Ke-Ho | Япония | Легкий танк | 0.995 | 371.294 | 1.705 | 1.224 | 55.577 |
Vz. 55 | Чехословакия | Тяжёлый танк | 0.926 | 2078.270 | 1.139 | 0.466 | 49.189 |
Ikv 72 | Швеция | ПТ-САУ | 1.336 | 423.734 | 0.533 | 1.457 | 54.871 |
53TP | Польша | Тяжёлый танк | 0.823 | 1270.907 | 0.955 | 0.538 | 51.509 |
Rinoceronte | Италия | Тяжёлый танк | 0.930 | 1955.225 | 0.950 | 0.474 | 48.883 |
Т-46 | СССР | Легкий танк | 1.095 | 297.720 | 1.377 | 1.229 | 55.802 |
Leichttraktor | Германия | Легкий танк | 1.639 | 261.125 | 1.743 | 1.686 | 57.671 |
M3 Lee | США | Средний танк | 1.044 | 360.520 | 0.846 | 1.077 | 55.219 |
M5A1 Stuart | Китай | Легкий танк | 0.946 | 358.707 | 2.324 | 1.182 | 55.679 |
AMX 50 100 | Франция | Тяжёлый танк | 0.997 | 1290.794 | 0.900 | 0.984 | 51.272 |
Black Prince | Британия | Тяжёлый танк | 0.945 | 1006.870 | 0.838 | 1.261 | 55.104 |
Type 97 Te-Ke | Япония | Легкий танк | 1.134 | 256.637 | 1.200 | 1.547 | 55.131 |
TNH T Vz. 51 | Чехословакия | Тяжёлый танк | 0.856 | 1664.714 | 1.104 | 0.512 | 51.271 |
Sav m/43 | Швеция | ПТ-САУ | 1.149 | 456.519 | 0.633 | 1.331 | 54.930 |
50TP | Польша | Тяжёлый танк | 0.870 | 1618.871 | 0.931 | 0.452 | 51.789 |
Carro d'assalto P.88 | Италия | Тяжёлый танк | 0.890 | 1042.080 | 0.983 | 0.715 | 53.486 |
МС-1 | СССР | Легкий танк | 1.625 | 226.129 | 1.207 | 1.705 | 57.277 |
Pz.Kpfw. 38 (t) | Германия | Легкий танк | 1.334 | 346.237 | 1.290 | 1.568 | 57.833 |
T1 Heavy Tank | США | Тяжёлый танк | 1.141 | 631.867 | 1.153 | 1.182 | 55.459 |
WZ-131 | Китай | Легкий танк | 0.697 | 687.689 | 2.328 | 0.729 | 52.036 |
Lorraine 39L AM | Франция | САУ | 1.091 | 387.086 | 0.139 | 1.906 | 52.214 |
Sexton II | Британия | САУ | 1.061 | 292.927 | 0.121 | 1.548 | 55.249 |
Type 61 | Япония | Средний танк | 0.914 | 1516.367 | 1.111 | 0.800 | 50.405 |
TNH 105/1000 | Чехословакия | Тяжёлый танк | 0.748 | 1226.257 | 1.016 | 0.608 | 51.127 |
Ikv 103 | Швеция | ПТ-САУ | 1.068 | 533.390 | 0.837 | 1.062 | 54.935 |
60TP | Польша | Тяжёлый танк | 0.918 | 2037.185 | 0.929 | 0.357 | 50.144 |
Progetto C50 mod. 66 | Италия | Тяжёлый танк | 0.888 | 1573.433 | 0.977 | 0.504 | 51.028 |
СУ-100 | СССР | ПТ-САУ | 1.092 | 783.840 | 0.724 | 1.056 | 53.242 |
Panzerjäger I | Германия | ПТ-САУ | 1.737 | 309.521 | 0.882 | 1.744 | 58.117 |
M7 Priest | США | САУ | 0.879 | 469.553 | 0.116 | 1.768 | 49.632 |
IS-2 | Китай | Тяжёлый танк | 0.998 | 1056.400 | 1.083 | 0.821 | 54.293 |
Bat.-Châtillon 25 t | Франция | Средний танк | 1.058 | 1744.826 | 1.666 | 0.784 | 48.811 |
Sherman Firefly | Британия | Средний танк | 0.951 | 730.861 | 1.020 | 1.088 | 52.867 |
STB-1 | Япония | Средний танк | 0.937 | 1831.588 | 1.318 | 0.656 | 50.038 |
Vz. 44-1 | Чехословакия | Тяжёлый танк | 0.913 | 1093.587 | 0.924 | 0.657 | 53.767 |
Ikv 65 Alt II | Швеция | ПТ-САУ | 0.959 | 762.959 | 0.602 | 1.058 | 52.926 |
DS PZInż | Польша | Средний танк | 0.879 | 616.955 | 1.318 | 0.852 | 53.297 |
Progetto 54 | Италия | Тяжёлый танк | 0.873 | 1323.894 | 1.017 | 0.537 | 51.262 |
СУ-18 | СССР | САУ | 1.234 | 213.261 | 0.121 | 1.406 | 54.582 |
Jagdpanther | Германия | ПТ-САУ | 1.010 | 1028.371 | 0.683 | 1.071 | 53.068 |
T29 | США | Тяжёлый танк | 0.994 | 1117.421 | 1.077 | 0.987 | 54.010 |
WZ-132 | Китай | Легкий танк | 0.658 | 826.632 | 2.498 | 0.666 | 51.689 |
AMX 50 120 | Франция | Тяжёлый танк | 0.953 | 1560.326 | 0.854 | 0.791 | 50.262 |
Caernarvon | Британия | Тяжёлый танк | 0.829 | 1247.759 | 1.037 | 0.809 | 52.288 |
Type 5 Heavy | Япония | Тяжёлый танк | 0.880 | 1959.389 | 0.783 | 0.459 | 50.689 |
Ikv 90 Typ B | Швеция | ПТ-САУ | 0.945 | 968.735 | 0.577 | 1.128 | 52.411 |
B.U.G.I. | Польша | Средний танк | 0.946 | 821.973 | 0.966 | 0.653 | 52.720 |
СУ-14-2 | СССР | САУ | 0.897 | 1267.163 | 0.019 | 0.778 | 51.018 |
VK 30.02 (D) | Германия | Средний танк | 0.955 | 887.340 | 1.553 | 1.051 | 53.685 |
M41 HMC | США | САУ | 1.009 | 828.552 | 0.078 | 1.457 | 51.313 |
121 | Китай | Средний танк | 0.922 | 1795.408 | 1.277 | 0.645 | 50.017 |
AMX 13 105 AM mle. 50 | Франция | САУ | 1.128 | 620.652 | 0.099 | 2.273 | 53.278 |
Type 4 Heavy | Япония | Тяжёлый танк | 0.807 | 1497.624 | 0.693 | 0.501 | 51.701 |
UDES 03 | Швеция | ПТ-САУ | 0.911 | 1321.223 | 0.557 | 0.925 | 50.422 |
CS-44 | Польша | Средний танк | 0.879 | 971.816 | 1.281 | 0.677 | 52.941 |
Semovente M43 Bassotto | Италия | ПТ-САУ | 1.107 | 871.876 | 0.601 | 0.755 | 52.209 |
Т-44 | СССР | Средний танк | 0.822 | 1048.343 | 1.417 | 0.902 | 51.884 |
Pz.Kpfw. III Ausf. J | Германия | Средний танк | 1.026 | 392.560 | 1.899 | 1.151 | 56.710 |
T32 | США | Тяжёлый танк | 0.871 | 1238.326 | 1.162 | 0.964 | 52.376 |
Type 2597 Chi-Ha | Китай | Легкий танк | 1.289 | 337.600 | 1.209 | 1.495 | 57.385 |
Renault G1 | Франция | Средний танк | 1.008 | 489.801 | 1.163 | 1.053 | 54.328 |
Conqueror | Британия | Тяжёлый танк | 0.848 | 1621.741 | 1.030 | 0.609 | 51.476 |
Type 95 Heavy | Япония | Тяжёлый танк | 1.099 | 384.558 | 0.738 | 1.099 | 53.878 |
Strv 103-0 | Швеция | ПТ-САУ | 0.966 | 1675.955 | 0.555 | 0.911 | 50.470 |
CS-53 | Польша | Средний танк | 0.755 | 1084.661 | 0.989 | 0.713 | 49.968 |
SMV CC-56 | Италия | ПТ-САУ | 0.935 | 1024.237 | 0.801 | 0.707 | 53.965 |
Т-26 | СССР | Легкий танк | 1.382 | 241.202 | 1.087 | 1.865 | 57.158 |
Sturmpanzer II | Германия | САУ | 1.025 | 400.514 | 0.166 | 1.656 | 53.975 |
M37 | США | САУ | 1.023 | 387.656 | 0.127 | 1.603 | 53.650 |
Type T-34 | Китай | Средний танк | 1.004 | 486.401 | 1.391 | 1.181 | 54.309 |
AMX 13 F3 AM | Франция | САУ | 1.041 | 913.764 | 0.076 | 1.506 | 52.734 |
Churchill VII | Британия | Тяжёлый танк | 0.989 | 762.068 | 0.737 | 1.227 | 54.523 |
Type 91 Heavy | Япония | Тяжёлый танк | 1.167 | 371.654 | 0.719 | 1.081 | 53.948 |
Strv 103B | Швеция | ПТ-САУ | 1.006 | 2013.250 | 0.586 | 0.838 | 50.363 |
SMV CC-67 | Италия | ПТ-САУ | 0.848 | 1301.739 | 0.814 | 0.616 | 52.148 |
СУ-5 | СССР | САУ | 0.962 | 539.140 | 0.099 | 1.452 | 50.708 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | Германия | Легкий танк | 1.239 | 381.371 | 1.800 | 1.251 | 55.860 |
M2 Medium Tank | США | Средний танк | 1.292 | 328.017 | 1.421 | 1.219 | 56.714 |
59-16 | Китай | Легкий танк | 0.730 | 496.185 | 2.407 | 0.788 | 52.607 |
AMX 13 90 | Франция | Легкий танк | 0.755 | 962.379 | 2.359 | 0.733 | 51.326 |
Valentine | Британия | Легкий танк | 0.930 | 368.198 | 0.790 | 1.418 | 55.216 |
O-Ho | Япония | Тяжёлый танк | 0.802 | 1243.044 | 0.746 | 0.670 | 52.606 |
UDES 14 Alt 5 | Швеция | Средний танк | 0.840 | 1186.195 | 1.183 | 0.690 | 51.001 |
АТ-1 | СССР | ПТ-САУ | 1.635 | 298.149 | 0.432 | 1.806 | 58.196 |
Tiger II | Германия | Тяжёлый танк | 0.839 | 1238.975 | 0.953 | 0.909 | 51.775 |
M5 Stuart | США | Легкий танк | 0.843 | 297.801 | 2.354 | 1.124 | 56.255 |
Type 58 | Китай | Средний танк | 0.962 | 700.601 | 1.447 | 1.048 | 53.945 |
AMX 13 75 | Франция | Легкий танк | 0.756 | 670.501 | 2.184 | 0.841 | 52.088 |
Cruiser Mk. I | Британия | Легкий танк | 1.410 | 251.178 | 1.245 | 1.485 | 57.153 |
O-Ni | Япония | Тяжёлый танк | 0.953 | 1077.371 | 0.973 | 0.668 | 54.855 |
UDES 16 | Швеция | Средний танк | 0.890 | 1514.733 | 1.160 | 0.698 | 50.862 |
CS-63 | Польша | Средний танк | 0.934 | 1837.165 | 1.602 | 0.668 | 50.757 |
Controcarro 3 Minotauro | Италия | ПТ-САУ | 0.994 | 2071.687 | 0.861 | 0.500 | 53.216 |
ИС-3 | СССР | Тяжёлый танк | 0.882 | 1253.313 | 1.011 | 0.816 | 51.590 |
VK 16.02 Leopard | Германия | Легкий танк | 0.706 | 402.272 | 2.338 | 0.776 | 53.740 |
M7 | США | Легкий танк | 0.799 | 376.874 | 1.951 | 0.963 | 53.750 |
113 | Китай | Тяжёлый танк | 0.852 | 1806.278 | 1.344 | 0.561 | 49.864 |
Comet | Британия | Средний танк | 0.934 | 867.917 | 1.618 | 1.114 | 53.131 |
O-I | Япония | Тяжёлый танк | 1.045 | 822.583 | 0.801 | 0.662 | 54.225 |
UDES 15/16 | Швеция | Средний танк | 0.945 | 1873.142 | 1.156 | 0.601 | 50.521 |
Controcarro 1 Mk. 2 | Италия | ПТ-САУ | 0.916 | 1670.548 | 0.804 | 0.572 | 52.602 |
СУ-8 | СССР | САУ | 1.037 | 958.738 | 0.065 | 1.210 | 51.248 |
Grille | Германия | САУ | 1.085 | 628.636 | 0.102 | 1.604 | 52.941 |
T2 Medium Tank | США | Средний танк | 1.334 | 240.082 | 1.568 | 1.495 | 57.392 |
Ch28 WZ 132A | Китай | Легкий танк | 0.683 | 1023.429 | 2.487 | 0.640 | 50.420 |
Bat.-Châtillon 25 t AP | Франция | Средний танк | 0.988 | 1407.283 | 1.411 | 0.907 | 50.706 |
Centurion Mk. 7/1 | Британия | Средний танк | 0.868 | 1506.457 | 1.252 | 0.806 | 50.941 |
O-I Experimental | Япония | Тяжёлый танк | 1.269 | 695.773 | 1.152 | 0.872 | 54.834 |
Cz29 Pzw 39 | Чехословакия | Легкий танк | 0.797 | 356.996 | 1.213 | 1.385 | 40.395 |
Semovente M41 | Италия | ПТ-САУ | 1.016 | 624.044 | 0.779 | 1.084 | 53.505 |
КВ-3 | СССР | Тяжёлый танк | 0.995 | 1065.546 | 0.832 | 0.824 | 53.880 |
Wespe | Германия | САУ | 1.010 | 355.048 | 0.149 | 1.621 | 52.145 |
M26 Pershing | США | Средний танк | 0.833 | 1106.093 | 1.396 | 1.059 | 52.009 |
Ch29 Type 62C prot | Китай | Легкий танк | 0.714 | 1275.139 | 2.593 | 0.599 | 49.138 |
AMX 38 | Франция | Легкий танк | 1.018 | 304.171 | 0.858 | 1.506 | 54.650 |
Centurion Mk. I | Британия | Средний танк | 0.777 | 1094.316 | 1.257 | 0.947 | 52.460 |
Type 89 I-Go/Chi-Ro | Япония | Средний танк | 1.476 | 276.428 | 1.141 | 1.257 | 57.636 |
ИС-4 | СССР | Тяжёлый танк | 0.877 | 1870.533 | 1.082 | 0.646 | 49.675 |
Pz.Kpfw. II Luchs | Германия | Легкий танк | 0.885 | 351.446 | 2.573 | 1.153 | 55.828 |
T3 HMC | США | ПТ-САУ | 1.861 | 277.660 | 1.077 | 1.643 | 56.889 |
WZ-111 model 5A | Китай | Тяжёлый танк | 0.878 | 1928.553 | 1.243 | 0.484 | 49.325 |
AMX 50 B | Франция | Тяжёлый танк | 0.985 | 1893.564 | 0.942 | 0.670 | 48.298 |
FV215b | Британия | Тяжёлый танк | 0.862 | 1853.275 | 1.016 | 0.634 | 49.127 |
J32 Chi To SPG | Япония | ПТ-САУ | 1.163 | 1233.174 | 0.817 | 0.793 | 55.426 |
СУ-76М | СССР | ПТ-САУ | 1.356 | 394.825 | 0.747 | 1.627 | 56.252 |
Pz.Kpfw. III/IV | Германия | Средний танк | 0.947 | 474.481 | 1.567 | 1.055 | 54.975 |
T56 GMC | США | ПТ-САУ | 1.453 | 360.087 | 1.160 | 1.385 | 57.860 |
T-26G FT | Китай | ПТ-САУ | 1.560 | 345.216 | 0.416 | 1.398 | 58.166 |
AMX 12 t | Франция | Легкий танк | 0.695 | 518.739 | 2.002 | 0.741 | 52.227 |
Covenanter | Британия | Легкий танк | 0.881 | 343.789 | 1.764 | 1.056 | 54.984 |
J33 Ho Ri 2 | Япония | ПТ-САУ | 0.896 | 1314.987 | 0.570 | 0.734 | 51.196 |
Т-43 | СССР | Средний танк | 0.922 | 850.215 | 1.434 | 1.098 | 53.960 |
Marder II | Германия | ПТ-САУ | 1.377 | 392.679 | 0.902 | 1.578 | 58.473 |
M3G FT | Китай | ПТ-САУ | 1.455 | 424.862 | 0.578 | 1.369 | 55.394 |
BDR G1 B | Франция | Тяжёлый танк | 1.159 | 651.377 | 0.880 | 1.064 | 55.522 |
J34 Ho Ri 1 | Япония | ПТ-САУ | 1.018 | 1806.379 | 0.674 | 0.553 | 52.250 |
СУ-85Б | СССР | ПТ-САУ | 1.313 | 497.717 | 0.813 | 1.436 | 55.920 |
Maus | Германия | Тяжёлый танк | 0.879 | 1855.568 | 0.823 | 0.574 | 51.571 |
M10 Wolverine | США | ПТ-САУ | 1.125 | 581.942 | 0.943 | 1.362 | 54.861 |
SU-76G FT | Китай | ПТ-САУ | 1.389 | 575.294 | 0.665 | 1.212 | 56.279 |
AMX M4 mle. 45 | Франция | Тяжёлый танк | 0.890 | 1025.172 | 0.945 | 1.003 | 53.596 |
Cruiser Mk. II | Британия | Легкий танк | 1.342 | 297.738 | 0.920 | 1.140 | 56.393 |
J37 Type 3 Ho Ni III | Япония | ПТ-САУ | 0.947 | 638.474 | 0.501 | 1.021 | 52.438 |
ИС-7 | СССР | Тяжёлый танк | 0.851 | 1784.334 | 1.253 | 0.583 | 49.535 |
VK 30.01 (P) | Германия | Тяжёлый танк | 0.950 | 728.436 | 1.253 | 0.895 | 54.198 |
M36 Jackson | США | ПТ-САУ | 1.016 | 796.540 | 0.829 | 1.119 | 53.838 |
60G FT | Китай | ПТ-САУ | 1.076 | 605.783 | 0.516 | 0.913 | 54.598 |
Lorraine 155 mle. 50 | Франция | САУ | 0.908 | 1088.800 | 0.062 | 1.208 | 51.609 |
Centurion Action X | Британия | Средний танк | 0.908 | 1819.543 | 1.327 | 0.672 | 49.771 |
J38 Type 95 Ji Ro | Япония | ПТ-САУ | 0.967 | 844.312 | 0.328 | 0.725 | 50.178 |
ИСУ-152 | СССР | ПТ-САУ | 1.048 | 1375.143 | 0.505 | 0.802 | 50.382 |
VK 45.02 (P) Ausf. B | Германия | Тяжёлый танк | 0.842 | 1524.630 | 0.915 | 0.619 | 51.756 |
M40/M43 | США | САУ | 0.872 | 1268.234 | 0.033 | 0.870 | 51.162 |
