Дата обновления | промежуток:
Количество боёв:
Побед:
Поражений:
Ничьи:
Рейтинг РЭ старый:
Рейтинг РЭ:
Рейтинг WN6:
Рейтинг WN7:
Рейтинг WN8:
Рейтинг WN8KTTC:
Рейтинг Броне-сайт:
Рейтинг XVM (WN8):
Рейтинг WG:
Процент побед:
Средний уровень:
Выстрелов за бой:
Попаданий за бой:
Пробитий за бой:
Фугасов за бой:
Средний урон:
Вытанковано в среднем:
Получено попаданий:
Получено пробитий:
Без урона:
Фугасов:
Заблокировано в среднем:
Фактор танкования:
Средний опыт:
Процент попаданий:
Обнаружено врагов (Средний):
Обнаружено врагов (Всего):
Уничтожено врагов (Средний):
Уничтожено врагов (Всего):
Захват базы:
Защита базы:
Выжил в битвах:
Уничтожено / уничтожен:
Максимальный опыт за бой:
Максимум урон за бой:
Максимум фрагов за бой:
Общий
31.12.21 20:24
22 625
10073
12212
340
683.16
703.19
641.07
641.07
618.37
682.72
1 580.69
24.31
3 140.00
44.52%
6.37
5.96
3.08
0.83
0.43
526
643
2.03
1.54
0.46
0.15
143.94
0.25
318
52
0.64
14 526
0.6
13 583
0.92
0.36
24.92%
0.8
2 263
4 931
5.4
Уровень
Нация
Изображение
Тип
Название
Боев
Процент побед
Урон
Средний опыт
РЭ
WN8
Степень
10 ussr 8705 САУ Объект 261 20 35% 780.1 370 342.04 352.11 1
10 ussr 13569 ПТ-САУ Объект 268 31 29.03% 735.94 289 493 195.98 1
10 ussr 7169 Тяжёлый танк ИС-7 183 37.16% 1082.36 399 939.25 592.66 4
9 ussr 8449 САУ 212А 290 45.52% 834.34 397 426.33 568.39 3
9 ussr 8193 ПТ-САУ Объект 704 460 41.3% 1067.06 386 686.14 580.09 3
9 ussr 7937 Средний танк Т-54 311 37.94% 527.19 344 532.91 235.48 2
9 ussr 11521 Тяжёлый танк Т-10 419 42.48% 1104.18 522 1070.11 913.31 4
8 usa 7457 САУ M40/M43 54 37.04% 521.52 317 278.39 258.82 2
8 ussr 5377 Тяжёлый танк ИС-3 1211 45.33% 952.45 462 934.37 967.17 4
8 germany 7697 ПТ-САУ Ferdinand 75 38.67% 258.2 264 151.36 19.47 1
8 germany 13841 Средний танк Indien-Panzer 68 44.12% 353.68 309 423.01 202.28 1
8 japan 4961 Тяжёлый танк O-Ho 20 40% 224.45 287 482.68 25.18 1
8 germany 50193 ПТ-САУ Rheinmetall Skorpion G 2 0% 355 232 338.45 55.53
8 ussr 4353 Средний танк Т-44 388 47.42% 712.19 484 789.21 832.8 3
8 ussr 7425 ПТ-САУ ИСУ-152 1323 42.25% 696.55 333 571.94 481.63 4
8 ussr 20481 Тяжёлый танк ИС-М 20 35% 141.35 262 365.55 0
8 germany 5137 Тяжёлый танк Tiger II 108 39.81% 353.49 331 248.51 115.99 2
8 china 7985 ПТ-САУ WZ-111-1G FT 76 36.84% 282.25 269 275.36 6.96 1
8 ussr 4097 САУ СУ-14-2 1237 42.36% 828.86 388 456.68 665.64 3
7 germany 3857 ПТ-САУ Jagdpanther 258 44.57% 480.55 296 566.09 404.39 2
7 usa 7969 САУ M12 246 39.43% 352.37 312 230.43 173.87 4
7 germany 11025 ПТ-САУ Sturer Emil 53 39.62% 251.36 249 321.2 68.26 3
7 ussr 6657 Средний танк Т-43 192 43.75% 544.93 407 719.07 698.94 3
7 china 7729 ПТ-САУ T-34-2G FT 249 43.37% 481.59 303 406.55 393.68 1
7 ussr 2305 ПТ-САУ СУ-152 242 39.67% 535.62 305 509.81 488.5 1
7 germany 529 Тяжёлый танк Tiger I 256 40.63% 506.74 306 663.05 389.4 3
7 germany 4113 Средний танк VK 30.02 (D) 249 37.35% 429.64 290 596.85 363.07 2
7 ussr 513 Тяжёлый танк ИС 347 45.53% 589.11 366 843.31 637.51 2
7 japan 5217 Тяжёлый танк O-Ni 100 50% 335.45 336 382.31 223.39 1
7 usa 62497 ПТ-САУ Super Hellcat 13 30.77% 351.38 244 317.54 195.95 2
6 sweden 3713 ПТ-САУ Ikv 65 Alt II 90 44.44% 286.33 230 394.54 275.75 2
6 japan 5473 Тяжёлый танк O-I 170 44.12% 367.44 259 319.87 361.99 1
6 germany 2321 Тяжёлый танк VK 36.01 (H) 165 46.67% 337.31 270 404.39 361.1 2
6 germany 1553 ПТ-САУ Jagdpanzer IV 209 47.85% 473.89 325 470.24 694.57 4
6 ussr 3585 ПТ-САУ СУ-100 224 47.77% 424.57 258 575.78 560.68 2
6 usa 50977 Легкий танк M24E2 Super Chaffee 7 28.57% 128.57 173 356.25 34.27 1
6 ussr 16641 Легкий танк МТ-25 10 20% 79.9 204 409.96 0 1
6 ussr 2561 Средний танк Т-34-85 1434 48.19% 501.21 368 948.52 912.82 4
6 ussr 45313 Легкий танк Т-50-2 48 39.58% 98.65 189 371.28 15.6 1
6 usa 16417 САУ M44 97 45.36% 281.21 240 227.15 255.54 2
6 ussr 2817 Тяжёлый танк КВ-85 4427 44.3% 560.35 318 866.68 841.04 4
6 germany 14097 Средний танк VK 30.01 (D) 119 47.06% 401.25 368 821.89 586.76 2
6 china 7473 ПТ-САУ WZ-131G FT 285 46.32% 357.97 284 477.3 402.82 2
6 usa 11553 ПТ-САУ M18 Hellcat 589 43.97% 373.28 266 579.41 437.74 3
6 uk 9553 ПТ-САУ AT 8 108 41.67% 281.6 251 335.23 220.16 2
6 germany 11793 ПТ-САУ Nashorn 3 66.67% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
6 ussr 5633 САУ СУ-8 1529 43.95% 596.55 307 527.15 727.86 4
5 ussr 9473 Легкий танк Т-50 992 50.6% 170.04 313 924.51 460.87 4
5 uk 8785 ПТ-САУ AT 2 57 49.12% 160.79 202 188.96 174.5 2
5 usa 10529 ПТ-САУ T67 152 43.42% 210.37 197 573.77 236.67 2
5 ussr 11777 Тяжёлый танк КВ-1 235 43.83% 323.08 239 913.62 490.03 3
5 usa 4129 САУ M41 HMC 66 36.36% 162.85 154 160.86 0.43 2
5 czech 1137 Средний танк Škoda T 24 186 47.85% 227.42 213 551.84 428.6 3
5 ussr 2049 Легкий танк А-20 46 43.48% 99.85 179 465.06 151.75 2
5 uk 60241 Средний танк Valliant 1 100% 114 272 53.74 261
5 ussr 257 ПТ-САУ СУ-85 105 49.52% 225.77 186 548.51 348.4 2
5 sweden 3457 ПТ-САУ Ikv 103 105 47.62% 200.49 191 448.41 282.99 2
5 china 7217 ПТ-САУ 60G FT 132 49.24% 267.05 229 434.92 401.11 2
5 japan 5729 Тяжёлый танк O-I Experimental 95 48.42% 229.56 230 408.04 232.33 2
5 germany 6417 Средний танк Pz.Kpfw. III/IV 151 46.36% 286.62 258 726.7 654.46 3
5 ussr 1 Средний танк Т-34 99 45.45% 315.34 298 893.75 782.43 4
5 germany 1041 ПТ-САУ StuG III Ausf. G 97 55.67% 301.32 321 479.54 556.5 3
4 china 6961 ПТ-САУ SU-76G FT 90 40% 188.96 146 263.74 146.45 1
4 ussr 769 Легкий танк БТ-7 58 51.72% 98.07 142 634.16 309.64 3
4 uk 8017 ПТ-САУ Valentine AT 28 53.57% 113.86 160 307.04 221.56 2
4 ussr 4865 САУ СУ-5 128 39.06% 464.7 239 709.17 1125.44 4
4 ussr 6401 ПТ-САУ СУ-76М 51 49.02% 107.67 137 578.13 155.33 2
4 ussr 6913 ПТ-САУ СУ-85Б 61 52.46% 296.25 222 708.82 694.97 2
4 france 1089 Тяжёлый танк B1 5 20% 11.6 56 35.99 0
4 germany 11281 ПТ-САУ Marder 38T 1 100% 348 237 429.8 968.7
4 germany 8209 Легкий танк Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. 93 47.31% 101.15 173 764.34 131.1 2
4 ussr 52481 Легкий танк Валентайн II 7 57.14% 179.57 408 399.92 551.53 2
4 ussr 1537 Средний танк Т-28 120 35.83% 145.58 149 609.64 193.05 2
4 japan 4449 Тяжёлый танк Type 95 Heavy 61 40.98% 181.93 173 470.99 384.29 2
4 sweden 3201 ПТ-САУ Sav m/43 56 48.21% 155.96 193 796.82 255.19 2
4 czech 881 Средний танк ST vz. 39 69 37.68% 120.01 142 500.01 130.73 1
4 usa 10273 ПТ-САУ M8A1 7 42.86% 184 135 460.34 240.55
4 germany 4369 Средний танк Pz.Kpfw. III Ausf. J 100 45% 123.25 237 507.84 174.19 2
4 uk 9041 ПТ-САУ Alecto 68 45.59% 99.19 149 366.34 47.67 2
4 germany 1809 ПТ-САУ Jagdpanzer 38(t) Hetzer 69 39.13% 127.49 141 181.09 51.34 1
3 usa 289 Легкий танк M3 Stuart 80 56.25% 122.29 216 951.86 433.95 2
3 ussr 47873 Средний танк R143 T 29 22 40.91% 121.64 137 565.51 157 2
3 china 4401 Легкий танк Type 2597 Chi-Ha 14 42.86% 76.93 147 158.9 28.55 1
3 ussr 7681 САУ СУ-26 81 43.21% 230.72 148 444.93 470.86 2
3 germany 63505 Легкий танк 43 M. Toldi III 25 52% 53.64 120 482.92 167.95 2
3 china 6705 ПТ-САУ M3G FT 29 34.48% 146 139 322.61 167.28 3
3 japan 4705 Тяжёлый танк Type 91 Heavy 30 56.67% 83.27 134 293.29 177.12 1
3 czech 625 Легкий танк LT vz. 38 17 23.53% 62.76 100 422.57 0
3 ussr 3073 Легкий танк Т-46 57 45.61% 107.67 135 474.28 241.4 2
3 france 5953 Легкий танк AMX 38 9 44.44% 66.56 132 750.13 52.47 1
3 ussr 44801 Легкий танк Т-116 18 38.89% 97.89 123 312.33 124.43 2
3 ussr 56577 Легкий танк ЛТП 2 50% 102.5 192 309.45 304.87 2
3 usa 34593 Средний танк Convert 1 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
3 sweden 2945 ПТ-САУ Ikv 72 29 51.72% 111.03 164 247.59 171.58 2
3 germany 3345 Легкий танк Pz.Kpfw. 38 (t) 53 41.51% 113.25 135 461.42 151.75 3
3 france 321 Средний танк D2 24 66.67% 142.21 208 868.31 535.07 3
3 poland 1681 Легкий танк 10TP 2 50% 21.5 84 162.47 109.41
2 japan 5985 Средний танк Type 89 I-Go/Chi-Ro 7 57.14% 99.57 137 181.5 320.04 1
2 uk 337 Средний танк Vickers Medium Mk. II 7 71.43% 40.86 128 184.72 262.55 1
2 china 6449 ПТ-САУ T-26G FT 14 50% 91.36 112 569.81 139.18 2
2 usa 1825 Легкий танк M2 Light Tank 1 100% 131 183 88.43 553.88
2 ussr 3841 САУ СУ-18 22 36.36% 146.41 102 353.37 695.15 2
2 germany 47633 Легкий танк MKA 11 54.55% 83.82 170 388.4 177.88 1
2 germany 2065 Легкий танк Pz.Kpfw. II 9 55.56% 83.44 139 189.66 227.52 1
2 sweden 51841 Легкий танк L-60 19 68.42% 22.11 100 75.45 261 1
2 usa 53537 Легкий танк T1E6 73 52.05% 147.12 218 853.47 755.43 4
2 usa 6177 ПТ-САУ T3 HMC 9 44.44% 26.11 72 100.96 35.62
2 ussr 5121 ПТ-САУ АТ-1 22 54.55% 75.18 93 143.93 154.78 2
2 germany 785 Легкий танк Pz.Kpfw. 35 (t) 25 60% 82.16 140 353.84 337.45 2
2 germany 60433 Легкий танк Pz.Kpfw. II Ausf. D 10 30% 30 123 95.25 0 1
2 france 1345 Легкий танк Hotchkiss H35 20 45% 74.6 111 205.36 110.75 2
2 usa 5665 Средний танк T2 Medium Tank 2 0% 17 38 236.48 0
2 japan 3169 Легкий танк Type 97 Te-Ke 2 0% 76.5 70 251.64 107.17
2 sweden 2689 ПТ-САУ Pvlvv fm/42 8 25% 22.88 164 15.44 0 2
2 germany 3601 ПТ-САУ Panzerjäger I 14 35.71% 51.07 60 348.76 0
2 ussr 4609 Легкий танк Т-26 15 53.33% 69.07 127 295.17 199.32 1
2 ussr 1025 Легкий танк БТ-2 6 16.67% 100.83 86 268.06 258.97
2 france 1601 Легкий танк D1 11 27.27% 40.55 98 325.49 0 1
2 china 2353 Легкий танк Vickers Mk. E Type B 6 50% 84.5 169 1248.99 199.36 1
2 usa 55073 Легкий танк T7 Combat Car 16 75% 44.56 168 831.88 262.07 1
2 ussr 50945 Легкий танк Т-45 18 44.44% 85.89 161 669.53 187.35 2
2 uk 54865 Легкий танк Light Mk. VIC 1 100% 8 145 155.4 261 1
2 france 7745 ПТ-САУ Renault FT AC 11 72.73% 19.09 87 49.25 261 1
1 ussr 3329 Легкий танк МС-1 20 60% 76.65 153 1037.03 343.33 3
1 usa 545 Легкий танк T1 Cunningham 49 46.94% 90.69 172 747.13 383.69 3
1 sweden 129 Легкий танк Strv fm/21 1 100% 193 334 810.83 1335.15 2
1 china 1329 Легкий танк Renault NC-31 2 100% 24 134 145 261 1
1 uk 81 Средний танк Vickers Medium Mk. I 1 100% 220 261 583.33 1402.02 1
1 france 577 Легкий танк Renault FT 18 50% 105.78 157 438.15 472.76 3
1 germany 3089 Легкий танк Leichttraktor 53 52.83% 121.87 204 899.63 467.79 3
1 japan 609 Легкий танк Renault Otsu 1 100% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
1 poland 1169 Легкий танк 4TP 2 100% 134.5 230 612.08 619.4 2
1 italy 161 Легкий танк Fiat 3000 16 25% 19.56 53 113.18 0 1
1 uk 5201 Легкий танк Cruiser Mk. I 4 25% 178.75 189 561.46 727.62 2