Дата обновления | промежуток:
Количество боёв:
Побед:
Поражений:
Ничьи:
Рейтинг РЭ старый:
Рейтинг РЭ:
Рейтинг WN6:
Рейтинг WN7:
Рейтинг WN8:
Рейтинг WN8KTTC:
Рейтинг Броне-сайт:
Рейтинг XVM (WN8):
Рейтинг WG:
Процент побед:
Средний уровень:
Выстрелов за бой:
Попаданий за бой:
Пробитий за бой:
Фугасов за бой:
Средний урон:
Вытанковано в среднем:
Получено попаданий:
Получено пробитий:
Без урона:
Фугасов:
Заблокировано в среднем:
Фактор танкования:
Средний опыт:
Процент попаданий:
Обнаружено врагов (Средний):
Обнаружено врагов (Всего):
Уничтожено врагов (Средний):
Уничтожено врагов (Всего):
Захват базы:
Защита базы:
Выжил в битвах:
Уничтожено / уничтожен:
Максимальный опыт за бой:
Максимум урон за бой:
Максимум фрагов за бой:
Общий
02.11.21 00:50
25 474
13152
11976
346
1 199.49
1 170.46
1 106.27
1 106.27
1 415.70
1 247.22
4 467.34
50.73
6 638.00
51.63%
7.21
8.74
5.79
4.04
0.6
1 065
820
4.05
2.97
1.01
0.33
209.39
0.26
561
66
0.92
23 498
0.84
21 377
2.29
0.43
31.72%
1.23
2 607
8 304
7.08
Уровень Нация Изображение Тип Название Боев Процент побед Урон Средний опыт РЭ WN8 Степень
3 france 8257 ПТ-САУ Renault UE 57 31 80.65% 174.48 216 652.41 595.32 2
4 ussr 769 Легкий танк БТ-7 15 53.33% 104.93 150 314.22 358.05 2
8 poland 2961 Тяжёлый танк 53TP 24 54.17% 1137.33 739 1029.42 1181.6 2
6 sweden 3713 ПТ-САУ Ikv 65 Alt II 79 53.16% 917.94 672 1034.42 1980.98 4
7 uk 10065 ПТ-САУ AT 7 126 57.94% 889.29 568 981.85 1096.5 4
9 ussr 19713 Тяжёлый танк Объект 257 15 60% 1700.6 900 1756.71 1786.12 3
7 uk 59729 Легкий танк GSR 3301 Setter 50 50% 411.88 630 1535.69 866.35 3
8 japan 2657 Средний танк STA-1 45 51.11% 962.51 670 999.09 1156.05 2
8 sweden 52865 Тяжёлый танк EMIL 1951 99 48.48% 1409.98 770 1204.3 1470.81 3
5 france 6721 Тяжёлый танк BDR G1 B 23 47.83% 202.61 214 830.27 205.31 1
8 uk 3921 Тяжёлый танк Caernarvon 120 59.17% 1396.24 890 1469.5 1843.59 3
5 germany 60689 ПТ-САУ StuG IV 85 54.12% 484.2 332 674.36 1195.37 3
6 japan 5473 Тяжёлый танк O-I 52 50% 880.19 606 1106.2 1435.92 4
4 uk 8017 ПТ-САУ Valentine AT 19 52.63% 157.21 203 737.5 359.16 2
1 ussr 3329 Легкий танк МС-1 12 41.67% 50.75 98 213.13 15.99 2
7 uk 5457 Средний танк Comet 58 58.62% 977.62 770 1488.9 1816.49 4
5 uk 8785 ПТ-САУ AT 2 81 58.02% 289.48 293 888.6 613.77 2
8 usa 7457 САУ M40/M43 223 52.91% 1182.02 704 849.55 1280.36 4
6 germany 2321 Тяжёлый танк VK 36.01 (H) 141 53.9% 412.5 396 886.53 604.72 2
8 ussr 9985 ПТ-САУ СУ-101 125 55.2% 1212.76 687 1293.45 1385.69 3
10 usa 13089 ПТ-САУ T110E4 5 20% 1531.2 313 1386.94 928.37 1
6 usa 10017 Средний танк M4A3E2 Sherman Jumbo 897 57.75% 666.89 498 975.32 1354.45 4
8 ussr 5377 Тяжёлый танк ИС-3 271 51.66% 1099.79 495 1101.11 1172.17 3
6 france 4673 САУ AMX 13 F3 AM 49 46.94% 840.86 637 617.88 1274.68 3
8 usa 4385 Тяжёлый танк T32 67 49.25% 1457.01 824 1524.47 1771.61 3
3 usa 289 Легкий танк M3 Stuart 29 51.72% 123.21 166 818.79 375.09 1
7 germany 3857 ПТ-САУ Jagdpanther 220 53.64% 757.42 409 894 963.66 3
8 germany 7697 ПТ-САУ Ferdinand 2 50% 403.5 517 232.37 223.65
7 france 10817 ПТ-САУ AMX AC mle. 46 5 40% 276.6 299 113.71 98.06
5 japan 1377 Средний танк Type 3 Chi-Nu 6 66.67% 464.83 459 667.25 1233.93 1
1 usa 545 Легкий танк T1 Cunningham 6 16.67% 19 50 124.17 0
9 usa 61729 Тяжёлый танк AE Phase I 3 33.33% 773.67 324 438.37 318.64
6 uk 11857 САУ FV304 26 42.31% 558.69 375 711.54 743.06 1
7 uk 14161 ПТ-САУ Challenger 212 54.72% 1002.16 458 1274.42 1375.29 3
9 germany 7441 Тяжёлый танк VK 45.02 (P) Ausf. B 112 46.43% 1617.13 763 1500.43 1563.11 3
8 france 17473 Легкий танк F87 Batignolles-Chatillon 12t 356 53.65% 838.49 766 1539.72 1783.53 4
8 usa 8225 ПТ-САУ T28 132 49.24% 1127.51 564 1119.68 1147.01 4
7 ussr 1793 САУ С-51 24 37.5% 864.13 638 699 883.68 3
3 germany 4881 Легкий танк Pz.Kpfw. III Ausf. E 12 58.33% 100.42 236 792.08 227.6 1
8 germany 50961 Легкий танк leKpz M 41 90 mm GF 5 40% 422.4 590 1234.74 506.08 1
2 france 1345 Легкий танк Hotchkiss H35 11 63.64% 157.36 233 731.19 710.11 2
8 france 3137 Тяжёлый танк AMX 50 100 1 0% 1182 417 1060.98 874.1
7 italy 1953 Средний танк P.43 ter 8 25% 654.75 411 387.93 658.1 1
3 uk 3409 САУ Sexton II 23 60.87% 170.04 301 526.89 714.09 2
1 sweden 129 Легкий танк Strv fm/21 1 0% 186 151 405 863.49
7 usa 7969 САУ M12 283 54.06% 665.67 338 612.47 814.65 3
7 germany 11025 ПТ-САУ Sturer Emil 280 48.21% 844.9 380 943.5 1141.28 3
4 uk 849 Средний танк Matilda 74 44.59% 223.14 196 694.36 425.27 3
6 germany 1553 ПТ-САУ Jagdpanzer IV 146 47.95% 452.94 341 876.32 707 3
10 sweden 4737 ПТ-САУ Strv 103B 687 54.88% 2528.65 775 1892.68 2173.3 4
2 usa 1825 Легкий танк M2 Light Tank 12 66.67% 52.83 140 419.43 233.06 1
8 germany 15377 САУ G.W. Tiger (P) 157 56.69% 1144.26 728 715.37 1372.4 3
4 usa 4641 САУ M37 49 48.98% 224.18 185 461.34 603.16 2
10 uk 15697 Тяжёлый танк GB91 Super Conqueror 0 0% 2343.98 964 1655.23 1938.8 2
7 germany 18961 Легкий танк Spähpanzer SP I C 137 56.2% 753.25 507 1127.38 1527.21 4
9 germany 18449 Легкий танк Spähpanzer Ru 251 187 48.13% 794.39 694 1092.82 1090.6 3
5 uk 13393 ПТ-САУ Archer 65 61.54% 532.83 306 1046.17 1395.59 3
8 usa 17953 Легкий танк M41 Walker Bulldog 13 53.85% 331.15 498 984.85 422.05 1
1 uk 81 Средний танк Vickers Medium Mk. I 7 42.86% 56.57 109 799.97 56.02 1
9 france 5697 Средний танк Bat.-Châtillon 25 t AP 20 35% 1077.9 556 1456.79 898.31 2
10 czech 2417 Средний танк TVP T 50/51 185 51.35% 2208.88 792 1544.87 1903.34 4
5 ussr 11777 Тяжёлый танк КВ-1 623 53.29% 507.61 367 981.19 1081.5 4
7 germany 8977 САУ G.W. Panther 93 54.84% 983.2 684 870.34 1273.13 3
5 germany 5393 Легкий танк VK 16.02 Leopard 71 46.48% 186.69 270 560.19 407.6 2
5 france 10049 ПТ-САУ S35 CA 90 52.22% 508.89 291 1078.32 1120.06 3
9 uk 4433 Тяжёлый танк Conqueror 154 44.16% 1581.45 728 1116.34 1267.37 3
9 ussr 18177 Легкий танк Т-54 облегчённый 56 50% 831.38 724 1289.22 1212.07 3
8 china 3889 Легкий танк WZ-132 255 52.55% 946.23 746 1513.5 1934.9 3
4 usa 5153 Легкий танк M5 Stuart 95 50.53% 134.72 215 843.1 414.22 2
3 usa 52001 Легкий танк MTLS-1G14 1 0% 39 83 172.62 0
3 usa 4897 Средний танк M2 Medium Tank 16 75% 195.31 233 614 778.22 2
4 france 1089 Тяжёлый танк B1 91 51.65% 148.7 198 589.01 295.59 3
4 germany 6161 Легкий танк Pz.Kpfw. II Luchs 40 42.5% 108.25 206 679.59 148.5 2
5 china 4657 Средний танк Type T-34 75 48% 345.24 262 664.23 799.3 2
6 germany 273 САУ Hummel 34 44.12% 965.03 647 1319.98 1536.03 4
8 ussr 13313 Средний танк Объект 416 295 49.15% 901.72 436 1149.24 1064.32 3
1 czech 113 Легкий танк Kolohousenka 1 0% 44 36 186.67 0
8 germany 10513 Тяжёлый танк VK 45.02 (P) Ausf. A 113 52.21% 1170.5 768 1190 1361.99 3
8 uk 59473 Легкий танк GB102 LHMTV 32 56.25% 312.75 638 1084.4 443.14 2
5 china 7217 ПТ-САУ 60G FT 2 50% 589.5 432 1133.18 1128.54 2
5 ussr 51457 Средний танк Матильда IV 43 48.84% 427.21 367 1175.51 1054.6 4
5 usa 4129 САУ M41 HMC 86 46.51% 412.22 244 393.75 527.69 3
8 italy 51361 Средний танк Progetto M35 mod 46 617 52.84% 1722.56 901 1536.93 2147.93 4
6 france 17985 Легкий танк AMD 178B 5 80% 183.6 409 770.33 454.34
7 china 7729 ПТ-САУ T-34-2G FT 37 62.16% 1157.35 740 1236.02 1686.77 4
7 ussr 2305 ПТ-САУ СУ-152 190 52.63% 819.88 428 944.63 1135.02 3
5 ussr 257 ПТ-САУ СУ-85 104 50% 334.49 257 664.23 650.82 3
8 uk 5969 Средний танк Centurion Mk. I 89 57.3% 1439.82 850 1563.44 2190.55 4
7 ussr 19457 Легкий танк R131 Tank Gavalov 8 37.5% 442.13 494 638.01 685.9 1
3 uk 2385 Средний танк Vickers Medium Mk. III 19 42.11% 140.42 168 640.38 350.87 4
2 czech 369 Легкий танк LT vz. 35 1 0% 162 137 509.35 683.32
4 germany 11281 ПТ-САУ Marder 38T 46 47.83% 297.13 301 690.86 652.54 2
5 germany 16145 ПТ-САУ Pz.Sfl. IVc 151 48.34% 422.32 241 717.24 831.14 2
6 czech 1393 Средний танк Škoda T 25 239 50.63% 573.54 363 1039.1 1013.12 3
7 germany 529 Тяжёлый танк Tiger I 177 52.54% 792.74 448 1075.51 982.88 2
8 japan 4961 Тяжёлый танк O-Ho 87 59.77% 1256.87 790 1107.36 1560.86 3
9 sweden 4481 ПТ-САУ Strv 103-0 432 54.86% 2145.75 873 1757.95 2304.1 4
10 uk 13905 ПТ-САУ FV4005 Stage II 279 53.41% 2240.33 701 1476.2 1918.58 3
6 poland 2449 Средний танк 40TP 22 59.09% 1012.73 729 1885.39 2430.83 3
6 ussr 3585 ПТ-САУ СУ-100 150 48.67% 617.17 416 972.32 1051.44 3
4 germany 8209 Легкий танк Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. 65 53.85% 107.55 208 747.62 213.39 3
8 germany 16657 ПТ-САУ Rhm.-Borsig Waffenträger 474 51.05% 1390.15 496 1091.02 1414.39 3
8 italy 3745 Тяжёлый танк Progetto 54 89 43.82% 1466.08 757 1325.25 1553.74 4
5 czech 1137 Средний танк Škoda T 24 95 40% 312.32 235 764.81 616.94 2
9 japan 4193 Тяжёлый танк Type 4 Heavy 50 48% 1046.46 649 958.72 839.92 2
6 germany 15889 Средний танк VK 30.02 (M) 141 54.61% 510.32 347 868.94 881.19 2
10 germany 19217 ПТ-САУ Grille 15 154 48.7% 2037.74 536 1308.91 1446.61 3
7 uk 3153 Тяжёлый танк Black Prince 79 54.43% 748.06 663 1084.55 936.08 3
2 usa 53537 Легкий танк T1E6 8 62.5% 51.5 135 600.31 199.63 1
4 poland 1937 Легкий танк 14TP 11 36.36% 330.18 393 984.41 1271.85 3
4 germany 4625 САУ Sturmpanzer II 26 57.69% 318.31 348 320.23 989.92 3
3 germany 6673 ПТ-САУ Marder II 52 46.15% 167.81 138 577.69 327.06 3
9 germany 16401 ПТ-САУ Waffenträger auf Pz. IV 397 52.39% 1392.49 462 1088.36 1129.18 4
7 poland 2705 Тяжёлый танк 45TP 35 48.57% 1117.14 737 1508.39 1604.83 3
6 usa 15137 Легкий танк T21 164 51.22% 199.79 293 938.19 384.76 3
2 ussr 5121 ПТ-САУ АТ-1 1 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
2 germany 785 Легкий танк Pz.Kpfw. 35 (t) 10 60% 91.6 147 441.83 421.38 1
10 ussr 20225 ПТ-САУ Объект 268 Вариант 4 2 0% 1015 299 363.71 361.18
7 france 18241 Легкий танк EBR Hotch. 13 61.54% 137.54 408 671.93 224.69 1
5 germany 2577 Средний танк VK 30.01 (H) 48 39.58% 502.73 297 942.54 851.57 2
8 ussr 11009 Тяжёлый танк КВ-4 97 51.55% 746.51 437 879.2 734.98 2
7 czech 1649 Средний танк Konštrukta T-34/100 162 51.23% 857.22 596 1313.32 1401.91 3
5 uk 11089 САУ Bishop 13 23.08% 196 215 542.6 141.43
5 usa 5409 Легкий танк M7 102 55.88% 215.75 263 1012.98 683.74 2
5 ussr 2049 Легкий танк А-20 72 40.28% 72.75 176 732.78 17.11 4
4 ussr 1537 Средний танк Т-28 67 55.22% 196.1 188 604.16 498.06 1
8 ussr 7425 ПТ-САУ ИСУ-152 341 55.72% 1278.79 469 1147.66 1378.2 4
6 usa 50977 Легкий танк M24E2 Super Chaffee 2 100% 234 670 627.38 550.02 1
8 uk 55633 Средний танк FV4202 (P) 28 42.86% 1186.46 760 1191.03 1574.92 2
6 germany 49169 Тяжёлый танк Tiger 131 1 0% 868 266 629.75 1284.66
7 ussr 513 Тяжёлый танк ИС 111 54.95% 1100.29 502 1329.4 1687.43 3
9 czech 2161 Средний танк Škoda T 50 255 49.02% 1877.13 844 1477.62 1839.25 4
8 usa 11297 ПТ-САУ T28 Prototype 37 59.46% 1702.81 868 1413.47 2302.08 2
6 sweden 51585 Средний танк Strv m/42-57 Alt A.2 58 50% 836.29 611 1133.96 1523.09 3
7 usa 9249 ПТ-САУ T25 AT 188 45.21% 872.52 418 966.44 1070.92 3
7 usa 11041 ПТ-САУ T25/2 38 52.63% 1481.68 831 2002.66 2926.68 4
9 usa 2593 ПТ-САУ T30 120 44.17% 1856.58 742 1335.8 1521.97 3
2 uk 337 Средний танк Vickers Medium Mk. II 11 63.64% 113.73 153 583.55 512.03 2
1 france 577 Легкий танк Renault FT 3 66.67% 10.67 125 710.3 231.03 2
5 germany 18193 Средний танк Pz.Kpfw. IV Ausf. H 149 50.34% 276.33 298 732.15 612.04 3
9 france 60481 Средний танк Char Futur 4 132 46.97% 2083.45 850 1571.68 1859.25 4
7 uk 11345 САУ Crusader 5.5-in. SP 26 53.85% 829.65 626 843.41 1177.08 2
5 poland 2193 Средний танк 25TP 2 0% 26.5 112 87.49 0
7 usa 15649 Легкий танк T71 404 50.25% 664.35 538 1103.13 1320.05 4
6 ussr 11265 Тяжёлый танк Т-150 184 47.83% 488.53 302 714.75 643.96 3
2 usa 5665 Средний танк T2 Medium Tank 18 33.33% 70.78 108 777.41 94.35 2
8 germany 8465 Средний танк Panther II 262 46.95% 890.69 425 975.72 1023.49 3
8 germany 5137 Тяжёлый танк Tiger II 63 42.86% 869.06 453 747.11 749.59 2
8 czech 1905 Средний танк TVP VTU Koncept 218 47.25% 1082.43 706 999.62 1322.94 3
4 germany 13329 Тяжёлый танк Durchbruchswagen 2 31 45.16% 179.35 198 425.13 292.48 1
9 germany 10257 Средний танк E 50 4 25% 984.25 489 466.86 546.11
3 uk 4945 Легкий танк Valentine 43 53.49% 239.95 238 589.35 753.67 2
9 usa 16161 САУ M53/M55 1038 50.77% 1565.2 717 1011.1 1559.38 4
4 usa 7713 ПТ-САУ T40 35 48.57% 372.06 256 689.74 873.24 3
4 france 2881 Легкий танк AMX 40 19 52.63% 233.84 365 597.97 987.05 2
5 sweden 3457 ПТ-САУ Ikv 103 55 52.73% 432.09 450 636.18 1145.24 3
3 germany 12561 Легкий танк Pz.Kpfw. I Ausf. C 42 54.76% 241.19 480 1041.88 1275.55 2
8 italy 2209 Средний танк P.44 Pantera 37 48.65% 1498.7 781 1147.83 2000.99 3
6 ussr 12289 Средний танк А-43 132 49.24% 469.39 363 1001.33 848.77 3
8 usa 57377 Средний танк A111 T25 Pilot 208 50.48% 1172.86 804 1276.94 1702.25 4
7 usa 56353 ПТ-САУ M56 Scorpion 243 52.26% 1322.3 760 1601.55 2138 4
8 germany 55313 ПТ-САУ 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger 1 100% 750 882 292.5 748.27
8 china 7985 ПТ-САУ WZ-111-1G FT 3 66.67% 1386.67 821 807.47 1598.39 2
7 japan 1121 Средний танк Type 5 Chi-Ri 38 60.53% 956.05 706 1263.33 1507.41 3
1 germany 3089 Легкий танк Leichttraktor 16 75% 47.81 155 1301.8 261.85 2
9 usa 15393 Тяжёлый танк T54E1 51 50.98% 1515.08 741 1087.33 1340.05 3
8 usa 14625 Средний танк T69 21 42.86% 780.71 592 758.01 698.15 1
6 ussr 2817 Тяжёлый танк КВ-85 92 48.91% 759.8 375 1071.01 1251.86 3
1 china 1329 Легкий танк Renault NC-31 5 40% 30.2 56 55.17 0
7 usa 3873 Тяжёлый танк T29 89 65.17% 1035.89 789 1201.79 1447.29 3
9 germany 9745 Тяжёлый танк E 75 52 36.54% 1943.63 732 1323.68 1594.28 2
3 ussr 3073 Легкий танк Т-46 34 47.06% 108.18 144 612.32 263.11 3
2 ussr 4609 Легкий танк Т-26 11 45.45% 103.64 127 247.23 323.67 2
5 france 14145 Легкий танк AMX ELC bis 49 51.02% 351.94 509 1135.15 1201.75 3
4 france 9793 ПТ-САУ Somua SAu 40 39 53.85% 257.87 211 519.92 600.49 3
7 ussr 10241 ПТ-САУ СУ-100М1 92 51.09% 1154.78 724 1509.12 1775.74 4
8 france 7489 САУ Lorraine 155 mle. 51 46 60.87% 1110.07 736 1098.06 1222.51 2
2 ussr 1025 Легкий танк БТ-2 1 100% 112 264 965.34 562.12 1
3 france 5953 Легкий танк AMX 38 5 40% 70.8 143 181.06 28.87
3 ussr 56577 Легкий танк ЛТП 1 0% 287 142 716.46 1368.59
7 france 5185 Легкий танк AMX 13 75 117 50.43% 908.62 783 1683.6 2374.36 4
7 china 3377 Легкий танк WZ-131 99 60.61% 1003.39 910 1520.42 2814.86 4
5 uk 2897 Тяжёлый танк Churchill I 55 34.55% 362.53 357 718.88 540.49 3
9 uk 5713 Средний танк Centurion Mk. 7/1 109 39.45% 1603.51 682 1326.05 1415.74 3
8 uk 8529 ПТ-САУ AT 15 19 36.84% 950.74 622 960.83 752.71 1
6 uk 4689 Тяжёлый танк Churchill VII 50 54% 641.62 636 936.9 1158.81 4
2 france 1601 Легкий танк D1 11 36.36% 73.09 109 185.7 69.74 1
6 uk 1105 Средний танк Cromwell 607 53.54% 735.11 559 1289.44 1635.7 4
3 uk 7761 Легкий танк Cruiser Mk. III 12 50% 130 148 350.4 483.17 1
2 germany 60433 Легкий танк Pz.Kpfw. II Ausf. D 1 0% 9 111 756.08 0
2 china 2353 Легкий танк Vickers Mk. E Type B 13 38.46% 113.92 123 303.82 267.16 1
9 germany 60945 Средний танк T 55A 43 41.86% 1609.02 621 1125.59 1458.82 2
7 sweden 3969 ПТ-САУ Ikv 90 Typ B 104 56.73% 1140.69 762 1369.73 1993.31 3
9 italy 3489 Тяжёлый танк Progetto C50 mod. 66 12 50% 1384.75 501 845.3 1150.2 2
4 czech 881 Средний танк ST vz. 39 24 33.33% 241.54 247 971.45 671.16 2
8 sweden 4225 ПТ-САУ UDES 03 199 56.78% 1624.68 865 1498.76 2160.45 3
6 germany 10001 Легкий танк VK 28.01 81 48.15% 261.6 331 775.62 580.13 3
9 ussr 7937 Средний танк Т-54 309 45.63% 1163.26 570 1230.13 1079.64 4
9 italy 2465 Средний танк Standard B 432 48.38% 2248.11 856 1568.05 2193.41 4
2 germany 3601 ПТ-САУ Panzerjäger I 20 50% 165.15 145 524.83 509.23 2
6 china 4913 Легкий танк 59-16 71 69.01% 568.41 729 1543.09 2133.51 3
5 germany 5649 САУ Grille 25 56% 574.04 524 888.62 1205.85 3
7 japan 5217 Тяжёлый танк O-Ni 116 50.86% 1202.79 767 1188.08 1476.45 3
7 ussr 12545 Средний танк А-44 236 45.34% 696.96 402 954.88 966.83 3
9 ussr 11521 Тяжёлый танк Т-10 123 48.78% 1500.63 713 1291.95 1470.64 4
6 usa 16417 САУ M44 119 47.9% 546.97 296 530.9 782.14 2
8 usa 13345 Средний танк T26E4 SuperPershing 13 46.15% 1180.38 745 1229.6 1561.49 2
7 ussr 5889 Тяжёлый танк КВ-3 277 47.29% 714.97 412 844.82 790.53 3
2 uk 8273 ПТ-САУ Universal Carrier 2-pdr 11 54.55% 90.45 133 931.74 248.84 2
5 usa 6945 ПТ-САУ M10 Wolverine 78 52.56% 517.45 323 746.27 1183.54 3
2 usa 55073 Легкий танк T7 Combat Car 1 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
5 japan 5729 Тяжёлый танк O-I Experimental 11 45.45% 321.82 381 297.17 376.55 1
5 ussr 51713 Тяжёлый танк Черчилль III 2 0% 286 351 559.83 338.79
5 usa 1057 Средний танк M4 Sherman 82 48.78% 346.06 273 1008.37 792.94 2
8 germany 13841 Средний танк Indien-Panzer 56 48.21% 1518.88 754 1417.05 2103.95 4
4 usa 3105 Средний танк M3 Lee 53 52.83% 179.25 178 602.02 495.77 1
6 usa 7201 ПТ-САУ M36 Jackson 122 50% 654.74 353 952.53 1115.41 2
9 uk 13137 ПТ-САУ FV4004 Conway 266 50% 1773.8 706 1449.39 1675.19 3
8 uk 14673 ПТ-САУ Charioteer 332 51.2% 1305.67 511 1129.28 1411.59 4
3 germany 3345 Легкий танк Pz.Kpfw. 38 (t) 40 45% 177.78 171 1178.34 469.75 2
5 ussr 1 Средний танк Т-34 183 48.63% 312.38 267 702.47 754.44 4
6 italy 1697 Средний танк P.43 bis 38 47.37% 817.66 615 1103.56 1430 3
3 france 321 Средний танк D2 34 55.88% 210.26 221 1008.5 796.29 3
4 uk 10833 САУ Birch Gun 39 23.08% 246.59 282 286.38 677.64 2
7 germany 10769 Тяжёлый танк Tiger (P) 48 68.75% 1026.38 775 1202.15 1459.88 3
6 china 7473 ПТ-САУ WZ-131G FT 11 90.91% 674.27 616 1017.36 1215.59 2
7 germany 1297 Средний танк Panther 203 51.72% 724.15 438 942.76 1012.54 2
9 germany 14865 Средний танк Leopard Prototyp A 95 61.05% 2142.32 896 1652.17 2331.23 3
8 ussr 4097 САУ СУ-14-2 10 30% 808.3 546 365.24 538.19 2
10 italy 2721 Средний танк Progetto 65 309 54.05% 2384.29 825 1698.38 2128.6 3
7 italy 3233 Тяжёлый танк Carro d'assalto P.88 37 54.05% 1417.32 938 1562.57 2221.74 4
2 ussr 50945 Легкий танк Т-45 3 0% 124.67 96 217.48 319.25
8 france 61505 Легкий танк ELC EVEN 90 50 54% 473.36 626 1324.21 768.84 2
9 germany 8721 САУ G.W. Tiger 208 50% 1479.17 676 842.49 1465.75 4
9 uk 52561 ПТ-САУ Tortoise 78 60.26% 2037.36 903 1634.26 1884.57 2
7 france 7233 САУ Lorraine 155 mle. 50 59 69.49% 891.85 723 834.59 1166.23 3
6 japan 1889 Средний танк Type 4 Chi-To 23 43.48% 921.78 599 1028.08 1658.8 2
5 italy 1441 Средний танк P.43 31 51.61% 478.94 507 1000.46 1327.85 3
6 uk 14417 ПТ-САУ Achilles 122 57.38% 540.28 364 820.75 937.83 3
4 uk 9041 ПТ-САУ Alecto 30 46.67% 334.17 284 1234.84 865.91 4
9 france 14401 САУ Bat.-Châtillon 155 55 25 36% 1229.28 663 1375.86 1043.15 2
6 uk 9553 ПТ-САУ AT 8 135 53.33% 469.96 354 862.27 721.69 3
9 ussr 21249 ПТ-САУ Объект 263 126 57.94% 2240.27 887 1694.55 2315.65 3
5 germany 1041 ПТ-САУ StuG III Ausf. G 129 51.16% 307.38 228 643.67 596.12 3
3 germany 13073 Легкий танк Pz.Kpfw. II Ausf. G 19 63.16% 31 204 212.72 203.5 2
6 germany 11793 ПТ-САУ Nashorn 45 57.78% 1061.36 542 953.87 2073.71 4
2 usa 2081 САУ T1 HMC 21 42.86% 82.71 91 492.57 231.92 1
6 france 6465 Легкий танк AMX 12 t 63 65.08% 695.52 717 1731.75 2568.53 4
4 germany 1809 ПТ-САУ Jagdpanzer 38(t) Hetzer 78 50% 245.35 213 563.29 507.33 3
10 usa 8481 САУ T92 HMC 20 45% 1535.85 594 750.35 1231.79 2
8 sweden 4993 Средний танк UDES 14 Alt 5 46 50% 1337.63 721 1408.27 1610.65 2
6 germany 7185 Тяжёлый танк VK 30.01 (P) 62 59.68% 779.84 657 991.99 1537.3 3