Дата обновления | промежуток:
Количество боёв:
Побед:
Поражений:
Ничьи:
Рейтинг РЭ старый:
Рейтинг РЭ:
Рейтинг WN6:
Рейтинг WN7:
Рейтинг WN8:
Рейтинг WN8KTTC:
Рейтинг Броне-сайт:
Рейтинг XVM (WN8):
Рейтинг WG:
Процент побед:
Средний уровень:
Выстрелов за бой:
Попаданий за бой:
Пробитий за бой:
Фугасов за бой:
Средний урон:
Вытанковано в среднем:
Получено попаданий:
Получено пробитий:
Без урона:
Фугасов:
Заблокировано в среднем:
Фактор танкования:
Средний опыт:
Процент попаданий:
Обнаружено врагов (Средний):
Обнаружено врагов (Всего):
Уничтожено врагов (Средний):
Уничтожено врагов (Всего):
Захват базы:
Защита базы:
Выжил в битвах:
Уничтожено / уничтожен:
Максимальный опыт за бой:
Максимум урон за бой:
Максимум фрагов за бой:
Общий
14.10.21 14:59
160 174
84381
73821
1972
1 371.72
1 408.14
1 323.83
1 323.83
1 821.36
1 489.40
7 984.64
64.40
9 582.00
52.68%
8.58
9.17
6.8
4.83
0.07
1 640
1 341
5.08
3.51
1.48
0.44
513.27
0.39
639
74
1.27
203 766
1.01
161 427
1.62
0.53
26.77%
1.38
2 765
10 127
36.26
Уровень Нация Изображение Тип Название Боев Процент побед Урон Средний опыт РЭ WN8 Степень
10 france 6209 Тяжёлый танк AMX 50 B 1402 55.06% 2885.01 832 1796.33 2803.51 4
8 france 62017 Тяжёлый танк AMX M4 1949 Liberte 217 52.07% 1286.89 670 1212.64 1562.7 3
10 germany 12305 Средний танк E 50 Ausf. M 2403 54.18% 2275.71 771 1585.36 2141.99 4
10 ussr 58369 Тяжёлый танк Объект 260 1004 58.76% 2864.64 871 1917.45 2774.5 4
10 ussr 22017 Тяжёлый танк Объект 277 678 52.8% 2252.8 670 1651.18 1966.74 4
8 usa 58657 Тяжёлый танк A115 Chrysler K 108 57.41% 1438.39 622 1335.37 1768.24 4
9 usa 61729 Тяжёлый танк AE Phase I 98 56.12% 2813.01 1053 1636.3 3012.78 4
10 germany 14609 Средний танк Leopard 1 1122 52.41% 2430.56 654 1639.63 2151.71 4
10 uk 6225 Тяжёлый танк FV215b 1811 55.27% 2386.39 786 1640.46 2269.53 4
10 uk 9297 ПТ-САУ FV215b (183) 447 49.89% 2192.9 638 1354.02 1691.85 4
10 france 19009 Легкий танк EBR 105 574 56.97% 1834.71 757 1693.96 2563.6 4
8 usa 61985 Тяжёлый танк T54E2 1389 57.67% 1697.42 674 1582.61 2081.49 4
10 uk 15697 Тяжёлый танк GB91 Super Conqueror 824 57.77% 3002.24 903 1906.9 2836.9 4
10 germany 58641 Тяжёлый танк VK 72.01 (K) 725 55.45% 2834.36 767 1888.84 2229.05 3
8 france 63553 Средний танк AMX Chasseur de chars 1472 52.31% 1297.93 682 1218.33 1939.16 4
10 italy 2721 Средний танк Progetto 65 2644 53.18% 2167.44 641 1642.68 1874.55 4
8 uk 57425 Средний танк Chimera 545 51.38% 1551.26 601 1431.88 1626.54 4
10 china 4145 Средний танк 121 1831 54.12% 2046.03 772 1487.94 1906.58 4
10 ussr 15617 Средний танк Объект 907 2423 59.22% 2793.96 919 1972.73 2700.25 4
10 japan 3681 Средний танк STB-1 1593 51.16% 1954.78 684 1455.37 1635.06 4
8 ussr 47361 Средний танк СТГ Гвардеец 1062 49.62% 1382.42 559 1340.42 1722.82 4
9 germany 60945 Средний танк T 55A 1134 55.47% 1817.22 791 1563.89 2005.38 4
8 uk 56657 Тяжёлый танк GB93 Caernarvon AX 991 53.28% 1470.44 663 1352.65 1948.92 4
8 usa 60449 ПТ-САУ A122 TS-5 255 54.12% 1582.09 642 1473.59 1785.84 4
8 ussr 45057 ПТ-САУ СУ-130ПМ 2829 51.5% 1568.47 559 1354.59 1670.72 4
10 china 63537 Средний танк 121B 718 52.92% 1984.72 681 1692.79 1753.8 4
10 czech 2417 Средний танк TVP T 50/51 4835 54.02% 2219.04 740 1591.68 2078.16 4
10 usa 14113 Средний танк M48A1 Patton 801 52.93% 2518.23 789 1665.94 2396.2 4
9 france 60481 Средний танк Char Futur 4 778 52.44% 2036.63 671 1794.33 2014.05 4
7 usa 62497 ПТ-САУ Super Hellcat 14 71.43% 829.86 542 901.18 1220.62 3
8 france 43585 Легкий танк Panhard EBR 75 (FL 10) 399 54.14% 949.15 593 1249.91 1724.91 4
8 china 65329 Средний танк WZ-112-2 595 54.79% 1554.65 680 1511.89 1891.82 4
10 france 3649 Средний танк Bat.-Châtillon 25 t 5406 54.9% 2317.05 779 1770.4 2412.98 4
6 ussr 59393 Средний танк Т-34-85 Rudy 172 63.95% 1090.81 775 1654.06 2525.83 4
10 usa 13857 ПТ-САУ T110E3 41 51.22% 1927.02 664 1813.93 1440.87 3
8 china 64049 Средний танк T-34-3 773 54.72% 1470.91 766 1474.46 2016.72 4
10 usa 10785 Тяжёлый танк T110E5 3002 57.06% 2357.68 807 1683.3 2236.5 4
8 germany 48401 ПТ-САУ Kanonenjagdpanzer 105 151 49.67% 1485.85 541 1441.75 1686.06 4
10 ussr 7169 Тяжёлый танк ИС-7 2862 52.87% 2206.01 731 1625.41 2072.98 4
10 china 5425 Тяжёлый танк 113 903 61.02% 2431.95 881 1684.87 2485.18 4
8 uk 3921 Тяжёлый танк Caernarvon 203 52.71% 1216.07 746 1153.76 1411.66 3
8 uk 14673 ПТ-САУ Charioteer 68 51.47% 1106.25 609 971.44 1201.5 3
5 france 6721 Тяжёлый танк BDR G1 B 32 71.88% 535.94 588 823.42 1214.81 2
8 germany 10513 Тяжёлый танк VK 45.02 (P) Ausf. A 229 56.77% 1442.21 730 1347.71 1949.37 4
10 usa 13089 ПТ-САУ T110E4 2020 51.73% 2204.72 645 1524.44 1799.94 4
6 ussr 11265 Тяжёлый танк Т-150 180 50% 389.24 291 713.11 474.5 3
2 japan 5985 Средний танк Type 89 I-Go/Chi-Ro 2 50% 264.5 236 178.54 1004.54
7 germany 3857 ПТ-САУ Jagdpanther 422 48.1% 872.81 506 1048.66 1111.4 3
6 uk 11857 САУ FV304 5 60% 329 325 1625.86 497.01 2
6 usa 16673 Легкий танк T37 514 54.47% 762.12 634 1201.84 2555 4
4 japan 2913 Легкий танк Type 5 Ke-Ho 58 55.17% 324.91 302 1141.62 1321.05 3
7 ussr 1793 САУ С-51 27 51.85% 793.33 431 770.59 914.21 2
8 germany 54289 Тяжёлый танк Löwe 62 54.84% 1634.06 617 1492.88 2092.01 4
7 ussr 6657 Средний танк Т-43 234 52.99% 459.19 389 874.08 614.22 2
7 sweden 1665 Средний танк Leo 66 45.45% 695.41 457 746.87 922.16 2
2 uk 593 Легкий танк M2 6 66.67% 220.17 451 1453.12 1141.75 4
9 ussr 18177 Легкий танк Т-54 облегчённый 775 56% 1390.42 799 1395.83 2468.88 4
7 japan 1121 Средний танк Type 5 Chi-Ri 103 59.22% 1213.11 641 1243.84 2235.27 4
4 france 1089 Тяжёлый танк B1 10 10% 94.4 113 549.52 2.33 1
2 sweden 51841 Легкий танк L-60 2 50% 133 327 589.78 583.34 1
6 germany 273 САУ Hummel 84 46.43% 540.12 385 910.15 724.5 3
9 france 16705 Тяжёлый танк F83 AMX M4 Mle1949 Bis 15 46.67% 1743.4 711 1501.95 1468.62 3
3 ussr 15105 Легкий танк Т-70 3 0% 172.33 131 399.95 426.88
8 usa 17953 Легкий танк M41 Walker Bulldog 801 54.43% 848.22 580 1242.53 1784.23 4
6 sweden 1409 Средний танк Strv 74 8 50% 375.13 357 245.37 491.27 1
3 uk 2385 Средний танк Vickers Medium Mk. III 2 50% 124 186 421.92 331.35
7 germany 529 Тяжёлый танк Tiger I 3116 55.84% 1168.84 555 1293.5 1749.6 4
6 ussr 3585 ПТ-САУ СУ-100 553 50.99% 627.39 432 1039.18 1150.84 4
6 poland 2449 Средний танк 40TP 2 100% 1153 655 904.44 2603.18 2
10 germany 9489 Тяжёлый танк E 100 621 54.75% 2310.73 761 1565.73 2060.71 4
9 germany 16401 ПТ-САУ Waffenträger auf Pz. IV 484 49.59% 1446.87 557 1145.34 1154.66 4
8 ussr 4353 Средний танк Т-44 1200 48.33% 648.93 456 951.56 757.97 4
7 uk 55121 Тяжёлый танк FV201 (A45) 36 55.56% 939.03 544 1018.68 1375.14 3
8 ussr 11009 Тяжёлый танк КВ-4 259 42.47% 761.21 437 889.72 685.98 3
5 ussr 2049 Легкий танк А-20 175 50.86% 99.43 166 581.55 224.64 4
4 ussr 1537 Средний танк Т-28 89 40.45% 149.62 148 548.17 210.3 2
6 germany 49169 Тяжёлый танк Tiger 131 12 66.67% 1069.92 590 1151.65 2063.58 3
6 uk 9553 ПТ-САУ AT 8 103 37.86% 300.83 247 734.36 249.39 2
9 czech 2161 Средний танк Škoda T 50 283 61.13% 2046.18 923 1637.08 2339.35 4
4 germany 4625 САУ Sturmpanzer II 2 0% 258.5 140 833.56 655.96
8 usa 58913 Тяжёлый танк T26E5 42 59.52% 1165.02 614 1237.53 1380.49 3
2 uk 337 Средний танк Vickers Medium Mk. II 1 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
8 germany 8465 Средний танк Panther II 119 54.62% 1253.03 774 1227.04 1681.43 4
8 germany 5137 Тяжёлый танк Tiger II 568 47.89% 1026.37 428 1006.31 1097.94 4
8 czech 1905 Средний танк TVP VTU Koncept 207 53.14% 1145.92 735 970.47 1584.97 4
9 ussr 8193 ПТ-САУ Объект 704 545 50.09% 1692.66 548 1295.26 1329.99 4
3 usa 6433 ПТ-САУ T56 GMC 3 66.67% 93 285 1142.37 270.47 1
5 sweden 3457 ПТ-САУ Ikv 103 0 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
3 germany 12561 Легкий танк Pz.Kpfw. I Ausf. C 42 66.67% 189.36 309 863.4 1091.88 3
6 usa 15137 Легкий танк T21 161 49.07% 372.91 372 706.94 951.13 4
6 poland 51345 Средний танк T-34-85 Rudy 164 65.24% 1087.37 779 1620.45 2503.77 4
8 usa 57377 Средний танк A111 T25 Pilot 146 59.59% 1172.53 718 1162.77 1732.27 4
2 sweden 2689 ПТ-САУ Pvlvv fm/42 1 0% 44 71 29.7 0
8 usa 14625 Средний танк T69 3244 52.62% 1277.01 612 1290.9 1833.98 4
9 usa 18209 Легкий танк T49 1111 55.09% 1171.48 769 1185.37 1943.52 4
9 germany 9745 Тяжёлый танк E 75 1013 52.91% 1606.38 651 1355.06 1572.51 4
5 france 14145 Легкий танк AMX ELC bis 190 51.05% 184.53 359 791.49 465.27 3
7 ussr 10241 ПТ-САУ СУ-100М1 279 50.9% 773.78 375 1012.63 965.19 4
3 france 5953 Легкий танк AMX 38 23 56.52% 131.26 188 774.88 454.74 4
3 ussr 56577 Легкий танк ЛТП 28 46.43% 196.14 235 574.48 866.78 4
7 france 5185 Легкий танк AMX 13 75 297 46.46% 405.16 368 693.87 631.33 3
8 germany 11537 ПТ-САУ Jagdpanther II 2664 52.36% 1470.02 521 1299.36 1722.55 4
7 ussr 12545 Средний танк А-44 92 59.78% 1347.08 937 1158.15 2563 4
8 china 2865 Тяжёлый танк 110 666 53.75% 1271.92 662 1334.36 1626.59 4
7 china 3633 Тяжёлый танк IS-2 117 49.57% 1072.85 715 1210.52 1416.95 3
5 usa 1057 Средний танк M4 Sherman 12 50% 540 579 862.9 1448.11 3
3 germany 3345 Легкий танк Pz.Kpfw. 38 (t) 4 0% 75.25 64 143.65 0
5 ussr 1 Средний танк Т-34 337 43.92% 157.08 173 644.58 184.62 3
8 usa 5921 Средний танк M26 Pershing 109 60.55% 1987.44 1096 1556.55 3104.55 4
7 france 6977 Тяжёлый танк AMX M4 mle. 45 65 61.54% 1001.18 722 1018.96 1459.81 3
8 uk 15441 Средний танк Chieftain/T95 88 52.27% 1147.69 737 985.02 1494.34 4
8 france 16449 Тяжёлый танк F81 Char de 65t 7 71.43% 1461 882 969.79 1862.91 2
7 usa 11041 ПТ-САУ T25/2 114 37.72% 689.45 324 857.95 750.38 3
9 ussr 17665 Средний танк Объект 430 Вариант II 213 58.22% 1747.06 863 1292.71 1931.25 4
6 ussr 12289 Средний танк А-43 6 50% 1726.67 1149 2747.08 5659.86 4
6 uk 2129 Легкий танк Crusader 4 0% 28.25 108 224.86 2.7
2 usa 2081 САУ T1 HMC 11 54.55% 64.73 119 559.56 233.99 2
6 china 4913 Легкий танк 59-16 5 40% 237 272 403.69 348.88 1
6 germany 7185 Тяжёлый танк VK 30.01 (P) 19 42.11% 665 548 643.57 1131.21 3
7 uk 10065 ПТ-САУ AT 7 70 57.14% 1166.91 835 1005.26 1644.29 4
8 japan 2657 Средний танк STA-1 124 56.45% 1072.1 691 1213.57 1461.67 4
8 france 64065 Тяжёлый танк FCM 50 t 823 57.96% 1738.47 995 1449.69 2625.41 4
9 germany 7953 ПТ-САУ Jagdtiger 455 52.31% 1550.31 500 1206.85 1250.21 3
4 uk 8017 ПТ-САУ Valentine AT 13 38.46% 204.15 176 770.86 445.25 2
8 sweden 4225 ПТ-САУ UDES 03 1 0% 244 83 245.16 0
7 uk 5457 Средний танк Comet 79 46.84% 773.41 653 817.96 1229.11 3
8 usa 7457 САУ M40/M43 273 49.08% 1156.69 520 868.9 1194.83 3
8 ussr 9985 ПТ-САУ СУ-101 46 56.52% 1273.67 736 901.08 1586.41 4
9 ussr 20737 Тяжёлый танк Объект 705 66 51.52% 1675.82 668 1384.55 1539.51 3
2 ussr 15361 Легкий танк Т-60 19 52.63% 135.05 237 443.79 636.9 4
8 usa 4385 Тяжёлый танк T32 285 47.37% 1122.68 527 1158.91 1252.3 4
8 germany 7697 ПТ-САУ Ferdinand 672 48.36% 1259.66 513 1235.54 1295.1 4
5 japan 1377 Средний танк Type 3 Chi-Nu 82 51.22% 360.99 372 667.48 978.8 3
3 japan 2401 Легкий танк Type 98 Ke-Ni 7 71.43% 390.14 380 1305.86 2139.27 4
4 ussr 4865 САУ СУ-5 14 35.71% 173.07 189 278.71 147.6 2
7 germany 11025 ПТ-САУ Sturer Emil 331 45.32% 730.79 325 817.22 881.49 3
8 usa 53793 Средний танк T95E2 12 41.67% 1104.17 439 1559.82 1300.74 2
7 germany 18961 Легкий танк Spähpanzer SP I C 154 66.23% 1436.2 1102 1367.68 3510.84 4
9 france 5697 Средний танк Bat.-Châtillon 25 t AP 337 51.63% 1703.13 597 1363.95 1972.17 4
10 ussr 20993 Тяжёлый танк Объект 705А 126 41.27% 2156.06 536 1451.66 1632.64 4
7 germany 8977 САУ G.W. Panther 101 44.55% 766.71 473 546.39 800.83 3
9 uk 4433 Тяжёлый танк Conqueror 235 51.06% 1841.05 830 1710.39 1924.65 4
10 ussr 19201 Легкий танк R132 VNII 100LT 814 58.85% 1879.97 832 1852.53 3068.03 4
8 china 3889 Легкий танк WZ-132 121 70.25% 1687.23 1059 1552.29 4046.09 4
10 ussr 6145 Тяжёлый танк ИС-4 1611 54.13% 2205.34 726 1578.73 1981.37 4
1 uk 81 Средний танк Vickers Medium Mk. I 4 75% 34.25 155 191.04 261 1
9 ussr 21505 Средний танк Объект 430 9 44.44% 2352.33 897 1387.89 2331.51 1
8 ussr 63233 Тяжёлый танк Р128 КВ4 Креславский 99 46.46% 1339.26 720 1089.91 1535.72 3
7 ussr 2305 ПТ-САУ СУ-152 204 46.57% 623.25 440 761.66 709.34 2
8 uk 5969 Средний танк Centurion Mk. I 22 63.64% 912 503 1084.06 1218.07 3
4 germany 11281 ПТ-САУ Marder 38T 51 49.02% 278.31 225 654.85 593.37 2
5 germany 16145 ПТ-САУ Pz.Sfl. IVc 145 43.45% 399.29 232 656.73 813.18 2
10 ussr 16897 Средний танк Объект 140 4494 54.21% 2298.15 790 1688.89 2301.14 4
4 germany 8209 Легкий танк Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. 49 63.27% 146.18 261 1103.42 446.99 3
10 uk 15953 ПТ-САУ GB92 FV217 64 57.81% 2165.78 854 1552.16 1639.4 3
5 czech 1137 Средний танк Škoda T 24 24 54.17% 580.71 583 623.76 1599.43 4
7 uk 3153 Тяжёлый танк Black Prince 119 63.87% 1096.86 827 1345.02 1721.3 3
4 japan 1633 Средний танк Type 1 Chi-He 1 0% 1450 1190 3099.17 11156.28 4
10 ussr 19969 Средний танк Объект 430У 744 55.78% 2614.51 762 1840.62 2484.77 4
3 germany 2833 САУ Sturmpanzer I Bison 1 100% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
3 france 3393 САУ Lorraine 39L AM 10 50% 123.6 191 221.69 257.32 1
10 ussr 20225 ПТ-САУ Объект 268 Вариант 4 346 53.76% 2166.99 628 1579.32 1680 3
5 germany 2577 Средний танк VK 30.01 (H) 26 65.38% 693.08 637 808.12 1703.01 3
5 usa 5409 Легкий танк M7 82 52.44% 257.18 268 616.37 904.16 3
7 ussr 513 Тяжёлый танк ИС 571 44.13% 389.01 289 730.08 297.96 2
6 japan 1889 Средний танк Type 4 Chi-To 6 33.33% 374.67 342 322.25 402.29
3 czech 625 Легкий танк LT vz. 38 2 50% 75 215 318.5 133.72
9 usa 2593 ПТ-САУ T30 803 51.18% 1779.74 647 1348.76 1609.77 4
2 france 1345 Легкий танк Hotchkiss H35 10 60% 162.2 272 839.49 814.44 4
10 germany 6929 Тяжёлый танк Maus 101 62.38% 1856.3 825 1417.19 1608.24 3
2 usa 5665 Средний танк T2 Medium Tank 2 0% 140.5 188 444.84 512.84 1
4 germany 13329 Тяжёлый танк Durchbruchswagen 2 2 100% 171.5 451 288.61 486.9 1
3 uk 4945 Легкий танк Valentine 15 60% 141 175 395.36 401.36 1
4 usa 7713 ПТ-САУ T40 65 49.23% 329.77 270 832.04 793.21 4
4 france 2881 Легкий танк AMX 40 52 50% 171.35 275 610.92 667.07 2
1 germany 3089 Легкий танк Leichttraktor 15 20% 120.27 129 868.79 343.99 2
6 france 2625 Тяжёлый танк ARL 44 63 50.79% 763.35 602 1052.73 1390.79 3
7 usa 3873 Тяжёлый танк T29 198 52.53% 969.97 626 1090.75 1162.69 4
6 usa 10017 Средний танк M4A3E2 Sherman Jumbo 0 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
4 ussr 6401 ПТ-САУ СУ-76М 5 60% 65 127 203.58 178.8 1
9 uk 5713 Средний танк Centurion Mk. 7/1 129 59.69% 1636.93 818 1369.12 1745.77 3
5 china 4657 Средний танк Type T-34 92 47.83% 355.68 333 977.64 876.52 3
3 uk 7761 Легкий танк Cruiser Mk. III 205 46.83% 118.66 132 740.48 422.26 4
6 ussr 10497 Тяжёлый танк КВ-2 58 43.1% 178.67 195 479.41 50.45 1
9 france 3905 Тяжёлый танк AMX 50 120 253 56.13% 1777.82 790 1407.02 1873.58 4
4 czech 881 Средний танк ST vz. 39 4 25% 299.25 240 317.11 795.4
4 usa 10273 ПТ-САУ M8A1 8 37.5% 210.88 312 728.75 337.31 2
4 france 14657 САУ AMX 105 AM mle. 47 4 25% 129.5 140 129.41 149.66
6 ussr 2817 Тяжёлый танк КВ-85 538 42.94% 382.16 253 777.36 396.99 3
9 ussr 11521 Тяжёлый танк Т-10 3275 52.95% 1633.33 647 1334.5 1707.14 4
9 ussr 22529 Тяжёлый танк ИС-3-II 3 66.67% 1016.67 675 595.61 868.63
2 uk 10577 САУ Loyd Gun Carriage 9 66.67% 70.89 167 258.96 454.24 4
8 ussr 49409 Тяжёлый танк ИС-6 Ч 133 49.62% 1496.82 660 1653.25 1873.42 4
7 italy 3233 Тяжёлый танк Carro d'assalto P.88 1 0% 762 299 563.27 760.05
8 ussr 18433 Легкий танк ЛТТБ 147 48.3% 749.33 472 1116 1388.72 4
3 france 321 Средний танк D2 1 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
9 germany 18449 Легкий танк Spähpanzer Ru 251 282 56.74% 1580.26 909 1444.74 2958.73 4
4 germany 17937 ПТ-САУ StuG III Ausf. B 3 33.33% 477 292 713.12 1200.26 2
10 germany 12049 ПТ-САУ Jagdpanzer E 100 253 49.41% 1937.46 636 1228.63 1387.99 3
7 ussr 59137 Тяжёлый танк ИС-2 4 50% 2104 840 1527.48 3517.24 3
5 germany 1041 ПТ-САУ StuG III Ausf. G 1908 52.1% 418.05 275 946.14 974.26 4
6 germany 11793 ПТ-САУ Nashorn 108 47.22% 776.83 353 830.56 1384.13 3
7 germany 55569 ПТ-САУ E 25 534 58.24% 1186.81 769 1471 2053.68 4
3 france 8257 ПТ-САУ Renault UE 57 31 41.94% 131.1 181 521.94 175.48 2
6 sweden 3713 ПТ-САУ Ikv 65 Alt II 2 50% 500.5 234 343.97 718.69
5 ussr 9473 Легкий танк Т-50 298 54.7% 93.79 225 514.13 187.55 3
9 china 2097 Тяжёлый танк WZ-111 model 1-4 305 56.39% 2010.7 880 1424.99 2126.9 4
5 uk 8785 ПТ-САУ AT 2 97 48.45% 350.16 272 719.54 706.53 2
10 ussr 13569 ПТ-САУ Объект 268 287 46.69% 1835.05 545 1273.45 1233.19 4
9 france 15681 Средний танк AMX 30 1er prototype 347 53.31% 1644.74 565 1328.51 1696.6 3
4 china 3121 Легкий танк M5A1 Stuart 85 55.29% 84.04 185 746.45 166.21 2
6 france 4673 САУ AMX 13 F3 AM 24 41.67% 453.46 265 403.05 408.35 1
1 usa 545 Легкий танк T1 Cunningham 58 41.38% 113.88 207 770.14 534.98 3
9 italy 2465 Средний танк Standard B 299 53.51% 1870.76 605 1493.66 1865.14 4
7 poland 2705 Тяжёлый танк 45TP 1 100% 2197 889 1553.21 4082.66 2
3 germany 4881 Легкий танк Pz.Kpfw. III Ausf. E 17 52.94% 174.76 358 566.07 482.41 4
8 germany 50961 Легкий танк leKpz M 41 90 mm GF 11 54.55% 670.36 392 1206.9 1150.59 1
10 france 15425 Средний танк AMX 30 B 649 51% 1979.2 632 1424.38 1752.35 4
4 ussr 6913 ПТ-САУ СУ-85Б 6 66.67% 488 361 1387.1 1628.03 3
3 uk 3409 САУ Sexton II 10 70% 87.6 110 115.81 364.41
7 usa 7969 САУ M12 60 53.33% 974.62 724 638.18 1181.94 4
9 germany 7441 Тяжёлый танк VK 45.02 (P) Ausf. B 772 56.09% 1865.92 640 1508.98 2014 4
2 usa 1825 Легкий танк M2 Light Tank 39 56.41% 143.33 240 609.57 542.74 3
3 china 4401 Легкий танк Type 2597 Chi-Ha 7 28.57% 81.86 111 857.45 31.82
8 ussr 13313 Средний танк Объект 416 257 63.81% 1885.6 1023 1510.11 3146.27 4
7 china 3377 Легкий танк WZ-131 148 64.86% 1220.66 982 1471.72 3413.33 4
3 japan 2145 Легкий танк Type 97 Chi-Ha 2 50% 278 189 286.24 807.66 1
3 ussr 7681 САУ СУ-26 12 50% 85.33 119 132.83 111.24 2
5 germany 60689 ПТ-САУ StuG IV 20 30% 309.9 184 346.1 454.67 1
9 ussr 10753 Тяжёлый танк СТ-I 831 51.74% 1723.02 710 1406.5 1715 4
2 germany 2065 Легкий танк Pz.Kpfw. II 13 38.46% 211.54 342 785.5 830.19 4
5 germany 5393 Легкий танк VK 16.02 Leopard 29 55.17% 461.1 397 724.27 1671.55 4
7 usa 11809 Средний танк T23E3 32 37.5% 877.31 508 778.35 1195.23 2
2 japan 865 Легкий танк Type 95 Ha-Go 5 40% 39.2 116 485.54 3.1 2
10 germany 19473 Тяжёлый танк Pz.Kpfw. VII 251 58.57% 2555.25 827 1858.24 2418.35 4
8 sweden 1921 Тяжёлый танк Emil I 131 55.73% 1502.15 796 1683.22 1901.45 4
3 germany 63505 Легкий танк 43 M. Toldi III 3 66.67% 87.67 287 200.85 372.24 1
2 france 833 САУ Renault FT 75 BS 26 53.85% 78.31 129 195.17 314.88 2
5 usa 4129 САУ M41 HMC 4 50% 280.75 314 319.85 292.8
10 uk 7249 Средний танк Centurion Action X 406 46.55% 1755.52 616 1345.33 1365.97 3
2 czech 369 Легкий танк LT vz. 35 2 100% 156.5 441 430.64 839.74 1
4 germany 15633 САУ Pz.Sfl. IVb 2 50% 102.5 211 177.96 140.12
8 germany 16657 ПТ-САУ Rhm.-Borsig Waffenträger 6505 51.1% 1417.46 544 1214.47 1528.88 4
8 ussr 22785 Тяжёлый танк ИС-2-II 27 51.85% 676.81 442 510.25 649.5 1
10 germany 19217 ПТ-САУ Grille 15 3023 48.96% 2029.68 634 1355.58 1608.51 4
6 germany 15889 Средний танк VK 30.02 (M) 26 61.54% 847.88 700 1430.62 1911.78 3
2 usa 53537 Легкий танк T1E6 2 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
3 germany 6673 ПТ-САУ Marder II 18 50% 167.44 154 1194.57 370 2
2 usa 6177 ПТ-САУ T3 HMC 17 41.18% 192.29 277 803.19 772.34 4
2 germany 785 Легкий танк Pz.Kpfw. 35 (t) 5 80% 188.2 243 507.04 1083.58 3
7 czech 1649 Средний танк Konštrukta T-34/100 85 51.76% 1076.56 761 1299.01 1825.95 4
8 usa 11297 ПТ-САУ T28 Prototype 102 52.94% 1419.98 717 969.55 1542.22 4
2 germany 15121 САУ G.Pz. Mk. VI (e) 7 28.57% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации 1
3 usa 3617 САУ M7 Priest 4 50% 157.5 216 378.85 317.92 3
1 france 577 Легкий танк Renault FT 4 25% 137.5 189 527.08 621.37 2
5 germany 18193 Средний танк Pz.Kpfw. IV Ausf. H 124 45.16% 317.66 258 731.8 677.83 2
7 usa 15649 Легкий танк T71 310 50.65% 656.7 446 754.2 1286.76 4
5 ussr 257 ПТ-САУ СУ-85 153 46.41% 267.72 221 688.6 433.27 2
8 italy 2209 Средний танк P.44 Pantera 200 46.5% 1326.92 541 1231.19 1693.29 4
5 usa 3361 Тяжёлый танк T1 Heavy Tank 124 46.77% 388.88 301 785.2 684.71 3
8 china 1585 Средний танк T-34-2 173 50.29% 1002.97 718 1234.14 1448.03 4
6 france 11585 ПТ-САУ ARL V39 246 49.19% 482.33 340 955.14 818.54 3
7 usa 56609 ПТ-САУ T28 Concept 131 54.96% 1142.15 631 1290.29 1867.11 4
4 germany 4369 Средний танк Pz.Kpfw. III Ausf. J 31 51.61% 224.65 352 528.97 658.76 3
9 usa 9505 Тяжёлый танк M103 351 51% 1805.08 704 1417.24 1954.36 4
9 usa 15393 Тяжёлый танк T54E1 431 50.58% 1545.62 627 1341.68 1539.17 4
5 uk 6481 Легкий танк Covenanter 119 51.26% 203.34 181 879.22 656.11 4
5 uk 2897 Тяжёлый танк Churchill I 35 74.29% 617.26 629 1184.08 1621.25 4
6 uk 4689 Тяжёлый танк Churchill VII 48 62.5% 792.33 495 916.6 1609.52 3
6 uk 1105 Средний танк Cromwell 173 59.54% 837.14 600 1260.34 2065.62 4
2 germany 60433 Легкий танк Pz.Kpfw. II Ausf. D 25 48% 149.12 416 983.73 598.98 3
9 china 1841 Средний танк WZ-120 172 52.91% 1862.8 850 1342.36 2049.82 4
6 germany 10001 Легкий танк VK 28.01 31 35.48% 424.26 317 604.97 957.75 3
6 ussr 45313 Легкий танк Т-50-2 19 68.42% 1038.58 604 1217.08 3577.05 4
2 germany 12817 Легкий танк Pz.Kpfw. I 1 100% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
7 ussr 5889 Тяжёлый танк КВ-3 499 46.29% 880.83 483 1192.16 1091.4 3
2 usa 55073 Легкий танк T7 Combat Car 3 0% 18.67 53 262.6 0
10 usa 14881 Тяжёлый танк T57 Heavy Tank 3701 50.12% 2208.55 666 1522.32 1884.89 4
5 germany 6417 Средний танк Pz.Kpfw. III/IV 41 53.66% 262.61 390 787.84 683.43 3
7 germany 10769 Тяжёлый танк Tiger (P) 63 52.38% 1261.73 826 1319.18 2079.74 3
9 germany 14865 Средний танк Leopard Prototyp A 144 58.33% 2749.17 1006 2037.21 3198.5 4
8 germany 19729 Тяжёлый танк VK 100.01 (P) 42 64.29% 1193.55 541 1137.7 1364.43 2
