Дата обновления | промежуток:
Количество боёв:
Побед:
Поражений:
Ничьи:
Рейтинг РЭ старый:
Рейтинг РЭ:
Рейтинг WN6:
Рейтинг WN7:
Рейтинг WN8:
Рейтинг WN8KTTC:
Рейтинг Броне-сайт:
Рейтинг XVM (WN8):
Рейтинг WG:
Процент побед:
Средний уровень:
Выстрелов за бой:
Попаданий за бой:
Пробитий за бой:
Фугасов за бой:
Средний урон:
Вытанковано в среднем:
Получено попаданий:
Получено пробитий:
Без урона:
Фугасов:
Заблокировано в среднем:
Фактор танкования:
Средний опыт:
Процент попаданий:
Обнаружено врагов (Средний):
Обнаружено врагов (Всего):
Уничтожено врагов (Средний):
Уничтожено врагов (Всего):
Захват базы:
Защита базы:
Выжил в битвах:
Уничтожено / уничтожен:
Максимальный опыт за бой:
Максимум урон за бой:
Максимум фрагов за бой:
Общий
21.11.21 06:19
35 544
21304
13825
415
2 084.59
2 035.61
1 881.78
1 881.78
2 960.88
2 336.56
14 766.26
93.65
10 863.00
59.94%
8.97
13.01
9.78
7.56
0.08
2 438
1 358
5.3
3.66
1.58
0.44
484.85
0.39
929
75
1.44
51 323
1.44
51 303
3.4
0.96
39.3%
2.38
4 012
11 603
8.93
Уровень Нация Изображение Тип Название Боев Процент побед Урон Средний опыт РЭ WN8 Степень
10 uk 57937 Тяжёлый танк T95/FV4201 185 58.92% 3303.79 1038 2247.16 2732.45 4
10 poland 5265 Средний танк CS-63 141 57.45% 2904.3 950 2066.31 2804.82 3
9 usa 61729 Тяжёлый танк AE Phase I 130 57.69% 2774.61 1108 2148.09 3279.82 4
9 sweden 2177 Тяжёлый танк Emil II 36 63.89% 3358.94 1327 2843.05 4455.42 3
10 germany 14609 Средний танк Leopard 1 253 58.1% 3288.79 956 2532.67 3496.01 4
10 sweden 2433 Тяжёлый танк Kranvagn 41 73.17% 3563.22 1182 2422.18 3639.68 3
9 germany 9745 Тяжёлый танк E 75 213 59.62% 2261.12 986 1743.49 2488.14 4
8 usa 7457 САУ M40/M43 186 59.14% 1483.89 722 918.35 1889.69 4
8 germany 50193 ПТ-САУ Rheinmetall Skorpion G 1115 59.55% 2221.73 1021 1924.03 3172.61 4
10 france 16961 Тяжёлый танк F82 AMX M4 Mle1949 Ter 5 100% 3368 1531 2993.03 3259.78 4
8 italy 51105 Тяжёлый танк Bisonte C45 112 62.5% 2174.93 1118 1816.71 2755.17 4
10 usa 14113 Средний танк M48A1 Patton 1287 60.3% 2910.15 920 2154.01 3158.12 4
8 uk 52305 ПТ-САУ GSOR 1008 55 69.09% 2129.89 1048 1646.3 2700.28 4
8 ussr 31745 ПТ-САУ ИСУ-152К 9 88.89% 1842.89 963 1645.76 2021.43 3
8 uk 56913 Средний танк Centurion 5/1 85 56.47% 1711.32 1004 1713.08 2696.09 4
10 poland 3473 Тяжёлый танк 60TP 197 63.45% 3300.55 1053 2234.15 3077.47 4
3 france 8257 ПТ-САУ Renault UE 57 25 52% 313.04 344 1915.98 1120.79 4
10 usa 15905 Средний танк M60 985 58.88% 2869.76 941 2073.49 2942.43 4
6 sweden 3713 ПТ-САУ Ikv 65 Alt II 20 70% 1266 930 1766.51 3462.69 4
8 france 64065 Тяжёлый танк FCM 50 t 1264 58.78% 1878.49 1037 1973.01 3046.12 4
9 usa 15393 Тяжёлый танк T54E1 138 62.32% 2803.4 1058 2323.6 3553.21 4
5 france 6721 Тяжёлый танк BDR G1 B 71 56.34% 699.01 530 786.15 1613.04 4
8 uk 3921 Тяжёлый танк Caernarvon 0 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
8 sweden 4225 ПТ-САУ UDES 03 62 56.45% 1746 810 1555.1 2379.21 3
5 uk 8785 ПТ-САУ AT 2 0 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
6 germany 2321 Тяжёлый танк VK 36.01 (H) 0 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
10 usa 13089 ПТ-САУ T110E4 138 56.52% 3037.48 892 2066.15 2880.81 4
9 france 15681 Средний танк AMX 30 1er prototype 102 73.53% 2647.41 1105 2147.41 3259.23 4
8 ussr 5377 Тяжёлый танк ИС-3 723 58.09% 1919.84 982 1792.11 2787.58 4
6 france 4673 САУ AMX 13 F3 AM 27 59.26% 918.89 630 713.41 1405 3
8 usa 4385 Тяжёлый танк T32 2 100% 3058.5 1510 1717.82 4409.32 2
9 usa 16161 САУ M53/M55 108 64.81% 1699.1 880 867.1 1837.12 4
7 france 10817 ПТ-САУ AMX AC mle. 46 29 51.72% 1019 600 1128.9 1515.39 2
8 usa 58913 Тяжёлый танк T26E5 0 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
9 italy 2465 Средний танк Standard B 118 54.24% 2873.93 1049 2018.38 3244.21 4
6 usa 16673 Легкий танк T37 16 75% 1132.31 1174 1995.09 4577.25 4
6 usa 1313 Средний танк M4A3E8 Sherman 65 58.46% 739.98 690 1124.49 1575.72 4
10 ussr 15617 Средний танк Объект 907 1429 62.14% 3080.1 1030 2365.02 3053.64 4
5 usa 10529 ПТ-САУ T67 422 67.06% 987.63 803 1904.96 3349.86 4
8 france 3137 Тяжёлый танк AMX 50 100 1033 57.89% 1822.6 850 1685.38 2535.95 4
10 france 3649 Средний танк Bat.-Châtillon 25 t 1745 59.26% 2840.58 939 2422.07 3286.75 4
8 ussr 9985 ПТ-САУ СУ-101 7 85.71% 2017.43 1099 1924.34 2690.48 2
8 germany 54289 Тяжёлый танк Löwe 1 100% 2213 1640 1763.07 3529.14 2
10 sweden 4737 ПТ-САУ Strv 103B 2 100% 4750 1517 3127.1 5940.6 2
9 china 2097 Тяжёлый танк WZ-111 model 1-4 128 65.63% 2906.61 1092 2361.07 3845.46 4
8 ussr 13313 Средний танк Объект 416 12 66.67% 2141.25 974 1867.39 3008.46 2
10 germany 12305 Средний танк E 50 Ausf. M 97 68.04% 3609.9 1088 2333.83 4011.77 4
8 usa 17953 Легкий танк M41 Walker Bulldog 58 62.07% 1122.26 997 1690.28 2623.21 3
9 france 5697 Средний танк Bat.-Châtillon 25 t AP 150 58% 2657.18 1051 2571 3911.25 4
10 czech 2417 Средний танк TVP T 50/51 361 60.66% 3048.45 976 2172.12 3271.67 4
5 ussr 11777 Тяжёлый танк КВ-1 65 60% 790.52 733 1517.89 2198.24 4
10 france 17729 ПТ-САУ F64 AMX 50Fosh B 150 59.33% 3033.79 880 1974.71 2786.72 4
5 france 10049 ПТ-САУ S35 CA 151 66.23% 722.57 457 1230.55 2030.99 4
7 usa 11809 Средний танк T23E3 116 50.86% 1341.99 834 1878.59 2735.29 4
9 ussr 18177 Легкий танк Т-54 облегчённый 531 59.32% 1735.89 972 1825.04 3146.45 4
10 ussr 19201 Легкий танк R132 VNII 100LT 243 56.79% 2306.66 928 2271.96 3702.96 4
8 france 60225 Средний танк Bat.-Châtillon Bourrasque 27 70.37% 2191.96 1116 2138.13 3085.01 3
5 usa 52257 Средний танк M4A2E4 Sherman 2 50% 50 200 248.57 101.67
4 france 1089 Тяжёлый танк B1 35 54.29% 407.54 343 1105.19 1353 4
10 uk 15697 Тяжёлый танк GB91 Super Conqueror 25 76% 3762.72 1163 3086.7 4135.79 4
10 ussr 58369 Тяжёлый танк Объект 260 3 100% 3241.33 1259 2471.44 3104.97 1
6 usa 16417 САУ M44 71 57.75% 973.15 662 960.62 1654.06 4
8 france 63553 Средний танк AMX Chasseur de chars 14 50% 1001.57 746 1054.35 1346.99 3
10 ussr 6145 Тяжёлый танк ИС-4 61 59.02% 2870.84 969 1821.77 2751.23 4
9 france 16705 Тяжёлый танк F83 AMX M4 Mle1949 Bis 88 69.32% 3258 1296 2507.74 4146.04 4
10 ussr 22017 Тяжёлый танк Объект 277 353 57.22% 2880.61 938 2147.13 2874.25 4
2 france 833 САУ Renault FT 75 BS 4 75% 250.25 306 418.92 1611.93 2
5 usa 4129 САУ M41 HMC 23 60.87% 770.04 616 736.93 1506.93 3
8 uk 15441 Средний танк Chieftain/T95 8 37.5% 1148.88 741 1393.08 1449.5 3
8 sweden 52097 ПТ-САУ Strv S1 68 64.71% 2047.44 956 1709.95 2746.22 4
8 france 12097 ПТ-САУ AMX AC mle. 48 18 61.11% 1887.89 962 1655.29 2478.02 4
6 czech 1393 Средний танк Škoda T 25 31 64.52% 1430.42 989 1623.11 3869.97 4
7 germany 529 Тяжёлый танк Tiger I 45 73.33% 1762.38 1117 1639.44 3164.81 4
8 japan 4961 Тяжёлый танк O-Ho 7 42.86% 1723.14 995 2081.17 2497.4 2
9 sweden 4481 ПТ-САУ Strv 103-0 54 61.11% 2203.19 851 1464.13 2141.93 2
6 uk 55889 Средний танк Cromwell B 1 100% 2595 2106 3835.31 11116.19 4
10 germany 58641 Тяжёлый танк VK 72.01 (K) 217 63.59% 3416.01 1033 2217.64 2871.07 4
10 ussr 16897 Средний танк Объект 140 551 62.79% 2817.43 953 2208.7 3110.45 4
8 germany 16657 ПТ-САУ Rhm.-Borsig Waffenträger 186 57.53% 2153.17 908 2096.26 2716 4
10 germany 19217 ПТ-САУ Grille 15 540 58.52% 3152.59 859 2187.59 3115.4 4
6 germany 15889 Средний танк VK 30.02 (M) 0 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
10 germany 9489 Тяжёлый танк E 100 176 62.5% 3151.33 955 2008.17 3012.8 4
10 ussr 19969 Средний танк Объект 430У 217 58.99% 3361.94 1007 2345.05 3607.62 4
10 usa 10785 Тяжёлый танк T110E5 1124 64.23% 3060.2 996 2255.93 3344.98 4
9 germany 16401 ПТ-САУ Waffenträger auf Pz. IV 187 61.5% 2505.51 899 2041.62 2677.53 4
3 france 3393 САУ Lorraine 39L AM 12 50% 335.83 349 1494.78 1158.42 2
9 ussr 10753 Тяжёлый танк СТ-I 133 56.39% 2514.76 994 1991.53 2985.87 4
10 ussr 20225 ПТ-САУ Объект 268 Вариант 4 38 71.05% 3430.84 998 2860.48 3344.47 2
5 usa 33 Тяжёлый танк T14 84 64.29% 664.82 657 1363.98 1708.61 3
5 germany 2577 Средний танк VK 30.01 (H) 0 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
8 ussr 11009 Тяжёлый танк КВ-4 45 60% 1783.51 964 1585.51 2807.09 4
4 france 9793 ПТ-САУ Somua SAu 40 76 50% 386.54 402 1312.77 1072.93 4
10 ussr 20993 Тяжёлый танк Объект 705А 145 55.86% 2891.97 962 1949.87 2728.16 4
8 uk 55633 Средний танк FV4202 (P) 3 66.67% 1407.33 904 682.19 1702.67 2
7 ussr 513 Тяжёлый танк ИС 123 60.16% 1462.37 915 1701.23 2594.71 4
9 czech 2161 Средний танк Škoda T 50 172 60.47% 2849.86 1053 2212.89 3328.56 4
8 usa 11297 ПТ-САУ T28 Prototype 4 100% 2604 1293 1365.56 3152.67 3
6 ussr 54785 ПТ-САУ СУ-100Y 514 57.59% 932.8 541 1097.76 1865.11 4
6 sweden 51585 Средний танк Strv m/42-57 Alt A.2 51 52.94% 1240.73 862 1371.27 2424.32 4
10 usa 14881 Тяжёлый танк T57 Heavy Tank 302 64.9% 3036.55 957 2073.59 2907.05 4
9 ussr 20737 Тяжёлый танк Объект 705 69 66.67% 2458.42 1031 2135.29 3005.39 2
9 usa 2593 ПТ-САУ T30 131 52.67% 2975.57 1022 2135.05 3325.83 4
6 ussr 16641 Легкий танк МТ-25 26 53.85% 806.31 794 1665.57 2991.9 4
8 ussr 20481 Тяжёлый танк ИС-М 7 57.14% 2972.43 1291 1744.96 4771.13 3
9 france 60481 Средний танк Char Futur 4 27 74.07% 3506.3 1396 2695.6 4676.54 4
6 ussr 11265 Тяжёлый танк Т-150 51 64.71% 1213.94 826 1610 2811.16 4
9 uk 4433 Тяжёлый танк Conqueror 128 65.63% 3401.76 1256 2434.86 4992.9 4
8 germany 8465 Средний танк Panther II 41 60.98% 1742.71 987 1999.39 3270.42 3
8 germany 5137 Тяжёлый танк Tiger II 30 73.33% 2090.5 1093 1738.94 2839.05 3
9 germany 10257 Средний танк E 50 177 58.19% 3205.56 1146 2273.39 4044.93 4
4 france 14657 САУ AMX 105 AM mle. 47 16 62.5% 319.25 383 336.82 1084.97 3
6 ussr 12289 Средний танк А-43 0 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
8 usa 57377 Средний танк A111 T25 Pilot 57 59.65% 1703.14 1018 1557.82 2748.69 4
6 france 11585 ПТ-САУ ARL V39 132 51.52% 740.56 429 1090.96 1456.24 3
8 germany 55313 ПТ-САУ 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger 13 69.23% 1640.85 1045 1155.31 2173.32 3
7 usa 56609 ПТ-САУ T28 Concept 14 64.29% 1177.57 769 1291.28 1963.13 2
10 france 6209 Тяжёлый танк AMX 50 B 3193 59.57% 3025.48 893 2158.73 3148.69 4
6 ussr 2817 Тяжёлый танк КВ-85 78 66.67% 945.31 754 1328.38 1920.58 3
9 usa 18209 Легкий танк T49 201 57.21% 1194.32 856 1478.95 1912.92 4
7 usa 3873 Тяжёлый танк T29 44 63.64% 1898.09 1109 2165.04 3103.73 4
9 usa 9505 Тяжёлый танк M103 193 55.44% 2412.01 975 2056.15 2990.34 4
9 france 11073 ПТ-САУ AMX 50 Foch 173 53.18% 2023.84 817 1612.48 1929.81 4
5 france 14145 Легкий танк AMX ELC bis 0 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
6 usa 10017 Средний танк M4A3E2 Sherman Jumbo 3 100% 1380.67 1106 1554.04 4117.55 2
10 ussr 7169 Тяжёлый танк ИС-7 1228 60.75% 2578.12 881 1971.28 2796.95 4
8 france 62273 Тяжёлый танк Somua SM 45 75.56% 2400.67 1221 2328.87 3482.62 3
10 china 5425 Тяжёлый танк 113 231 57.58% 3225.15 992 2286.97 3622.16 4
10 japan 3681 Средний танк STB-1 49 67.35% 2558.71 965 1848.2 2305.88 3
10 france 13889 ПТ-САУ AMX 50 Foch (155) 284 60.92% 2767.13 848 1871.26 2423.27 4
6 uk 4689 Тяжёлый танк Churchill VII 5 80% 1434.8 1189 1467.73 3647.04 4
6 uk 1105 Средний танк Cromwell 0 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
10 china 6193 Тяжёлый танк WZ-111 model 5A 162 60.49% 3380.27 1017 2354.69 3431.14 4
8 germany 60177 Средний танк Panther mit 8,8 cm L/71 762 54.86% 1666.78 912 1718.33 2747.65 4
7 sweden 3969 ПТ-САУ Ikv 90 Typ B 37 51.35% 999.05 718 1263.65 1557.31 3
9 france 3905 Тяжёлый танк AMX 50 120 158 63.29% 1975.84 886 1637.2 2096.59 3
8 china 2865 Тяжёлый танк 110 0 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
9 ussr 7937 Средний танк Т-54 394 60.15% 2377.45 1031 2063.64 3239.5 4
6 china 4913 Легкий танк 59-16 10 60% 1134.4 1006 1850.5 4794.55 3
5 germany 5649 САУ Grille 31 64.52% 848.74 633 638.83 1930.85 4
8 usa 57889 Легкий танк A99 T92 LT 1 100% 2269 1314 2634.91 5577.71 1
9 ussr 11521 Тяжёлый танк Т-10 483 57.56% 2290.95 887 1929.69 2724.65 4
8 usa 13345 Средний танк T26E4 SuperPershing 241 60.17% 1922.67 1098 1940.58 3256.33 4
1 usa 545 Легкий танк T1 Cunningham 8 62.5% 108.88 210 1126.07 633.08 1
6 china 64817 Легкий танк Type 64 143 58.74% 1036.58 889 1926.71 3581.16 4
5 usa 1057 Средний танк M4 Sherman 109 55.96% 646.5 609 1200.55 2042.14 4
4 usa 3105 Средний танк M3 Lee 36 52.78% 274.25 252 873.12 948.68 3
9 france 4929 Легкий танк AMX 13 90 187 58.29% 1341.88 861 1715.82 2373.77 4
6 france 2625 Тяжёлый танк ARL 44 143 56.64% 942.29 680 1185.64 1936.2 4
7 usa 1569 Средний танк T20 99 55.56% 1182.96 839 1852.68 2222.61 4
8 usa 5921 Средний танк M26 Pershing 176 56.25% 1418.68 844 1458.52 2123.8 4
10 italy 50849 Средний танк Carro Combattimento 45t 22 72.73% 3313.09 1128 2331.74 3147.74 3
7 france 6977 Тяжёлый танк AMX M4 mle. 45 141 60.28% 1134.68 750 1288.26 1790 3
9 germany 14865 Средний танк Leopard Prototyp A 90 65.56% 3048.79 1131 2342.84 3864.25 4
10 italy 2721 Средний танк Progetto 65 282 63.12% 3247.39 1004 2269.01 3413.69 4
6 china 5169 Средний танк Type 58 0 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
10 usa 19489 Легкий танк A116 XM551 0 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
6 usa 11553 ПТ-САУ M18 Hellcat 41 56.1% 1349.41 909 1669.94 2982.38 4
9 ussr 17665 Средний танк Объект 430 Вариант II 142 55.63% 2560.5 1073 2038.72 3583.66 4
7 ussr 59137 Тяжёлый танк ИС-2 218 60.09% 1537.11 941 1712.66 2491.4 3
6 uk 9553 ПТ-САУ AT 8 30 66.67% 1356.83 1019 1853.75 3522.39 4
10 ussr 13825 Средний танк Т-62А 1464 59.56% 2803.02 940 2149.94 2948.04 4
9 ussr 21249 ПТ-САУ Объект 263 70 64.29% 2699.01 1038 2070.09 2862.19 4
10 france 15425 Средний танк AMX 30 B 268 63.81% 2771.31 941 2198.21 3025.51 4
9 usa 8993 Средний танк M46 Patton 343 61.22% 2574.42 1049 2150.02 3302.12 4
6 france 6465 Легкий танк AMX 12 t 7 100% 1335.29 1365 1937.08 4261.45 4
9 japan 3425 Средний танк Type 61 63 60.32% 2936.48 1070 2303.34 3726.93 3
10 germany 16913 ПТ-САУ Waffenträger auf E 100 675 58.52% 3013.19 840 1966.82 2542.19 4
10 usa 8481 САУ T92 HMC 34 55.88% 2048.56 771 1032.6 1971.43 3
8 ussr 18433 Легкий танк ЛТТБ 58 55.17% 945.09 806 1049.77 1909.49 3
2 france 7745 ПТ-САУ Renault FT AC 21 61.9% 212.05 224 819.38 882.46 4
7 germany 55569 ПТ-САУ E 25 1177 57.69% 1543.1 895 2250.66 2986.11 4