Дата обновления | промежуток:
Количество боёв:
Побед:
Поражений:
Ничьи:
Рейтинг РЭ старый:
Рейтинг РЭ:
Рейтинг WN6:
Рейтинг WN7:
Рейтинг WN8:
Рейтинг WN8KTTC:
Рейтинг Броне-сайт:
Рейтинг XVM (WN8):
Рейтинг WG:
Процент побед:
Средний уровень:
Выстрелов за бой:
Попаданий за бой:
Пробитий за бой:
Фугасов за бой:
Средний урон:
Вытанковано в среднем:
Получено попаданий:
Получено пробитий:
Без урона:
Фугасов:
Заблокировано в среднем:
Фактор танкования:
Средний опыт:
Процент попаданий:
Обнаружено врагов (Средний):
Обнаружено врагов (Всего):
Уничтожено врагов (Средний):
Уничтожено врагов (Всего):
Захват базы:
Защита базы:
Выжил в битвах:
Уничтожено / уничтожен:
Максимальный опыт за бой:
Максимум урон за бой:
Максимум фрагов за бой:
Общий
18.06.21 01:19
113 350
56414
55493
1443
1 069.13
1 108.35
1 086.70
1 086.70
1 376.41
1 123.34
5 400.69
49.40
6 728.00
49.77%
8.73
7.7
5.43
3.24
0.21
1 407
1 297
4.41
2.89
1.4
0.42
599.41
0.48
622
70
1.27
143 815
0.8
90 803
0.5
0.51
25.29%
1.07
2 535
9 595
27.19
Уровень Нация Изображение Тип Название Боев Процент побед Урон Средний опыт РЭ WN8 Степень
8 france 18497 Легкий танк Lynx 6x6 132 59.85% 734.63 742 1012.51 1370.83 4
8 uk 3921 Тяжёлый танк Caernarvon 137 56.2% 1402.09 832 1129.13 1697.69 4
4 france 14913 Средний танк SARL 42 29 65.52% 432.79 513 625.33 1807.2 1
8 uk 14673 ПТ-САУ Charioteer 121 55.37% 1672.41 828 1423.73 2464.98 4
5 france 6721 Тяжёлый танк BDR G1 B 45 62.22% 554.6 511 1110.42 1216.99 3
8 germany 10513 Тяжёлый танк VK 45.02 (P) Ausf. A 155 50.97% 1128.42 713 1085.44 1359.58 3
10 usa 13089 ПТ-САУ T110E4 743 44.95% 1869.3 623 1221.58 1292.1 3
10 china 4145 Средний танк 121 964 50.73% 1466.87 672 1067.46 1146.95 4
6 ussr 11265 Тяжёлый танк Т-150 321 45.79% 481 277 746.48 648.91 4
7 germany 3857 ПТ-САУ Jagdpanther 192 47.92% 931.07 524 869.22 1246.97 4
6 uk 11857 САУ FV304 334 54.79% 668.43 496 916.2 1305.72 3
6 usa 16673 Легкий танк T37 106 50.94% 508.35 549 781.36 1277.41 3
7 germany 14353 Легкий танк Aufklärungspanzer Panther 170 55.29% 736 715 1123.01 1733.13 4
7 ussr 1793 САУ С-51 335 48.06% 1105 424 815.32 1415.68 3
8 germany 54289 Тяжёлый танк Löwe 1609 49.47% 1124.01 663 913.54 1240.96 4
10 poland 5265 Средний танк CS-63 32 40.63% 1840.66 492 1402.91 1338.09 3
10 sweden 4737 ПТ-САУ Strv 103B 285 44.21% 1823.6 533 1198.87 1193.5 4
7 ussr 6657 Средний танк Т-43 90 54.44% 573.02 539 650.69 838.54 2
7 sweden 1665 Средний танк Leo 146 52.74% 850.01 518 905.92 1389.98 3
10 japan 3681 Средний танк STB-1 288 52.78% 1946.94 699 1235.15 1687.03 3
9 ussr 18177 Легкий танк Т-54 облегчённый 419 49.4% 917.8 538 1098.19 1337.51 4
7 japan 1121 Средний танк Type 5 Chi-Ri 115 50.43% 852.43 650 767.66 1375.34 4
3 usa 52001 Легкий танк MTLS-1G14 7 57.14% 214.71 319 467.39 777.86 2
4 france 1089 Тяжёлый танк B1 72 47.22% 74.99 136 350.65 71.46 1
5 china 4657 Средний танк Type T-34 2 0% 48 65 322.63 0
6 germany 273 САУ Hummel 296 46.62% 841.48 305 699.9 1216.11 4
9 france 16705 Тяжёлый танк F83 AMX M4 Mle1949 Bis 157 57.96% 1272.83 639 998.1 1036.79 3
3 ussr 15105 Легкий танк Т-70 9 55.56% 264.44 344 531.16 1032.33 2
6 france 17985 Легкий танк AMD 178B 75 50.67% 670 478 785.79 2036.44 4
8 usa 17953 Легкий танк M41 Walker Bulldog 447 54.36% 708.36 602 1166.22 1294.87 4
6 sweden 1409 Средний танк Strv 74 82 57.32% 669.49 605 880.41 1472.04 3
3 uk 2385 Средний танк Vickers Medium Mk. III 28 57.14% 115.11 143 908.92 347.73 1
9 usa 8737 ПТ-САУ T95 626 48.4% 1517.16 614 1092.59 1191.65 4
7 germany 529 Тяжёлый танк Tiger I 125 43.2% 664.26 507 499.08 617.85 2
10 uk 13905 ПТ-САУ FV4005 Stage II 865 49.71% 2277.5 658 1419.57 1966.54 4
6 ussr 3585 ПТ-САУ СУ-100 207 55.56% 862.92 503 1003.37 1714.15 4
6 poland 2449 Средний танк 40TP 55 47.27% 671.6 419 716.47 1259.24 4
9 japan 4193 Тяжёлый танк Type 4 Heavy 840 50.6% 1426.88 707 1032.35 1445.95 4
10 germany 9489 Тяжёлый танк E 100 1310 49.39% 1700.23 687 1243.96 1342.46 4
9 germany 16401 ПТ-САУ Waffenträger auf Pz. IV 359 49.03% 1765.85 708 1249.66 1575.9 2
8 ussr 4353 Средний танк Т-44 153 50.33% 753.56 598 1062.75 914.5 2
7 uk 55121 Тяжёлый танк FV201 (A45) 38 50% 870.13 646 898.45 1109.09 2
8 ussr 11009 Тяжёлый танк КВ-4 434 46.77% 874 500 847.4 931.01 4
5 ussr 2049 Легкий танк А-20 101 50.5% 74.33 200 832.38 117.14 3
4 ussr 1537 Средний танк Т-28 85 50.59% 67.96 140 216.92 100.16 2
6 germany 49169 Тяжёлый танк Tiger 131 5 80% 421.2 469 574.28 713.39 1
6 uk 9553 ПТ-САУ AT 8 130 56.92% 640.65 592 799.28 1195.41 3
9 czech 2161 Средний танк Škoda T 50 891 49.72% 1703.93 707 1302.43 1681.56 3
4 germany 4625 САУ Sturmpanzer II 55 54.55% 149.91 136 452 373.49 2
8 ussr 20481 Тяжёлый танк ИС-М 57 49.12% 771.63 570 730.45 705.3 4
7 uk 11345 САУ Crusader 5.5-in. SP 105 43.81% 908.44 518 963.06 1456.06 3
8 ussr 47361 Средний танк СТГ Гвардеец 55 50.91% 1432.56 634 965.97 1855.55 3
10 france 17729 ПТ-САУ F64 AMX 50Fosh B 56 48.21% 1710.46 554 1073.05 1200.88 2
8 germany 8465 Средний танк Panther II 147 57.14% 920.24 689 930.36 1232.88 2
8 germany 5137 Тяжёлый танк Tiger II 164 48.78% 1027.64 647 849.98 1089.09 3
3 ussr 52737 Легкий танк М3 лёгкий 35 48.57% 42.09 103 443.31 109.87 1
9 ussr 8193 ПТ-САУ Объект 704 439 44.42% 1479.63 594 1057.76 1079.66 3
3 usa 6433 ПТ-САУ T56 GMC 45 71.11% 221.13 342 774.66 917.35 4
3 germany 12561 Легкий танк Pz.Kpfw. I Ausf. C 74 56.76% 284.11 474 935.41 1625.98 3
6 usa 15137 Легкий танк T21 48 52.08% 251.31 407 564.12 557.28 2
8 usa 57377 Средний танк A111 T25 Pilot 75 52% 1249.97 837 1068.99 1699.86 4
10 china 5425 Тяжёлый танк 113 215 54.88% 1608.84 641 1045.11 1295.6 4
10 france 6209 Тяжёлый танк AMX 50 B 553 47.38% 1860.05 657 1239.24 1496.13 3
8 usa 14625 Средний танк T69 210 48.1% 945.34 613 982.36 1148.98 3
5 france 61249 ПТ-САУ M10 RBFM 3 66.67% 543 392 705.99 1231.87 2
9 usa 18209 Легкий танк T49 1326 50.75% 847.15 657 992.22 1228.41 4
8 sweden 52353 Средний танк S23 Strv 81 30 53.33% 1146.9 908 912.29 1527.51 4
9 germany 9745 Тяжёлый танк E 75 330 49.39% 1219.07 662 1036.86 1058.12 3
5 france 14145 Легкий танк AMX ELC bis 594 49.49% 184.77 288 795.74 455.4 3
7 ussr 10241 ПТ-САУ СУ-100М1 145 48.97% 863.59 519 920.71 1077.14 4
3 france 5953 Легкий танк AMX 38 9 66.67% 55.67 166 595.37 258.04 1
3 ussr 56577 Легкий танк ЛТП 4 0% 103 96 134.74 196.06
7 france 5185 Легкий танк AMX 13 75 122 53.28% 250.39 527 729.74 354.56 2
10 france 13889 ПТ-САУ AMX 50 Foch (155) 1007 46.57% 2060.06 681 1338.48 1542.21 4
7 ussr 12545 Средний танк А-44 112 46.43% 866.29 662 1087.02 1328.92 3
2 usa 51489 Легкий танк T2 Light Tank 12 50% 116.42 284 399.41 397.82 1
9 germany 60945 Средний танк T 55A 725 55.17% 1663 790 1261.54 1712.66 4
8 uk 56657 Тяжёлый танк GB93 Caernarvon AX 199 53.77% 1408.76 844 1075.35 1798.19 3
8 china 2865 Тяжёлый танк 110 206 51.94% 1164.95 512 994.87 1457.29 4
7 china 3633 Тяжёлый танк IS-2 216 52.31% 781.92 595 757.34 889.48 3
4 japan 2913 Легкий танк Type 5 Ke-Ho 20 70% 476.7 568 1321.3 2129.2 4
5 usa 1057 Средний танк M4 Sherman 39 56.41% 456.97 529 633.38 1206.2 4
5 germany 60689 ПТ-САУ StuG IV 24 66.67% 413.63 477 808.54 1129.03 2
3 germany 3345 Легкий танк Pz.Kpfw. 38 (t) 52 53.85% 77.77 136 386.89 117.39 1
5 ussr 1 Средний танк Т-34 83 45.78% 280.37 283 691.47 592.81 4
6 italy 1697 Средний танк P.43 bis 65 46.15% 716.58 425 1040.18 1355.59 3
8 usa 5921 Средний танк M26 Pershing 165 49.09% 1181.5 745 1167.79 1610.42 3
4 uk 10833 САУ Birch Gun 6 33.33% 128.5 200 216.39 205.42 1
3 ussr 52225 Легкий танк БТ-СВ 7 57.14% 323 486 687.34 1222.73 1
7 france 6977 Тяжёлый танк AMX M4 mle. 45 106 44.34% 815.77 538 790.47 958.96 2
8 uk 15441 Средний танк Chieftain/T95 3 33.33% 772 459 451.08 605.26 1
5 uk 12881 Средний танк Sherman III 40 42.5% 447.85 399 543.63 1076.37 2
8 france 16449 Тяжёлый танк F81 Char de 65t 17 23.53% 689.06 402 445.2 516.76 1
7 usa 11041 ПТ-САУ T25/2 119 50.42% 669.23 494 1033.09 849.16 2
9 ussr 17665 Средний танк Объект 430 Вариант II 265 46.42% 1140.8 678 961.22 974.57 2
9 china 8241 ПТ-САУ WZ-111G FT 542 50% 1653.31 592 1153.61 1355.88 4
6 ussr 12289 Средний танк А-43 63 55.56% 596.24 680 1102.72 1212.4 4
6 china 4913 Легкий танк 59-16 66 54.55% 133.92 427 573.74 232.74 2
5 germany 6417 Средний танк Pz.Kpfw. III/IV 39 43.59% 344.67 377 522.74 813.77 4
7 uk 10065 ПТ-САУ AT 7 119 63.03% 1170.66 761 901.7 1639.94 4
8 japan 2657 Средний танк STA-1 227 46.26% 1021.05 651 984.17 1349.27 3
9 germany 7953 ПТ-САУ Jagdtiger 230 46.52% 1798 721 1238.73 1585.7 3
4 uk 8017 ПТ-САУ Valentine AT 20 60% 273.35 341 541.23 894.05 2
8 sweden 4225 ПТ-САУ UDES 03 145 44.83% 1159.7 518 805.37 1193.27 2
7 uk 5457 Средний танк Comet 91 36.26% 685.7 543 745.64 908.12 2
8 usa 7457 САУ M40/M43 233 46.35% 1436.48 580 805.94 1595.06 3
8 ussr 9985 ПТ-САУ СУ-101 177 45.2% 963.46 569 1026.3 1013.73 3
2 ussr 15361 Легкий танк Т-60 19 57.89% 165.84 309 635.6 813.73 3
8 usa 4385 Тяжёлый танк T32 149 57.05% 831.09 652 830.55 896.15 2
8 germany 7697 ПТ-САУ Ferdinand 199 53.27% 1595.89 778 1107.91 1847.99 4
5 japan 1377 Средний танк Type 3 Chi-Nu 73 47.95% 408.47 399 813.8 1077.56 3
3 japan 2401 Легкий танк Type 98 Ke-Ni 6 33.33% 163.5 257 444.83 476.3 2
4 ussr 4865 САУ СУ-5 6 83.33% 138.67 311 321.64 310.22 1
7 germany 11025 ПТ-САУ Sturer Emil 260 48.85% 1018.02 604 916.38 1471.55 3
10 japan 3937 Тяжёлый танк Type 5 Heavy 201 51.24% 1720.02 650 1186.7 1244.56 3
10 uk 57937 Тяжёлый танк T95/FV4201 515 58.64% 2787.15 837 1615.97 2142.45 3
8 ussr 45057 ПТ-САУ СУ-130ПМ 902 49.45% 1408.03 578 970.25 1416.79 4
4 uk 52817 Средний танк AC 1 Sentinel 3 0% 583 383 2634.55 2601.03 1
2 ussr 3841 САУ СУ-18 4 75% 129.75 245 400.08 821.99 2
10 ussr 22273 Тяжёлый танк СТ-II 654 49.24% 1823.22 656 1173.02 1408.25 3
9 sweden 4481 ПТ-САУ Strv 103-0 420 48.1% 1520.29 552 954.31 1241.57 3
10 ussr 20993 Тяжёлый танк Объект 705А 1747 45.85% 1638.15 580 1058.68 1189.72 4
7 germany 8977 САУ G.W. Panther 255 50.59% 1031.37 520 666.56 1211.49 3
2 usa 5665 Средний танк T2 Medium Tank 5 60% 32 65 201.6 167.72
10 ussr 19201 Легкий танк R132 VNII 100LT 457 51.2% 1106.02 662 1124.83 1351.5 4
8 france 60225 Средний танк Bat.-Châtillon Bourrasque 100 52% 1511.79 819 1186.6 1765.43 2
10 ussr 58369 Тяжёлый танк Объект 260 740 46.22% 1791.59 654 1287.52 1347.41 4
10 ussr 6145 Тяжёлый танк ИС-4 511 50.68% 1721.22 662 1207.22 1345.74 4
1 uk 81 Средний танк Vickers Medium Mk. I 3 66.67% 115.67 212 1281.21 630.77 3
10 ussr 22017 Тяжёлый танк Объект 277 107 61.68% 2640.32 822 1618.08 2601.44 4
9 ussr 21505 Средний танк Объект 430 31 61.29% 1540.13 736 1295.79 1387.63 2
7 ussr 2305 ПТ-САУ СУ-152 280 48.93% 754.28 438 726.49 1012.12 4
8 uk 5969 Средний танк Centurion Mk. I 277 58.12% 1088.05 745 1025.46 1553.11 3
7 france 18241 Легкий танк EBR Hotch. 124 55.65% 654.14 570 1054.41 1580.83 4
5 germany 16145 ПТ-САУ Pz.Sfl. IVc 37 59.46% 326.38 372 548.46 703.57 2
6 uk 3665 Средний танк Sherman Firefly 106 56.6% 777.51 634 1212.16 1701.25 3
3 ussr 7681 САУ СУ-26 4 50% 232 273 359.56 575.53 2
10 ussr 16897 Средний танк Объект 140 1400 48.79% 1666.17 686 1276.22 1389.28 4
4 germany 8209 Легкий танк Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. 85 42.35% 51.39 153 531.46 16.54 4
10 uk 15953 ПТ-САУ GB92 FV217 227 48.02% 2029.08 662 1203.87 1455.88 3
7 uk 3153 Тяжёлый танк Black Prince 99 52.53% 1061.89 783 945.93 1579.82 3
5 uk 11089 САУ Bishop 88 55.68% 468 403 675.78 1037.09 3
10 ussr 19969 Средний танк Объект 430У 933 51.66% 2225.86 669 1414.61 1949.31 4
3 germany 2833 САУ Sturmpanzer I Bison 18 55.56% 102.17 111 164.81 229.25 1
10 ussr 20225 ПТ-САУ Объект 268 Вариант 4 774 50.13% 2022.63 631 1178.15 1456.86 4
5 germany 2577 Средний танк VK 30.01 (H) 32 62.5% 704.16 632 772.58 1713.37 3
9 germany 8721 САУ G.W. Tiger 398 51.01% 1236.09 561 689.24 1226.08 4
7 ussr 513 Тяжёлый танк ИС 314 42.04% 554.44 347 639.32 530.44 2
7 usa 9249 ПТ-САУ T25 AT 149 44.97% 787.07 489 670.45 864.76 2
6 japan 1889 Средний танк Type 4 Chi-To 52 50% 750.37 608 1287.37 1616.12 4
9 ussr 20737 Тяжёлый танк Объект 705 249 54.62% 1303.12 562 980.54 1137.62 3
9 usa 2593 ПТ-САУ T30 225 52% 1881.19 750 1166.96 1754.53 4
10 germany 6929 Тяжёлый танк Maus 720 52.22% 1625.51 708 1235.34 1257.38 4
9 uk 4433 Тяжёлый танк Conqueror 329 51.06% 1677.17 811 1088.78 1602.46 4
4 uk 9041 ПТ-САУ Alecto 16 43.75% 293.13 289 542.07 697.29 2
4 usa 7713 ПТ-САУ T40 35 71.43% 438.57 505 723.74 1386.28 4
4 france 2881 Легкий танк AMX 40 61 37.7% 128.03 155 358.64 291.83 4
1 germany 3089 Легкий танк Leichttraktor 45 42.22% 57.56 112 737.45 14.04 2
8 china 7985 ПТ-САУ WZ-111-1G FT 193 46.11% 1472.11 474 1301.53 1729.64 4
5 france 2113 САУ 105 leFH18B2 24 45.83% 764.42 457 852.03 1718.79 1
8 china 63281 ПТ-САУ WZ-120-1G FT 18 66.67% 2145.89 752 1481.34 3080.93 4
6 france 2625 Тяжёлый танк ARL 44 64 48.44% 581.05 507 747.21 859.43 2
7 usa 3873 Тяжёлый танк T29 221 47.06% 814.09 554 760.48 886.88 3
6 usa 10017 Средний танк M4A3E2 Sherman Jumbo 17 41.18% 609.88 515 575.65 1030.45 1
10 germany 9233 САУ G.W. E 100 314 46.82% 1378.39 509 742.81 1222.69 4
4 ussr 6401 ПТ-САУ СУ-76М 4 50% 116.75 113 498.05 184.54
3 ussr 44801 Легкий танк Т-116 1 0% 94 113 504.52 85.93
9 uk 5713 Средний танк Centurion Mk. 7/1 290 44.14% 1372.66 529 1152.65 1251.94 2
3 uk 7761 Легкий танк Cruiser Mk. III 3 33.33% 11.33 156 389.91 2.13 1
6 ussr 10497 Тяжёлый танк КВ-2 476 48.74% 587.41 409 737.83 939.8 3
9 france 3905 Тяжёлый танк AMX 50 120 252 44.44% 1391.88 666 881.86 1148.81 3
4 usa 10273 ПТ-САУ M8A1 15 33.33% 97.2 121 565.44 2.82
7 usa 61473 Тяжёлый танк King Tiger 4 75% 1607.25 889 1085.76 2158.36 2
6 ussr 2817 Тяжёлый танк КВ-85 399 49.62% 573.59 338 816.64 903.22 3
9 france 14401 САУ Bat.-Châtillon 155 55 574 46.86% 1555.04 597 1014.45 1729.43 3
5 ussr 47105 Средний танк Т-34Э 9 55.56% 474 316 501.23 1079.77 1
9 ussr 11521 Тяжёлый танк Т-10 272 41.18% 954.1 533 753.91 672.79 3
4 uk 1617 Средний танк Grant 18 44.44% 292.72 331 601.24 937.05 2
8 ussr 18433 Легкий танк ЛТТБ 633 53.08% 688.53 689 1274.17 1291.43 4
8 china 817 Тяжёлый танк WZ-111 538 54.28% 1164.09 763 1185.25 1407.45 4
3 france 321 Средний танк D2 31 54.84% 121.61 170 377.53 344.62 2
10 uk 12369 САУ Conqueror Gun Carriage 507 47.34% 1434.62 520 768.71 1270.7 3
9 germany 18449 Легкий танк Spähpanzer Ru 251 1487 50.24% 789.71 654 980.35 1133.5 4
4 germany 17937 ПТ-САУ StuG III Ausf. B 34 61.76% 401.91 471 782.65 1243.56 4
10 germany 12049 ПТ-САУ Jagdpanzer E 100 1783 50.53% 1909.92 667 1261.84 1434.53 4
7 ussr 59137 Тяжёлый танк ИС-2 2 100% 2255 1433 1252.06 3070.73 2
10 italy 2977 Тяжёлый танк Rinoceronte 64 51.56% 1949.58 589 1097.04 1553.12 3
5 germany 1041 ПТ-САУ StuG III Ausf. G 216 50.46% 281.86 199 607.96 507.47 2
6 germany 11793 ПТ-САУ Nashorn 50 52% 761.06 555 567.96 1222.93 2
6 germany 7185 Тяжёлый танк VK 30.01 (P) 39 43.59% 478 455 804 715.29 3
7 germany 55569 ПТ-САУ E 25 2309 53.96% 924.72 672 1277.72 1403.46 4
6 uk 57681 ПТ-САУ Excalibur 15 60% 752.67 485 612.63 1152.58 1
6 sweden 3713 ПТ-САУ Ikv 65 Alt II 8 50% 612.25 358 492.86 973.79 3
5 ussr 9473 Легкий танк Т-50 247 48.58% 101.19 248 829.77 152.65 3
8 france 17473 Легкий танк F87 Batignolles-Chatillon 12t 11 27.27% 615.55 422 603.7 813.67 1
9 china 2097 Тяжёлый танк WZ-111 model 1-4 348 47.99% 1492.53 724 1005.14 1364.44 4
10 sweden 5505 Средний танк UDES 15/16 36 41.67% 1591.72 614 921.76 1044.62 2
5 uk 8785 ПТ-САУ AT 2 55 54.55% 414.51 452 1102.48 1058.64 4
10 ussr 13569 ПТ-САУ Объект 268 459 48.37% 1980.61 667 1304.64 1420.88 4
9 france 15681 Средний танк AMX 30 1er prototype 402 50.5% 1424.37 710 1050.29 1370.08 4
1 usa 545 Легкий танк T1 Cunningham 26 46.15% 58.15 157 350.38 137.71 2
8 germany 13841 Средний танк Indien-Panzer 210 54.76% 1106.4 766 1126.48 1503.56 4
9 italy 2465 Средний танк Standard B 172 52.91% 2068.92 816 1368.41 2127.22 4
8 germany 64273 Средний танк Panzer 58 Mutz 1289 50.74% 1104.7 683 1038.94 1550.79 4
7 poland 2705 Тяжёлый танк 45TP 63 57.14% 1350.59 719 1207.53 2242.18 4
10 france 15425 Средний танк AMX 30 B 52 53.85% 1241.9 594 925.16 943.68 2
4 ussr 6913 ПТ-САУ СУ-85Б 25 48% 348.36 232 573.99 836.57 2
3 uk 3409 САУ Sexton II 14 64.29% 114.14 219 155.49 451.19 1
7 usa 7969 САУ M12 229 48.91% 1182.69 559 732.33 1536.45 3
2 china 6449 ПТ-САУ T-26G FT 2 50% 130 126 737.77 291.75 1
9 germany 7441 Тяжёлый танк VK 45.02 (P) Ausf. B 735 51.43% 1417.34 742 1218.23 1400.86 3
8 ussr 13313 Средний танк Объект 416 264 46.21% 984.56 647 1012.76 1224.02 3
7 china 7729 ПТ-САУ T-34-2G FT 115 55.65% 1197.95 480 1104.54 1865.8 4
3 japan 2145 Легкий танк Type 97 Chi-Ha 8 62.5% 163.75 347 313.73 508.16 2
10 czech 2417 Средний танк TVP T 50/51 1289 49.11% 1876.66 666 1304.5 1587.92 4
8 germany 11537 ПТ-САУ Jagdpanther II 195 54.87% 1347.08 613 1175.38 1468.58 4
9 ussr 10753 Тяжёлый танк СТ-I 292 47.26% 1071.01 589 778.05 833.17 2
2 germany 2065 Легкий танк Pz.Kpfw. II 27 55.56% 180.37 378 688.42 812.16 3
5 germany 5393 Легкий танк VK 16.02 Leopard 44 54.55% 403.43 556 806.1 1365.25 4
10 usa 14113 Средний танк M48A1 Patton 111 41.44% 1636.05 600 1002.02 1212.11 2
2 japan 865 Легкий танк Type 95 Ha-Go 8 62.5% 121.88 282 749.38 579.29 2
10 germany 19473 Тяжёлый танк Pz.Kpfw. VII 308 52.27% 1940.04 692 1221.83 1535.67 4
8 sweden 1921 Тяжёлый танк Emil I 222 60.81% 1140.82 727 918.04 1375.62 3
3 germany 63505 Легкий танк 43 M. Toldi III 3 66.67% 175 276 651.5 758.41 1
3 china 6705 ПТ-САУ M3G FT 5 60% 348.4 234 632.07 1131.46 1
9 ussr 8449 САУ 212А 447 44.97% 1314.41 529 712.18 1195.17 2
2 france 833 САУ Renault FT 75 BS 1 100% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
5 usa 4129 САУ M41 HMC 159 45.91% 1059.48 514 912.41 1843.54 3
10 poland 3473 Тяжёлый танк 60TP 1212 50.83% 1886.11 658 1144.61 1354.57 4
10 uk 7249 Средний танк Centurion Action X 906 50.22% 1738.64 698 1198.81 1465.25 3
8 poland 4497 Средний танк CS-53 16 43.75% 1087.06 502 1730.2 1613.66 2
7 ussr 8961 Средний танк КВ-13 5 20% 112 181 136.04 0
7 ussr 16129 САУ СУ-14-1 116 51.72% 1067.39 584 865.54 1834.8 3
8 germany 16657 ПТ-САУ Rhm.-Borsig Waffenträger 963 51.19% 1537.22 682 1240.58 1741.6 4
10 germany 19217 ПТ-САУ Grille 15 3314 48.91% 1942.53 530 1145.98 1445.15 4
6 germany 15889 Средний танк VK 30.02 (M) 68 47.06% 474.59 485 849.44 750 3
2 usa 53537 Легкий танк T1E6 2 50% 49.5 223 158.41 88.7
3 germany 6673 ПТ-САУ Marder II 43 58.14% 108.51 135 326.89 218.81 1
10 germany 14609 Средний танк Leopard 1 403 46.9% 1553.57 624 1140.7 1134.2 3
2 usa 6177 ПТ-САУ T3 HMC 59 52.54% 212.61 360 1132.49 1045.22 3
2 germany 785 Легкий танк Pz.Kpfw. 35 (t) 14 42.86% 71.29 134 588.67 126.01 1
9 sweden 5249 Средний танк UDES 16 314 48.73% 1404.97 567 1073.26 1387.95 4
7 czech 1649 Средний танк Konštrukta T-34/100 113 50.44% 888.99 626 992.95 1378.59 3
9 uk 13137 ПТ-САУ FV4004 Conway 272 52.94% 1548.93 707 1223.53 1490.64 2
8 uk 55633 Средний танк FV4202 (P) 157 46.5% 1111.17 603 998.56 1420.36 3
8 usa 11297 ПТ-САУ T28 Prototype 115 47.83% 1347.12 643 1065.86 1447.82 2
6 ussr 54785 ПТ-САУ СУ-100Y 20 45% 940.9 632 814.14 1675.22 3
8 ussr 59905 Средний танк Т-54 первый образец 2 100% 1011.5 719 594.49 1236.56 1
3 usa 3617 САУ M7 Priest 39 51.28% 389.44 307 424.59 1107.73 2
1 france 577 Легкий танк Renault FT 39 58.97% 58.69 129 377.3 243.14 3
5 germany 18193 Средний танк Pz.Kpfw. IV Ausf. H 117 50.43% 230.68 273 700.54 462.96 2
7 usa 15649 Легкий танк T71 357 53.78% 479.49 599 845.99 877.47 4
5 ussr 257 ПТ-САУ СУ-85 54 44.44% 232.43 152 273.46 301.16 3
6 ussr 2561 Средний танк Т-34-85 234 58.55% 684.39 629 1041.95 1463.51 4
8 italy 2209 Средний танк P.44 Pantera 65 46.15% 1716.25 848 1415.49 2729.93 3
5 usa 3361 Тяжёлый танк T1 Heavy Tank 72 58.33% 439.28 339 1092.57 961.79 2
8 china 1585 Средний танк T-34-2 315 53.33% 689.58 588 792.38 828.24 1
6 france 11585 ПТ-САУ ARL V39 104 51.92% 602.33 434 822.69 1087.52 3
7 usa 56609 ПТ-САУ T28 Concept 159 56.6% 1100.7 670 988.59 1701.2 4
2 poland 401 Легкий танк TKS 20 7 57.14% 176.43 238 404.8 1000.08 2
9 usa 9505 Тяжёлый танк M103 297 49.49% 1261.54 654 918.69 1097.62 2
9 usa 15393 Тяжёлый танк T54E1 253 46.25% 1264.7 650 981.76 1071.55 2
8 france 7489 САУ Lorraine 155 mle. 51 217 53.46% 1259.46 616 1038.53 1643.81 3
6 germany 14097 Средний танк VK 30.01 (D) 52 48.08% 487.98 473 775.83 749.16 2
5 uk 2897 Тяжёлый танк Churchill I 72 58.33% 405.43 450 802.35 834.5 3
6 uk 4689 Тяжёлый танк Churchill VII 68 47.06% 790.62 610 1012.81 1585.21 3
6 uk 1105 Средний танк Cromwell 58 48.28% 593.43 588 751.87 1132.12 2
10 china 6193 Тяжёлый танк WZ-111 model 5A 79 59.49% 2277.05 782 1232.4 1858.73 4
9 china 1841 Средний танк WZ-120 398 48.24% 1099.61 633 937.85 1073.75 2
6 germany 10001 Легкий танк VK 28.01 52 48.08% 433.81 563 841.71 1175.41 3
6 ussr 45313 Легкий танк Т-50-2 3 33.33% 448.33 377 829.48 929.43 1
10 ussr 46849 Тяжёлый танк Об. 279 (р) 684 58.04% 3010.86 858 1844.5 2153.41 4
2 germany 12817 Легкий танк Pz.Kpfw. I 3 66.67% 92.67 322 445.88 390.61 2
7 ussr 5889 Тяжёлый танк КВ-3 332 46.99% 673.42 351 918.85 714.37 4
2 usa 55073 Легкий танк T7 Combat Car 3 33.33% 20.67 111 63.95 0
10 usa 14881 Тяжёлый танк T57 Heavy Tank 839 45.17% 1912.36 653 1184.49 1447.53 4
6 usa 7201 ПТ-САУ M36 Jackson 125 48.8% 646.83 448 717.91 1001.12 2
10 uk 6225 Тяжёлый танк FV215b 662 48.64% 1899.16 714 1313.74 1553.66 3
7 germany 10769 Тяжёлый танк Tiger (P) 85 47.06% 1121.98 705 1033.51 1483.17 3
6 china 7473 ПТ-САУ WZ-131G FT 66 53.03% 691.53 428 781.28 1282.66 3
9 germany 14865 Средний танк Leopard Prototyp A 247 44.94% 1084.4 624 915.11 764.07 4
4 sweden 897 Средний танк Lago 22 31.82% 197.23 195 461.39 386.08 1
6 usa 11553 ПТ-САУ M18 Hellcat 117 44.44% 581.11 454 801.9 880.77 4
5 usa 9761 Легкий танк M24 Chaffee 48 54.17% 240.54 433 625.9 696.24 2
7 uk 14161 ПТ-САУ Challenger 112 43.75% 720.94 552 821.28 807.71 2
