Дата обновления | промежуток:
Количество боёв:
Побед:
Поражений:
Ничьи:
Рейтинг РЭ старый:
Рейтинг РЭ:
Рейтинг WN6:
Рейтинг WN7:
Рейтинг WN8:
Рейтинг WN8KTTC:
Рейтинг Броне-сайт:
Рейтинг XVM (WN8):
Рейтинг WG:
Процент побед:
Средний уровень:
Выстрелов за бой:
Попаданий за бой:
Пробитий за бой:
Фугасов за бой:
Средний урон:
Вытанковано в среднем:
Получено попаданий:
Получено пробитий:
Без урона:
Фугасов:
Заблокировано в среднем:
Фактор танкования:
Средний опыт:
Процент попаданий:
Обнаружено врагов (Средний):
Обнаружено врагов (Всего):
Уничтожено врагов (Средний):
Уничтожено врагов (Всего):
Захват базы:
Защита базы:
Выжил в битвах:
Уничтожено / уничтожен:
Максимальный опыт за бой:
Максимум урон за бой:
Максимум фрагов за бой:
Общий
01.06.21 11:06
13 898
6512
7190
196
754.56
779.28
720.40
720.40
836.61
741.11
2 294.22
31.52
4 396.00
46.86%
7.49
5.42
3.76
2.44
0.13
813
1 128
5.28
3.49
1.62
0.53
477.18
0.42
494
69
0.85
11 745
0.53
7 411
0.8
0.22
20.53%
0.67
2 727
10 558
4.51
Уровень Нация Изображение Тип Название Боев Процент побед Урон Средний опыт РЭ WN8 Степень
4 ussr 769 Легкий танк БТ-7 217 41.01% 46.19 108 495.84 17.69 2
8 poland 2961 Тяжёлый танк 53TP 43 65.12% 1101.35 778 1202.99 1266.88 2
6 sweden 3713 ПТ-САУ Ikv 65 Alt II 5 60% 152.6 263 356.76 214.93 1
8 usa 2849 Тяжёлый танк T34 2688 48.7% 986.22 580 871.18 1055.7 4
8 japan 2657 Средний танк STA-1 59 49.15% 956.41 620 858.03 1050.84 2
10 ussr 8705 САУ Объект 261 12 41.67% 1180.92 556 527.33 776.48 1
5 france 6721 Тяжёлый танк BDR G1 B 55 40% 264.75 318 405.98 278.57 2
8 uk 3921 Тяжёлый танк Caernarvon 146 46.58% 976.84 545 921.03 981.04 3
1 ussr 3329 Легкий танк МС-1 64 43.75% 37.83 91 316.97 26.92
6 germany 2321 Тяжёлый танк VK 36.01 (H) 48 47.92% 560.54 483 508.78 819.73 3
10 usa 13089 ПТ-САУ T110E4 27 44.44% 1217.93 484 907.69 655.56 1
10 ussr 13569 ПТ-САУ Объект 268 22 50% 883.55 396 550.69 457.26 1
8 ussr 5377 Тяжёлый танк ИС-3 361 49.03% 853.05 605 785.95 860.37 4
4 china 3121 Легкий танк M5A1 Stuart 33 54.55% 55.52 250 648.38 134.82 1
8 usa 4385 Тяжёлый танк T32 40 47.5% 450.83 487 380.82 288.69 2
3 usa 289 Легкий танк M3 Stuart 9 33.33% 81.44 151 352.79 67.83 2
2 poland 401 Легкий танк TKS 20 1 0% 114 160 76.95 307.74
1 usa 545 Легкий танк T1 Cunningham 6 33.33% 20.67 53 167.22 0
3 uk 2385 Средний танк Vickers Medium Mk. III 31 58.06% 114.39 157 288.93 352.54 3
4 ussr 4865 САУ СУ-5 56 41.07% 124.21 162 249.89 69.2 3
6 usa 16673 Легкий танк T37 90 42.22% 203.37 406 575.08 278.98 2
3 germany 4881 Легкий танк Pz.Kpfw. III Ausf. E 12 50% 68.33 197 302.13 93.99 1
5 usa 10529 ПТ-САУ T67 45 55.56% 241.78 315 659.08 418.57 2
8 france 3137 Тяжёлый танк AMX 50 100 194 46.91% 963.67 600 845.93 1016.82 3
4 ussr 6401 ПТ-САУ СУ-76М 18 44.44% 64.89 98 180.75 42.99 1
4 ussr 6913 ПТ-САУ СУ-85Б 42 35.71% 89.98 177 571.61 1.4 1
1 sweden 129 Легкий танк Strv fm/21 1 0% 22 130 18.33 0
8 germany 54289 Тяжёлый танк Löwe 4 50% 321.75 461 262.98 183.21
7 ussr 6657 Средний танк Т-43 115 40.87% 332.8 424 478.46 263.99 3
3 china 4401 Легкий танк Type 2597 Chi-Ha 28 39.29% 73.39 108 199.71 1.79 1
7 germany 18961 Легкий танк Spähpanzer SP I C 79 63.29% 651.84 654 596.51 1274.99 2
2 ussr 3841 САУ СУ-18 41 51.22% 50.71 85 148.86 140.77 1
8 germany 20241 Легкий танк G126 HWK 12 36 36.11% 406.36 382 414.04 390.69 2
3 japan 2145 Легкий танк Type 97 Chi-Ha 7 85.71% 136.86 311 1355.18 500.4 2
3 ussr 7681 САУ СУ-26 57 40.35% 191.3 129 313.58 334.35 3
9 ussr 10753 Тяжёлый танк СТ-I 178 46.07% 1060.2 606 977.74 828.08 2
2 germany 2065 Легкий танк Pz.Kpfw. II 8 37.5% 44.13 144 154.78 0
5 ussr 11777 Тяжёлый танк КВ-1 34 44.12% 280.32 319 412 352.88 2
5 germany 5393 Легкий танк VK 16.02 Leopard 41 53.66% 74.15 313 411.78 144.24 2
9 uk 4433 Тяжёлый танк Conqueror 146 56.16% 1696.31 793 1113.8 1500.7 3
7 japan 1121 Средний танк Type 5 Chi-Ri 29 31.03% 788.52 474 551.75 955.65 3
4 usa 5153 Легкий танк M5 Stuart 8 62.5% 60.5 249 350.01 200.51
1 china 1329 Легкий танк Renault NC-31 2 100% 181 390 1550.83 1326.03 3
3 usa 4897 Средний танк M2 Medium Tank 4 50% 4.25 118 39.97 85.81
4 france 1089 Тяжёлый танк B1 21 57.14% 196.29 335 341.89 508.31 2
10 uk 15697 Тяжёлый танк GB91 Super Conqueror 13 53.85% 1771.69 729 1289.73 1301.38 2
4 germany 6161 Легкий танк Pz.Kpfw. II Luchs 35 54.29% 43.09 251 270.83 131.19 2
5 china 4657 Средний танк Type T-34 25 40% 217.52 211 621.3 314.68 2
1 czech 113 Легкий танк Kolohousenka 1 100% 10 246 408.33 264.1 1
1 uk 81 Средний танк Vickers Medium Mk. I 3 66.67% 36 123 835.97 227.79 2
10 ussr 22017 Тяжёлый танк Объект 277 44 36.36% 1777.05 490 1107.98 1149.06 3
9 ussr 21505 Средний танк Объект 430 182 48.9% 1531.51 627 1239.03 1390.18 3
10 poland 3473 Тяжёлый танк 60TP 85 48.24% 1951.2 647 1049.35 1238.68 3
7 ussr 2305 ПТ-САУ СУ-152 147 51.02% 620.72 475 581.52 755.45 2
4 germany 13329 Тяжёлый танк Durchbruchswagen 2 20 30% 215.85 290 951.52 386.04 4
5 ussr 16385 САУ СУ-122А 47 46.81% 272.19 286 259.17 444.67 2
2 czech 369 Легкий танк LT vz. 35 3 100% 130 334 271.08 651.37 1
6 ussr 45313 Легкий танк Т-50-2 3 33.33% 338.67 282 714.83 710.27 2
7 ussr 8961 Средний танк КВ-13 39 33.33% 183.67 255 288.33 3.1 1
6 czech 1393 Средний танк Škoda T 25 81 40.74% 266.22 382 419.21 247.79 2
7 germany 529 Тяжёлый танк Tiger I 68 54.41% 922.84 629 834.54 1182.84 3
6 poland 2449 Средний танк 40TP 7 57.14% 283.71 364 309.84 409.34 1
7 ussr 16129 САУ СУ-14-1 221 44.34% 467.89 366 364.48 461.67 2
6 ussr 3585 ПТ-САУ СУ-100 53 50.94% 396.58 407 392.37 514.05 2
4 germany 8209 Легкий танк Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. 4 75% 72.75 365 450.09 261 1
8 ussr 22785 Тяжёлый танк ИС-2-II 210 43.81% 867.9 479 778.21 775.38 2
5 czech 1137 Средний танк Škoda T 24 42 57.14% 216.5 362 342.54 492.54 2
3 japan 4705 Тяжёлый танк Type 91 Heavy 4 0% 92 64 90.86 34.6
7 uk 3153 Тяжёлый танк Black Prince 16 31.25% 368.38 392 288.94 198.46 1
10 germany 9489 Тяжёлый танк E 100 149 46.98% 1263.32 456 989.24 773.09 3
9 poland 3217 Тяжёлый танк 50TP 75 42.67% 1472.51 657 956.77 1174.6 3
10 ussr 19969 Средний танк Объект 430У 38 47.37% 1688.42 547 1175.59 1217.78 2
3 germany 6673 ПТ-САУ Marder II 8 75% 233.38 311 535.36 825.56 2
2 usa 6177 ПТ-САУ T3 HMC 7 28.57% 71.86 123 312.79 57.15
2 ussr 5121 ПТ-САУ АТ-1 37 56.76% 20.89 80 64.1 132.63 1
4 czech 881 Средний танк ST vz. 39 21 52.38% 183.62 286 380.58 480.6 2
8 ussr 4353 Средний танк Т-44 123 39.84% 666.87 494 743.33 633.57 2
2 germany 785 Легкий танк Pz.Kpfw. 35 (t) 3 33.33% 25 77 16.88 0
2 germany 60433 Легкий танк Pz.Kpfw. II Ausf. D 2 50% 6 174 4.05 87.69 1
8 ussr 11009 Тяжёлый танк КВ-4 193 46.63% 875.5 589 835.73 905.59 3
4 uk 849 Средний танк Matilda 32 46.88% 127.19 228 259.46 133.28 2
5 ussr 2049 Легкий танк А-20 175 46.29% 44.42 149 457.9 69.02 1
4 ussr 1537 Средний танк Т-28 11 81.82% 108 353 434.11 318.64 2
3 germany 12561 Легкий танк Pz.Kpfw. I Ausf. C 7 71.43% 104.14 374 460.4 515.93 1
8 ussr 7425 ПТ-САУ ИСУ-152 279 42.65% 876.19 483 626.25 703.25 3
6 usa 50977 Легкий танк M24E2 Super Chaffee 1 100% 718 752 764.13 1719.54 1
7 ussr 513 Тяжёлый танк ИС 140 44.29% 499.84 454 658.1 459.92 2
8 usa 11297 ПТ-САУ T28 Prototype 113 46.9% 958.27 416 879.23 895.42 2
8 usa 59169 Тяжёлый танк T26E5 Patriot 401 52.37% 1150.22 736 972.5 1346.74 3
3 czech 625 Легкий танк LT vz. 38 2 50% 80 156 121.4 148.32
9 usa 2593 ПТ-САУ T30 280 43.57% 1236.83 481 935.31 851.16 2
2 uk 337 Средний танк Vickers Medium Mk. II 6 66.67% 52.17 104 85.21 235.62 1
5 germany 18193 Средний танк Pz.Kpfw. IV Ausf. H 44 52.27% 245.75 331 424.94 524.61 2
5 poland 2193 Средний танк 25TP 1 0% Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации
6 ussr 11265 Тяжёлый танк Т-150 58 37.93% 424.07 405 634.04 442.68 2
2 usa 5665 Средний танк T2 Medium Tank 6 50% 56.83 195 255.03 102.61 2
2 japan 3169 Легкий танк Type 97 Te-Ke 3 100% 49.67 275 450.19 264.1 1
8 germany 5137 Тяжёлый танк Tiger II 185 47.57% 878.52 583 701.59 822.65 2
8 ussr 48641 Тяжёлый танк Объект 252У Защитник 195 52.82% 1474.26 793 1164.03 1664.69 3
5 ussr 257 ПТ-САУ СУ-85 40 45% 229.18 293 336.79 324.58 2
8 china 2865 Тяжёлый танк 110 52 46.15% 639.54 471 367.69 473.82 2
9 ussr 8193 ПТ-САУ Объект 704 256 45.7% 1095.36 563 825.66 692.95 2
4 japan 1633 Средний танк Type 1 Chi-He 11 45.45% 151.55 232 837.55 278.65 1
3 usa 6433 ПТ-САУ T56 GMC 9 44.44% 137.33 190 324.1 251.07 1
5 sweden 3457 ПТ-САУ Ikv 103 48 47.92% 230.69 285 299.38 385.93 2
6 ussr 2561 Средний танк Т-34-85 269 44.24% 261.11 277 502.69 260.19 3
5 usa 3361 Тяжёлый танк T1 Heavy Tank 40 47.5% 252.33 329 466.92 336.98 3
1 germany 3089 Легкий танк Leichttraktor 2 0% 27.5 16 22.92 0
10 france 6209 Тяжёлый танк AMX 50 B 98 41.84% 1091.51 511 680.54 597.65 2
2 germany 3601 ПТ-САУ Panzerjäger I 6 33.33% 80.17 142 204.11 51.01 1
3 ussr 60929 Легкий танк БТ-7 артиллерийский 8 12.5% 90.25 116 414.85 52.15 1
7 usa 3873 Тяжёлый танк T29 112 43.75% 726.36 561 892.66 681.96 3
1 poland 1169 Легкий танк 4TP 2 50% 15.5 64 237.92 75.59
9 germany 9745 Тяжёлый танк E 75 335 45.07% 983.26 479 805.6 694.46 2
2 ussr 1025 Легкий танк БТ-2 148 52.03% 49.46 109 512.77 104.15
10 ussr 7169 Тяжёлый танк ИС-7 526 46.01% 1278.26 606 1001.92 902.76 4
3 ussr 56577 Легкий танк ЛТП 12 50% 135.33 199 605.28 518.24 2
4 sweden 3201 ПТ-САУ Sav m/43 31 54.84% 196.45 319 295.05 447.41 3
8 usa 17953 Легкий танк M41 Walker Bulldog 177 46.33% 401.67 486 617.85 534.37 2
5 uk 2897 Тяжёлый танк Churchill I 14 35.71% 208.57 238 194.76 146.38 1
2 sweden 51841 Легкий танк L-60 4 75% 62.25 277 810.92 310.67 1
6 uk 4689 Тяжёлый танк Churchill VII 27 33.33% 397 324 406.23 391.21 2
10 china 6193 Тяжёлый танк WZ-111 model 5A 44 52.27% 1747.3 667 1214.78 1259.85 2
2 china 2353 Легкий танк Vickers Mk. E Type B 18 44.44% 68.06 114 209.83 66.97 2
9 france 3905 Тяжёлый танк AMX 50 120 242 43.39% 1109 568 779.69 843.99 3
9 china 2097 Тяжёлый танк WZ-111 model 1-4 206 48.06% 1101.15 581 874.36 818.63 3
4 usa 10273 ПТ-САУ M8A1 14 57.14% 156.93 303 570.37 294.79 2
6 germany 10001 Легкий танк VK 28.01 63 41.27% 312.05 406 703.98 696.56 2
1 japan 609 Легкий танк Renault Otsu 2 0% 44 64 361.67 3.1
7 china 3633 Тяжёлый танк IS-2 21 61.9% 639.81 420 505.89 783.32 3
9 ussr 8449 САУ 212А 74 43.24% 1426.39 578 832.33 1238.58 3
2 germany 12817 Легкий танк Pz.Kpfw. I 7 71.43% 20 147 249.21 261 1
9 ussr 11521 Тяжёлый танк Т-10 236 45.34% 976.69 579 777.12 780.16 3
9 ussr 22529 Тяжёлый танк ИС-3-II 274 45.26% 1441.31 674 1109.84 1218.86 2
7 ussr 5889 Тяжёлый танк КВ-3 106 42.45% 788.41 523 987.67 900.8 4
3 sweden 2945 ПТ-САУ Ikv 72 5 100% 187.6 357 398.81 598.97 2
2 usa 55073 Легкий танк T7 Combat Car 5 80% 14.6 94 249.86 261 1
4 usa 3105 Средний танк M3 Lee 18 33.33% 235.83 311 505.18 687.14 3
9 usa 18209 Легкий танк T49 156 41.67% 332.62 454 523.41 225.56 2
3 germany 3345 Легкий танк Pz.Kpfw. 38 (t) 5 40% 152 231 368.16 299.27 2
5 ussr 1 Средний танк Т-34 127 42.52% 104.39 164 547.32 34.7 1
3 france 321 Средний танк D2 13 84.62% 70.31 236 233.09 266.54 2
9 germany 18449 Легкий танк Spähpanzer Ru 251 171 46.78% 446.77 510 630.53 468.13 3
7 france 6977 Тяжёлый танк AMX M4 mle. 45 90 38.89% 677.56 477 886.33 681.71 2
8 ussr 4097 САУ СУ-14-2 143 46.15% 1140.2 575 755.52 1167.19 4
6 china 5169 Средний танк Type 58 21 47.62% 426.48 289 350.87 598.22 2
6 usa 11553 ПТ-САУ M18 Hellcat 77 45.45% 404.95 372 472.56 491.23 2
5 usa 9761 Легкий танк M24 Chaffee 22 77.27% 174.73 466 766.46 591.08 2
7 usa 11041 ПТ-САУ T25/2 15 40% 348 234 796.55 208.26 1
5 germany 1041 ПТ-САУ StuG III Ausf. G 47 44.68% 261.28 319 295.51 380.75 2
2 france 1601 Легкий танк D1 2 50% 145 394 497.88 588.91 3
5 germany 2577 Средний танк VK 30.01 (H) 28 46.43% 249.93 355 799.97 319.18 2
4 germany 1809 ПТ-САУ Jagdpanzer 38(t) Hetzer 47 48.94% 197.57 278 362.72 351.09 3
6 ussr 5633 САУ СУ-8 91 49.45% 371.76 348 492.63 378.86 2
6 france 2625 Тяжёлый танк ARL 44 102 42.16% 431.34 405 598.15 514.56 3
6 usa 801 Тяжёлый танк M6 46 47.83% 460.52 441 505.83 584.53 2
6 germany 7185 Тяжёлый танк VK 30.01 (P) 12 33.33% 340.83 233 294.95 328.97 1
3 germany 63505 Легкий танк 43 M. Toldi III 10 40% 58.1 141 123.7 46.93 1