4
О клане
🦌ГК нет, регулярных рот нет, населен парнокопытными! OLEW1
🦌Схожие клан теги как наш, отношение к нам не имеют!
🦌60%+ 🦌3000+ на последних топах 🦌Адекватность и умение не срать в чат
Discord
ЖМИ
Средние показатели клана
Средний Процент побед | Средний WN7 | Средний WN8 | Средний РЭ | Средний Броне-сайт | 8 Уровень | 10 Уровень |
60.74% | 1938 | 3196 | 1811 | 11147 | 933 005(60.42%) | 1 286 938(60.86%) |
Ник | Update | Должность | Процент побед | WN7 | WN8 | РЭ | Броне-сайт | WG | 8 Уровень | 10 Уровень | Боев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_Low_ | 2023-08-23 22:46:05 | Офицер разведки | 58.63% | 1836 | 3059 | 1694 | 8923 | 9442 | 2536 (57.65%) | 2510 (59.36%) | 6k |
Extremum | 2023-09-06 20:13:06 | Офицер разведки | 60.32% | 1980 | 3338 | 1916 | 13387 | 11219 | 12613 (59.48%) | 28158 (60.65%) | 69k |
Pasha_v_tanke_131 | 2023-09-09 11:28:54 | Офицер разведки | 57.81% | 1805 | 2911 | 1682 | 10561 | 10280 | 17273 (58.09%) | 21424 (58.1%) | 59k |
dimasik2070 | 2023-07-28 21:31:35 | Офицер разведки | 56.07% | 1668 | 2637 | 1540 | 8630 | 9769 | 5315 (56.09%) | 18467 (56.79%) | 52k |
Total_Unique | 2023-09-11 04:52:01 | Офицер разведки | 61.45% | 2005 | 3252 | 1967 | 13175 | 11272 | 2348 (60.05%) | 20882 (63.27%) | 32k |
TheSuperior | 2023-09-19 18:43:36 | Офицер разведки | 60.3% | 1975 | 3199 | 1947 | 12208 | 10579 | 3251 (58.75%) | 8704 (60.79%) | 16k |
Nizarim | 2023-07-22 13:17:17 | Офицер разведки | 68.26% | 2305 | 4162 | 2348 | 16450 | 10580 | 1355 (66.64%) | 4167 (66.98%) | 8k |
DemoBBreD | 2023-07-17 02:12:08 | Офицер разведки | 62.24% | 1750 | 2764 | 1757 | 12339 | 11025 | 9014 (61.33%) | 66699 (62.46%) | 90k |
Easyjet | 2023-10-01 23:07:40 | Командир подразделения | 60.21% | 2046 | 3482 | 1914 | 11715 | 10519 | 4587 (60.74%) | 5251 (59.17%) | 12k |
Gad_HH_ | 2023-09-19 21:25:40 | Командир подразделения | 64.57% | 1810 | 2715 | 2042 | 16828 | 11283 | 7524 (61.16%) | 52476 (65.37%) | 65k |
World_of_Pandas | 2023-07-28 08:56:12 | Командир подразделения | 57.92% | 1900 | 3048 | 1858 | 11798 | 10516 | 16114 (57.95%) | 17133 (57.54%) | 60k |
Awakened | 2023-09-26 21:19:59 | Командир подразделения | 61.75% | 2102 | 3618 | 2027 | 14061 | 11307 | 9595 (62.82%) | 16689 (60.74%) | 29k |
TheRomik | 2023-09-17 11:44:13 | Командир подразделения | 63.45% | 1916 | 3069 | 1699 | 10753 | 10803 | 20541 (65.62%) | 10800 (59.55%) | 36k |
dikishlen | 2023-10-01 18:22:50 | Офицер разведки | 58.29% | 1804 | 2897 | 1737 | 11143 | 10893 | 16269 (58.52%) | 28418 (58.79%) | 55k |
MiMo_CI0ka | 2023-09-19 16:34:03 | Офицер разведки | 65.98% | 2012 | 3978 | 1754 | 6138 | 7964 | 239 (56.07%) | 133 (57.14%) | 4k |
noise_ | 2023-10-01 11:00:05 | Командир подразделения | 66.58% | 2152 | 3520 | 1953 | 13034 | 11409 | 12733 (65.33%) | 12669 (64.46%) | 46k |
z0n1kk | 2023-09-11 17:58:28 | Офицер разведки | 61.52% | 1976 | 3207 | 1888 | 11345 | 10928 | 9787 (63.02%) | 7676 (61.59%) | 30k |
beZdarNost______________ | 2023-09-06 23:17:31 | Офицер разведки | 59.08% | 1969 | 3195 | 1813 | 11136 | 10688 | 9692 (59.16%) | 13078 (59.05%) | 39k |
WILD_Hate | 2023-10-01 15:22:30 | Новобранец | 60.07% | 2045 | 3312 | 1877 | 11157 | 10489 | 7484 (61.99%) | 6296 (53.88%) | 23k |
Yahoooo_eu | 2023-10-01 10:05:58 | Офицер разведки | 59.83% | 1828 | 2991 | 1728 | 11030 | 10851 | 11567 (58.77%) | 24950 (61.41%) | 57k |
_Easyjet_ | 2021-05-13 00:29:43 | Командующий | 90% | 4528 | 21222 | 7104 | 7851 | 1265 | 0k | ||
CompleteX | 2023-10-01 17:57:11 | Офицер разведки | 60.01% | 1957 | 3186 | 1780 | 11568 | 10995 | 17215 (62.07%) | 20748 (59.15%) | 60k |
KoP3uHo4Ka_nuBa | 2023-07-27 17:00:27 | Офицер разведки | 58.24% | 1840 | 2960 | 1887 | 12501 | 10631 | 7705 (56.55%) | 21788 (60.12%) | 46k |
TheDarkDragon | 2023-09-26 22:11:56 | Офицер разведки | 60.02% | 1799 | 2890 | 1685 | 8845 | 9904 | 7597 (59.67%) | 4726 (59.14%) | 26k |
JosephStalinFourth | 2023-07-10 12:25:38 | Офицер разведки | 61.18% | 2100 | 3893 | 1876 | 9886 | 8869 | 2148 (61.69%) | 526 (59.32%) | 4k |
0VERHILL | 2023-08-04 22:03:44 | Офицер разведки | 58.84% | 1677 | 2539 | 1693 | 10869 | 10261 | 25750 (59.44%) | 32655 (59.2%) | 76k |
Trequart1sta | 2023-09-21 14:12:10 | Офицер разведки | 61.09% | 2212 | 3961 | 2070 | 14314 | 11545 | 11709 (60.61%) | 8265 (59.99%) | 29k |
4ydesniy | 2023-09-04 08:27:00 | Офицер разведки | 63.01% | 2247 | 4222 | 1931 | 10942 | 10056 | 2533 (61.19%) | 1025 (61.76%) | 8k |
Soulcloud | 2023-09-26 21:37:40 | Офицер разведки | 60.23% | 2146 | 3247 | 1867 | 10759 | 10284 | 9052 (58.42%) | 5855 (59.06%) | 30k |
Smookie93 | 2023-07-28 23:25:05 | Офицер разведки | 60.81% | 1893 | 2845 | 1827 | 10903 | 10771 | 4120 (57.48%) | 14213 (63.76%) | 32k |
HaTTNJIbHNk_SerBa | 2023-09-26 13:50:06 | Офицер разведки | 62.69% | 2163 | 3798 | 1951 | 12793 | 11080 | 17098 (61.64%) | 8712 (60.5%) | 55k |
IudjinI | 2023-07-28 19:47:20 | Офицер разведки | 60.35% | 1950 | 3150 | 1851 | 11519 | 10807 | 16221 (60.24%) | 6090 (58.7%) | 43k |
vven | 2023-08-31 21:20:20 | Офицер разведки | 59.47% | 1849 | 2989 | 1769 | 11000 | 10772 | 8204 (59.48%) | 13283 (59.74%) | 36k |
SauRus_BY | 2023-09-15 09:22:52 | Офицер разведки | 61.41% | 1909 | 3170 | 1789 | 9510 | 9762 | 3686 (60.91%) | 1749 (60.43%) | 9k |
The_Pseudo_Statist | 2023-10-01 09:05:24 | Офицер разведки | 61.77% | 2064 | 3534 | 1897 | 11239 | 10403 | 4707 (59.57%) | 3382 (61.98%) | 12k |
Iuciq | 2023-08-20 23:14:50 | Офицер разведки | 59.16% | 1835 | 2768 | 1588 | 8120 | 10098 | 4401 (58.83%) | 5190 (61.81%) | 21k |
Gromagun | 2023-07-10 15:12:20 | Офицер разведки | 64.48% | 2207 | 3995 | 2012 | 11053 | 9255 | 2314 (65.6%) | 593 (60.03%) | 4k |
Imperitum | 2023-08-03 10:50:30 | Офицер разведки | 58.73% | 1902 | 3099 | 1629 | 8659 | 9710 | 4532 (56.38%) | 2595 (58.88%) | 13k |
TuXyIIIHuK_B_TaHke | 2023-07-18 16:16:04 | Офицер разведки | 64.74% | 1874 | 2999 | 1838 | 11326 | 10312 | 5332 (65.21%) | 8074 (65.9%) | 20k |
TblDbls4 | 2023-07-28 15:24:12 | Офицер разведки | 62.96% | 2125 | 3641 | 2084 | 13257 | 10344 | 2607 (63.37%) | 4223 (63.23%) | 8k |
ANDRIIII | 2023-07-28 19:17:49 | Офицер разведки | 58.62% | 1704 | 2616 | 1749 | 10921 | 10287 | 9924 (58.09%) | 19083 (58.73%) | 34k |
Zheeek | 2023-09-27 20:37:52 | Командир подразделения | 57.59% | 1704 | 2667 | 1725 | 10403 | 10234 | 9404 (56.45%) | 13728 (58.92%) | 38k |
Motherlucking | 2023-09-24 17:20:27 | Офицер разведки | 65.7% | 2248 | 3689 | 1917 | 12154 | 11130 | 14952 (66.34%) | 16708 (66.5%) | 58k |
Pro100Boss | 2023-09-17 20:18:36 | Офицер разведки | 60.91% | 2126 | 3595 | 1897 | 12189 | 11289 | 10485 (60.93%) | 13102 (60.85%) | 50k |
IFenrirI | 2023-05-07 13:14:35 | Резервист | 59.95% | 1847 | 3080 | 1756 | 10563 | 10663 | 10354 (59.83%) | 9752 (59.22%) | 41k |
Asia_MIX_ | 2023-09-19 15:28:28 | Новобранец | 60.83% | 1904 | 3135 | 1765 | 10605 | 10645 | 5363 (60.02%) | 5850 (60.97%) | 14k |
Prizma4_ | 2023-07-28 19:46:06 | Командир подразделения | 61.17% | 2018 | 3434 | 1908 | 13106 | 11421 | 10179 (61.02%) | 20910 (60.59%) | 41k |
Vadimus98 | 2023-10-01 11:29:47 | Офицер разведки | 61.01% | 2093 | 3512 | 1947 | 13467 | 11484 | 7503 (60.06%) | 28541 (62.26%) | 60k |
SW4G0Z4WR | 2023-10-01 19:34:14 | Командир подразделения | 59.78% | 1752 | 2786 | 1581 | 8239 | 9964 | 4952 (61.77%) | 2230 (59.6%) | 18k |
_K_Y_6_A_H_O_N_D_ | 2023-07-13 19:30:11 | Резервист | 60.81% | 1897 | 3146 | 1762 | 10418 | 10520 | 7600 (60.05%) | 7245 (60.97%) | 22k |
FEVERS_ONLYONEWINNER | 2023-09-18 21:44:23 | Офицер разведки | 57.02% | 1710 | 2496 | 1595 | 8708 | 10079 | 21379 (59.67%) | 10289 (56.59%) | 51k |
MeLk0R_ | 2023-07-10 15:14:55 | Командир подразделения | 58.77% | 1849 | 2955 | 1682 | 9897 | 10604 | 10889 (61.26%) | 7467 (59.57%) | 30k |
Endilson | 2023-07-27 23:42:25 | Офицер разведки | 59.76% | 1828 | 2874 | 1685 | 9291 | 10039 | 3645 (57.15%) | 3544 (59.57%) | 12k |
K0T__MaTp0ckuH | 2023-09-14 18:45:18 | Офицер разведки | 60.98% | 2019 | 3199 | 1886 | 11078 | 10332 | 3591 (58.9%) | 7257 (60.63%) | 20k |
I_BYuLERIST_I | 2023-07-02 08:47:13 | Офицер разведки | 60.63% | 2012 | 3563 | 1800 | 11093 | 10561 | 6444 (60.01%) | 7562 (60.54%) | 19k |
papka_Bcex_HakoPmiT_ | 2023-09-24 13:01:35 | Офицер разведки | 58.1% | 1804 | 2935 | 1721 | 11088 | 10802 | 13219 (59.07%) | 28983 (57.63%) | 63k |
Interlocked | 2023-08-14 08:38:11 | Офицер разведки | 63.25% | 2003 | 3232 | 1961 | 12941 | 11126 | 6198 (61.79%) | 12172 (67.15%) | 29k |
KycoK_Ov4arku | 2023-06-08 19:29:03 | Офицер разведки | 64.68% | 1913 | 2948 | 1690 | 8962 | 10192 | 6167 (66.95%) | 4104 (69.49%) | 21k |
LIIoPoX | 2023-09-23 21:10:06 | Офицер разведки | 57.5% | 1704 | 2721 | 1794 | 12194 | 10563 | 20448 (57.28%) | 40483 (57.96%) | 95k |
Regret_you | 2023-09-24 07:28:57 | Командир подразделения | 62.22% | 2123 | 4131 | 1682 | 9360 | 10627 | 9940 (60.48%) | 27k | |
sashkamdmashka | 2023-10-01 11:24:32 | Новобранец | 60.21% | 1946 | 3042 | 1749 | 10313 | 10654 | 4579 (58.62%) | 8898 (61.89%) | 31k |
TOO_fast_KDS | 2023-08-25 22:38:00 | Офицер разведки | 60.22% | 1814 | 2854 | 1753 | 10896 | 10849 | 6776 (59.96%) | 20735 (59.23%) | 40k |
Liberal_Young_Man | 2023-06-26 23:17:26 | Командир подразделения | 59.43% | 1793 | 2833 | 1732 | 10591 | 10487 | 10772 (59.06%) | 16136 (60.63%) | 45k |
Motherlucker | 2023-10-01 17:49:35 | Офицер разведки | 64.81% | 2077 | 3575 | 1930 | 13519 | 11607 | 16432 (65.6%) | 19588 (63.25%) | 45k |
Igor4ano | 2023-09-14 22:16:34 | Офицер разведки | 60.5% | 1931 | 3205 | 1844 | 11902 | 10901 | 9964 (60.44%) | 14879 (60.9%) | 38k |
Dolchstos | 2023-07-25 06:19:32 | Офицер разведки | 60.83% | 1961 | 3257 | 1814 | 12354 | 11092 | 33199 (60.26%) | 37638 (61.16%) | 109k |
3Jl0deii | 2023-09-30 23:05:55 | Офицер разведки | 61.04% | 1949 | 3390 | 1705 | 9559 | 10363 | 5331 (60.48%) | 1830 (60.71%) | 13k |
UVZombie | 2023-09-24 12:49:25 | Офицер разведки | 62.05% | 2171 | 4768 | 1950 | 10211 | 10429 | 5479 (60.58%) | 2295 (61.83%) | 11k |
Izaya | 2023-09-30 13:48:51 | Офицер разведки | 60.4% | 1908 | 3104 | 1806 | 12134 | 11462 | 12915 (60.8%) | 29563 (61.43%) | 64k |
A11M1ghty | 2023-09-21 12:35:24 | Офицер снабжения | 61.45% | 2101 | 3547 | 2084 | 14654 | 11373 | 7145 (62.1%) | 19108 (61.19%) | 34k |
Shazzard | 2023-08-08 15:07:12 | Офицер разведки | 59.28% | 1760 | 2809 | 1686 | 10612 | 10668 | 20852 (59.55%) | 28003 (60.57%) | 77k |
Coltone | 2023-09-07 17:12:05 | Офицер разведки | 59.32% | 1818 | 2832 | 1734 | 10442 | 10321 | 21386 (61.19%) | 14623 (59.37%) | 58k |
Usio_Rouna | 2023-09-28 22:16:21 | Офицер разведки | 60.77% | 1991 | 3309 | 1867 | 11959 | 11080 | 8875 (60.36%) | 8715 (61.57%) | 19k |
_Skill_Slime_ | 2023-09-28 19:45:49 | Офицер разведки | 58.9% | 1890 | 3233 | 1670 | 9262 | 10228 | 7843 (59.08%) | 2340 (57.48%) | 16k |
Doctor_Love_ | 2023-09-28 13:38:17 | Офицер разведки | 61.02% | 1956 | 3270 | 1852 | 12280 | 11474 | 10289 (61.53%) | 16267 (60.35%) | 33k |
SlayerPro | 2023-08-31 17:20:24 | Командир подразделения | 68.87% | 2124 | 3512 | 2172 | 17140 | 12000 | 6685 (62.41%) | 32337 (70.58%) | 43k |
MuJIocTeBblu | 2023-07-18 21:19:01 | Резервист | 59.06% | 1856 | 3029 | 1663 | 9283 | 10230 | 6379 (58.21%) | 3990 (57.92%) | 18k |
MrNNN | 2023-08-24 09:23:12 | Офицер разведки | 61.11% | 2181 | 3373 | 1618 | 7153 | 9073 | 1397 (55.55%) | 1809 (55.33%) | 11k |
Teonas123 | 2023-09-02 09:23:47 | Офицер разведки | 63.69% | 2138 | 3525 | 1906 | 11991 | 10842 | 5542 (63.71%) | 8847 (62.87%) | 24k |
VALERABLR | 2023-08-09 23:16:00 | Офицер снабжения | 61.31% | 1967 | 3402 | 1801 | 11333 | 11114 | 17476 (62.18%) | 10071 (58.71%) | 39k |
llll_rp9lTka_llll | 2023-07-28 10:44:17 | Офицер разведки | 59.66% | 1864 | 3013 | 1751 | 11103 | 10949 | 14699 (59.62%) | 15888 (60.2%) | 40k |
T0BAP0BED | 2023-09-30 00:09:18 | Офицер разведки | 59.54% | 1987 | 3405 | 1724 | 10410 | 10703 | 22662 (58.38%) | 4977 (56.04%) | 58k |
AlterEgo__61 | 2023-10-01 22:58:39 | Офицер разведки | 59.62% | 1788 | 2669 | 1811 | 11253 | 10592 | 11515 (59.18%) | 19035 (61.33%) | 45k |
Charode1 | 2023-09-23 21:07:29 | Офицер разведки | 57.94% | 1727 | 2627 | 1561 | 8704 | 10136 | 14835 (59.35%) | 12147 (58.62%) | 58k |
ZybaCtuk | 2023-08-30 21:46:12 | Офицер разведки | 56.71% | 1784 | 2861 | 1686 | 10207 | 10502 | 8349 (58.64%) | 17235 (57.44%) | 38k |
Break_neck | 2023-05-14 15:51:05 | Командир подразделения | 62.66% | 2044 | 3571 | 1903 | 11616 | 10203 | 7456 (65.05%) | 5448 (59.73%) | 18k |
fransesc | 2023-07-28 19:34:02 | Офицер разведки | 61.26% | 2083 | 3313 | 1854 | 11339 | 10813 | 15814 (61.03%) | 8423 (60.86%) | 49k |
Golden_Snitch | 2023-08-15 17:27:37 | Офицер разведки | 59.74% | 1998 | 3187 | 1773 | 11169 | 11197 | 17763 (60.72%) | 3622 (56.76%) | 31k |
alexeyEVS | 2023-07-27 22:54:15 | Командир подразделения | 59.94% | 1889 | 3076 | 1845 | 12109 | 10979 | 10739 (58.98%) | 20404 (58.96%) | 56k |
VST__PlaGin | 2023-09-08 21:08:37 | Офицер разведки | 61.09% | 2028 | 3373 | 1745 | 9569 | 10249 | 4357 (60.64%) | 1641 (59.48%) | 9k |
KyPATOP_CEPBEPA | 2023-09-21 10:56:46 | Офицер разведки | 60.16% | 1722 | 2670 | 1610 | 8666 | 9912 | 6085 (61.36%) | 2759 (55.93%) | 13k |
KpacaB | 2023-07-28 20:03:45 | Офицер разведки | 62.88% | 1892 | 3080 | 1650 | 9795 | 10779 | 7822 (63.31%) | 4665 (62.53%) | 16k |
Plazma_FM | 2023-09-20 23:16:13 | Офицер разведки | 57.86% | 1702 | 2546 | 1710 | 10624 | 10413 | 5062 (55.45%) | 28199 (60.31%) | 45k |
Inspared | 2023-09-25 00:24:00 | Офицер разведки | 57.36% | 1670 | 2624 | 1596 | 9240 | 9746 | 13022 (57.44%) | 13640 (56.91%) | 34k |
c_BepTyxu_B_IIIu | 2023-07-09 12:49:24 | Офицер разведки | 60.91% | 1892 | 3039 | 1882 | 12596 | 10984 | 9166 (60.3%) | 21433 (61.14%) | 46k |
EsqOlsun | 2023-07-28 22:45:29 | Офицер разведки | 60.88% | 1925 | 3215 | 1720 | 9424 | 10022 | 3648 (60.22%) | 2337 (61.57%) | 9k |
Jetz | 2023-09-29 13:57:32 | Заместитель командующего | 60.61% | 2191 | 3724 | 2096 | 13524 | 10676 | 4375 (59.7%) | 3468 (57.55%) | 18k |
KingKstan | 2023-10-01 23:17:53 | Командир подразделения | 58.78% | 1876 | 3013 | 1786 | 10457 | 10336 | 4037 (57.94%) | 6228 (59.62%) | 12k |
Escato | 2023-08-19 20:37:29 | Офицер разведки | 62.54% | 1904 | 2927 | 1867 | 11271 | 10333 | 2879 (60.82%) | 8435 (62.39%) | 19k |
Нация | Изображение | Тип | Название | Уровень |
---|---|---|---|---|
СССР![]() | 1 | Средний танк | Т-34 | 5 |
Франция![]() | 3137 | Тяжёлый танк | AMX 50 100 | 8 |
СССР![]() | 2049 | Легкий танк | А-20 | 5 |
Германия![]() | 273 | САУ | Hummel | 6 |
Германия![]() | 49169 | Тяжёлый танк | Tiger 131 | 6 |
СССР![]() | 32257 | Средний танк | Объект 274а | 8 |
США![]() | 1569 | Средний танк | T20 | 7 |
США![]() | 18209 | Легкий танк | T49 | 9 |
СССР![]() | 10497 | Тяжёлый танк | КВ-2 | 6 |
США![]() | 61473 | Тяжёлый танк | King Tiger | 7 |
США![]() | 34849 | Тяжёлый танк | tank_34849 | 8 |
Британия![]() | 54353 | Тяжёлый танк | Excelsior | 5 |
СССР![]() | 5633 | САУ | СУ-8 | 6 |
СССР![]() | 16641 | Легкий танк | МТ-25 | 6 |
Франция![]() | 6465 | Легкий танк | AMX 12 t | 6 |
Британия![]() | 5457 | Средний танк | Comet | 7 |
Китай![]() | 2097 | Тяжёлый танк | WZ-111 model 1-4 | 9 |
СССР![]() | 33281 | Средний танк | Т-34 с Л-11 | 4 |
США![]() | 2593 | ПТ-САУ | T30 | 9 |
Франция![]() | 4161 | САУ | AMX 13 105 AM mle. 50 | 5 |
СССР![]() | 1025 | Легкий танк | БТ-2 | 2 |
Британия![]() | 55377 | Легкий танк | A46 | 6 |
Япония![]() | 353 | Средний танк | Chi-Ni | 2 |
Германия![]() | 3601 | ПТ-САУ | Panzerjäger I | 2 |
Германия![]() | 2321 | Тяжёлый танк | VK 36.01 (H) | 6 |
США![]() | 52513 | Тяжёлый танк | M6A2E1 | 8 |
Британия![]() | 53329 | Тяжёлый танк | Conqueror FL | 9 |
СССР![]() | 34305 | Средний танк | M4-85 | 5 |
США![]() | 3617 | САУ | M7 Priest | 3 |
СССР![]() | 50945 | Легкий танк | Т-45 | 2 |
США![]() | 20257 | Средний танк | T6 medium | 4 |
Япония![]() | 8289 | ПТ-САУ | tank_8289 | 10 |
Германия![]() | 52241 | Тяжёлый танк | Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 4 |
Франция![]() | 6209 | Тяжёлый танк | AMX 50 B | 10 |
Германия![]() | 2065 | Легкий танк | Pz.Kpfw. II | 2 |
СССР![]() | 18689 | Тяжёлый танк | КВ-1С | 6 |
США![]() | 53537 | Легкий танк | T1E6 | 2 |
Чехословакия![]() | 113 | Легкий танк | Kolohousenka | 1 |
Германия![]() | 19985 | Легкий танк | G125 Spz 57 Rh | 10 |
Китай![]() | 3377 | Легкий танк | WZ-131 | 7 |
Китай![]() | 5937 | Легкий танк | Ch29 Type 62C prot | 10 |
Германия![]() | 20241 | Легкий танк | G126 HWK 12 | 8 |
Швеция![]() | 129 | Легкий танк | Strv fm/21 | 1 |
СССР![]() | 3073 | Легкий танк | Т-46 | 3 |
Британия![]() | 57425 | Средний танк | Chimera | 8 |
Германия![]() | 4369 | Средний танк | Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 |
СССР![]() | 11521 | Тяжёлый танк | Т-10 | 9 |
Польша![]() | 2193 | Средний танк | 25TP | 5 |
США![]() | 6945 | ПТ-САУ | M10 Wolverine | 5 |
СССР![]() | 52993 | Средний танк | А-32 | 4 |
Китай![]() | 6961 | ПТ-САУ | SU-76G FT | 4 |
Италия![]() | 161 | Легкий танк | Fiat 3000 | 1 |
СССР![]() | 4097 | САУ | СУ-14-2 | 8 |
Франция![]() | 8257 | ПТ-САУ | Renault UE 57 | 3 |
Чехословакия![]() | 369 | Легкий танк | LT vz. 35 | 2 |
Германия![]() | 5393 | Легкий танк | VK 16.02 Leopard | 5 |
Британия![]() | 9553 | ПТ-САУ | AT 8 | 6 |
СССР![]() | 54017 | Тяжёлый танк | КВ-220-2 | 5 |
Китай![]() | 7985 | ПТ-САУ | WZ-111-1G FT | 8 |
Китай![]() | 61745 | Тяжёлый танк | 112 FL | 8 |
СССР![]() | 5121 | ПТ-САУ | АТ-1 | 2 |
Британия![]() | 59473 | Легкий танк | GB102 LHMTV | 8 |
США![]() | 2081 | САУ | T1 HMC | 2 |
Китай![]() | 65073 | Тяжёлый танк | Ch03 WZ 111 A | 8 |
СССР![]() | 6657 | Средний танк | Т-43 | 7 |
Германия![]() | 6417 | Средний танк | Pz.Kpfw. III/IV | 5 |
США![]() | 56609 | ПТ-САУ | T28 Concept | 7 |
Британия![]() | 10577 | САУ | Loyd Gun Carriage | 2 |
СССР![]() | 38401 | Средний танк | T-44-100 I | 8 |
США![]() | 7713 | ПТ-САУ | T40 | 4 |
Китай![]() | 9009 | Тяжёлый танк | tank_9009 | 10 |
СССР![]() | 58881 | Тяжёлый танк | ИС-5 (Объект 730) | 8 |
СССР![]() | 6145 | Тяжёлый танк | ИС-4 | 10 |
Британия![]() | 60497 | Средний танк | Cobra | 9 |
СССР![]() | 62209 | ПТ-САУ | КВ-4 КТТС | 8 |
СССР![]() | 22785 | Тяжёлый танк | ИС-2-II | 8 |
США![]() | 57633 | Легкий танк | T71 CMCD | 7 |
Британия![]() | 11601 | САУ | FV3805 | 9 |
Франция![]() | 17473 | Легкий танк | F87 Batignolles-Chatillon 12t | 8 |
США![]() | 8737 | ПТ-САУ | T95 | 9 |
Франция![]() | 43585 | Легкий танк | Panhard EBR 75 (FL 10) | 8 |
СССР![]() | 56065 | Тяжёлый танк | ИС-3А Сапсан | 8 |
Франция![]() | 60225 | Средний танк | Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 |
СССР![]() | 2305 | ПТ-САУ | СУ-152 | 7 |
СССР![]() | 7169 | Тяжёлый танк | ИС-7 | 10 |
Италия![]() | 929 | Средний танк | M15/42 | 3 |
Швеция![]() | 2433 | Тяжёлый танк | Kranvagn | 10 |
Италия![]() | 50337 | ПТ-САУ | SMV CC-64 Vipera | 8 |
Германия![]() | 8465 | Средний танк | Panther II | 8 |
США![]() | 58657 | Тяжёлый танк | A115 Chrysler K | 8 |
Германия![]() | 22801 | Тяжёлый танк | tank_22801 | 10 |
Германия![]() | 63505 | Легкий танк | 43 M. Toldi III | 3 |
США![]() | 9761 | Легкий танк | M24 Chaffee | 5 |
Франция![]() | 61249 | ПТ-САУ | M10 RBFM | 5 |
США![]() | 51489 | Легкий танк | T2 Light Tank | 2 |
США![]() | 9249 | ПТ-САУ | T25 AT | 7 |
СССР![]() | 8193 | ПТ-САУ | Объект 704 | 9 |
Китай![]() | 59441 | Тяжёлый танк | tank_59441 | 10 |
Германия![]() | 9489 | Тяжёлый танк | E 100 | 10 |
США![]() | 59681 | Средний танк | A118 M4 Thunderbolt | 6 |
Китай![]() | 2353 | Легкий танк | Vickers Mk. E Type B | 2 |
Китай![]() | 60977 | ПТ-САУ | 114 SP2 | 10 |
США![]() | 15905 | Средний танк | M60 | 10 |
СССР![]() | 58113 | Средний танк | Т-34-85М | 6 |
Франция![]() | 62273 | Тяжёлый танк | Somua SM | 8 |
Франция![]() | 4417 | Средний танк | Renault G1 | 5 |
Германия![]() | 59409 | Тяжёлый танк | VK 65.01 (H) | 5 |
СССР![]() | 12289 | Средний танк | А-43 | 6 |
Италия![]() | 52385 | Средний танк | tank_52385 | 3 |
Германия![]() | 10513 | Тяжёлый танк | VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 |
США![]() | 60705 | Тяжёлый танк | T34 FL | 8 |
Британия![]() | 14673 | ПТ-САУ | Charioteer | 8 |
Британия![]() | 4433 | Тяжёлый танк | Conqueror | 9 |
США![]() | 11809 | Средний танк | T23E3 | 7 |
Швеция![]() | 2689 | ПТ-САУ | Pvlvv fm/42 | 2 |
СССР![]() | 59137 | Тяжёлый танк | ИС-2 | 7 |
Франция![]() | 63297 | Легкий танк | AMX 13 57 GF | 7 |
Швеция![]() | 1921 | Тяжёлый танк | Emil I | 8 |
Япония![]() | 6497 | ПТ-САУ | tank_6497 | 8 |
СССР![]() | 10241 | ПТ-САУ | СУ-100М1 | 7 |
Франция![]() | 14401 | САУ | Bat.-Châtillon 155 55 | 9 |
Польша![]() | 4497 | Средний танк | CS-53 | 8 |
Польша![]() | 3217 | Тяжёлый танк | 50TP | 9 |
Германия![]() | 11537 | ПТ-САУ | Jagdpanther II | 8 |
США![]() | 61729 | Тяжёлый танк | AE Phase I | 9 |
Британия![]() | 15697 | Тяжёлый танк | GB91 Super Conqueror | 10 |
Чехословакия![]() | 2417 | Средний танк | TVP T 50/51 | 10 |
СССР![]() | 43521 | Тяжёлый танк | ИС-6 ЛФ | 8 |
Китай![]() | 63025 | ПТ-САУ | WZ-120G FT | 9 |
СССР![]() | 60161 | Тяжёлый танк | Объект 244 | 6 |
Франция![]() | 64321 | Тяжёлый танк | AMX M4 mle. 51 FL | 9 |
Швеция![]() | 2945 | ПТ-САУ | Ikv 72 | 3 |
Швеция![]() | 51585 | Средний танк | Strv m/42-57 Alt A.2 | 6 |
СССР![]() | 11265 | Тяжёлый танк | Т-150 | 6 |
Франция![]() | 15425 | Средний танк | AMX 30 B | 10 |
Франция![]() | 5185 | Легкий танк | AMX 13 75 | 7 |
Польша![]() | 4241 | Средний танк | CS-44 | 7 |
Германия![]() | 5649 | САУ | Grille | 5 |
Германия![]() | 12561 | Легкий танк | Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 |
США![]() | 62753 | Тяжёлый танк | Concept 1B | 9 |
СССР![]() | 17665 | Средний танк | Объект 430 Вариант II | 9 |
Япония![]() | 1377 | Средний танк | Type 3 Chi-Nu | 5 |
Польша![]() | 2449 | Средний танк | 40TP | 6 |
СССР![]() | 44545 | Тяжёлый танк | Объект 777 | 9 |
США![]() | 13857 | ПТ-САУ | T110E3 | 10 |
